Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2019, i löpande priser
Handelsnettot -5,4 miljarder kronor i augusti
Statistiknyhet från SCB 2019-09-26 9.30
Varuexporten uppgick under augusti 2019 till 113,5 miljarder kronor och varuimporten till 118,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -5,4 miljarder kronor, enligt preliminära beräkningar.
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 5,4 miljarder kronor under augusti 2019 enligt preliminära beräkningar. För augusti 2018 var det ett underskott på 8,0 miljarder kronor.
Varuexportens värde under augusti uppgick till 113,5 miljarder kronor och varuimporten till 118,9 miljarder. Varuexporten ökade i värde med 1 procent, medan varuimporten minskade i värde med 2 procent jämfört med augusti 2018.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 6,6 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 12,0 miljarder.
Det var en vardag färre i augusti 2019 än i augusti 2018.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 3,6 miljarder kronor för augusti, och ett överskott på 4,6 miljarder kronor för juli. För juni var motsvarande värde ett överskott på 5,4 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari– augusti 2019 visade ett överskott på 27,0 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 8 procent, medan varuimporten har ökat med 2 procent jämfört med motsvarande period 2018. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1008,1 miljarder kronor och varuimportvärdet till 981,1 miljarder. Handelsnettot för januari– augusti 2019 gav därmed ett överskott på 27,0 miljarder kronor. För motsvarande period 2018 noterades ett underskott på 26,2 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Export | Jan | 103,1 | 115,2 | 126,4 | 63,0 | 67,6 | 74,6 | 40,1 | 47,6 | 51,8 | |
Febr | 100,5 | 108,3 | 122,6 | 59,0 | 65,8 | 72,8 | 41,5 | 42,5 | 49,8 | ||
Mars | 119,1 | 122,3 | 133,4 | 69,5 | 73,2 | 79,7 | 49,6 | 49,1 | 53,7 | ||
April | 98,9 | 116,8 | 129,1 | 58,6 | 68,5 | 75,4 | 40,3 | 48,3 | 53,7 | ||
Maj | 115,2 | 124,4 | 137,3 | 67,9 | 75,2 | 79,4 | 47,3 | 49,2 | 57,9 | ||
Juni | 115,4 | 126,1 | 122,6 | 67,5 | 73,3 | 71,8 | 47,9 | 52,8 | 50,8 | ||
Juli | 93,6 | 108,5 | 123,2 | 53,4 | 64,4 | 68,6 | 40,2 | 44,1 | 54,6 | ||
Aug | 99,0 | 112,8 | 113,5 | 59,2 | 69,0 | 67,9 | 39,8 | 43,8 | 45,6 | ||
Sept | 112,7 | 123,3 | 66,6 | 74,9 | 46,1 | 48,4 | |||||
Okt | 116,5 | 136,0 | 70,0 | 80,8 | 46,5 | 55,2 | |||||
Nov | 121,7 | 137,6 | 72,5 | 81,5 | 49,2 | 56,1 | |||||
Dec | 109,1 | 110,3 | 63,9 | 63,5 | 45,2 | 46,8 | |||||
Årstotal | 1 304,8 | 1 441,6 | 1 008,1 | 771,1 | 857,7 | 590,2 | 533,7 | 583,9 | 417,9 | ||
Import | Jan | 102,3 | 118,5 | 124,4 | 71,6 | 83,4 | 87,0 | 30,7 | 35,1 | 37,4 | |
Febr | 101,9 | 110,7 | 116,9 | 73,6 | 81,0 | 84,3 | 28,3 | 29,7 | 32,6 | ||
Mars | 119,6 | 120,7 | 127,4 | 86,1 | 87,5 | 90,2 | 33,5 | 33,2 | 37,2 | ||
April | 102,8 | 123,8 | 127,8 | 73,9 | 87,6 | 89,2 | 28,9 | 36,2 | 38,6 | ||
Maj | 114,1 | 130,8 | 129,9 | 81,7 | 93,5 | 92,7 | 32,4 | 37,3 | 37,2 | ||
Juni | 109,9 | 125,6 | 120,0 | 79,4 | 88,3 | 83,9 | 30,5 | 37,3 | 36,1 | ||
Juli | 95,6 | 109,7 | 115,8 | 65,1 | 73,3 | 77,3 | 30,5 | 36,4 | 38,5 | ||
Aug | 106,1 | 120,8 | 118,9 | 73,3 | 80,5 | 79,9 | 32,8 | 40,3 | 39,0 | ||
Sept | 110,3 | 120,9 | 79,5 | 84,8 | 30,8 | 36,1 | |||||
Okt | 118,0 | 144,5 | 85,8 | 99,2 | 32,2 | 45,3 | |||||
Nov | 121,8 | 135,0 | 88,7 | 97,3 | 33,1 | 37,7 | |||||
Dec | 113,1 | 117,6 | 82,2 | 81,6 | 30,9 | 36,0 | |||||
Årstotal | 1 315,5 | 1 478,6 | 981,1 | 940,9 | 1 038,0 | 684,5 | 374,6 | 440,6 | 296,6 | ||
Handelsnetto | Jan | 0,8 | ‑3,3 | 2,0 | ‑8,6 | ‑15,8 | ‑12,4 | 9,4 | 12,5 | 14,4 | |
Febr | ‑1,4 | ‑2,4 | 5,7 | ‑14,6 | ‑15,2 | ‑11,5 | 13,2 | 12,8 | 17,2 | ||
Mars | ‑0,5 | 1,6 | 6,0 | ‑16,6 | ‑14,3 | ‑10,5 | 16,1 | 15,9 | 16,5 | ||
April | ‑3,9 | ‑7,0 | 1,3 | ‑15,3 | ‑19,1 | ‑13,8 | 11,4 | 12,1 | 15,1 | ||
Maj | 1,1 | ‑6,4 | 7,4 | ‑13,8 | ‑18,3 | ‑13,3 | 14,9 | 11,9 | 20,7 | ||
Juni | 5,5 | 0,5 | 2,6 | ‑11,9 | ‑15,0 | ‑12,1 | 17,4 | 15,5 | 14,7 | ||
Juli | ‑2,0 | ‑1,2 | 7,4 | ‑11,7 | ‑8,9 | ‑8,7 | 9,7 | 7,7 | 16,1 | ||
Aug | ‑7,1 | ‑8,0 | ‑5,4 | ‑14,1 | ‑11,5 | ‑12,0 | 7,0 | 3,5 | 6,6 | ||
Sept | 2,4 | 2,4 | ‑12,9 | ‑9,9 | 15,3 | 12,3 | |||||
Okt | ‑1,5 | ‑8,5 | ‑15,8 | ‑18,4 | 14,3 | 9,9 | |||||
Nov | ‑0,1 | 2,6 | ‑16,2 | ‑15,8 | 16,1 | 18,4 | |||||
Dec | ‑4,0 | ‑7,3 | ‑18,3 | ‑18,1 | 14,3 | 10,8 | |||||
Årstotal | ‑10,7 | ‑37,0 | 27,0 | ‑169,8 | ‑180,3 | ‑94,3 | 159,1 | 143,3 | 121,3 |
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2019-10-28 klockan 9.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.