Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2018, i löpande priser
Handelsnettot -4,7 miljarder kronor i december
Statistiknyhet från SCB 2019-01-28 9.30
Varuexporten uppgick under december 2018 till 110,6 miljarder kronor och varuimporten till 115,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -4,7 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 4,7 miljarder kronor under december 2018 enligt preliminära beräkningar. För december 2017 var det ett underskott på 4,0 miljarder kronor.
Varuexportens värde under december uppgick till 110,6 miljarder kronor och varuimporten till 115,3 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 1 procent, medan varuimporten har ökat i värde med 2 procent jämfört med december 2017.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 12,4 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 17,1 miljarder.
Antalet vardagar i december 2018 var två färre jämfört med december 2017.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 1,4 miljarder kronor för december, och ett underskott på 1,1 miljarder kronor för november. För oktober var motsvarande värde ett underskott på 0,9 miljarder kronor.
Handelsnettot för 2018 visade ett underskott på 32,9 miljarder kronor
Under 2018 har värdet för varuexporten ökat med 10 procent, medan varuimporten har ökat med 12 procent jämfört med 2017. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1441,2 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1474,1 miljarder. Handelsnettot för 2018 gav därmed ett underskott på 32,9 miljarder kronor. För 2017 noterades ett underskott på 10,7 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Export | Jan | 87,1 | 103,1 | 115,2 | 53,0 | 63,0 | 67,6 | 34,1 | 40,1 | 47,6 | |
Febr | 94,6 | 100,5 | 108,3 | 56,5 | 59,0 | 65,8 | 38,1 | 41,5 | 42,5 | ||
Mars | 103,7 | 119,1 | 122,1 | 61,7 | 69,5 | 73,0 | 42,0 | 49,6 | 49,1 | ||
April | 99,5 | 98,9 | 116,8 | 58,3 | 58,6 | 68,5 | 41,2 | 40,3 | 48,3 | ||
Maj | 96,2 | 115,2 | 124,4 | 56,8 | 67,9 | 75,3 | 39,4 | 47,3 | 49,1 | ||
Juni | 103,3 | 115,4 | 126,0 | 60,5 | 67,5 | 73,2 | 42,8 | 47,9 | 52,8 | ||
Juli | 86,0 | 93,6 | 108,5 | 50,7 | 53,4 | 64,4 | 35,3 | 40,2 | 44,1 | ||
Aug | 88,4 | 99,0 | 113,0 | 53,2 | 59,2 | 69,2 | 35,2 | 39,8 | 43,8 | ||
Sept | 108,1 | 112,7 | 123,3 | 63,8 | 66,6 | 74,9 | 44,3 | 46,1 | 48,4 | ||
Okt | 103,7 | 116,5 | 135,6 | 62,6 | 70,0 | 80,4 | 41,1 | 46,5 | 55,2 | ||
Nov | 113,0 | 121,7 | 137,4 | 66,1 | 72,5 | 81,1 | 46,9 | 49,2 | 56,3 | ||
Dec | 109,1 | 109,1 | 110,6 | 62,1 | 63,9 | 63,7 | 47,0 | 45,2 | 46,9 | ||
Årstotal | 1 192,7 | 1 304,8 | 1 441,2 | 705,3 | 771,1 | 857,1 | 487,4 | 533,7 | 584,1 | ||
Import | Jan | 86,4 | 102,3 | 118,3 | 61,1 | 71,6 | 83,4 | 25,3 | 30,7 | 34,9 | |
Febr | 94,9 | 101,9 | 110,7 | 70,0 | 73,6 | 81,1 | 24,9 | 28,3 | 29,6 | ||
Mars | 102,1 | 119,6 | 120,5 | 72,8 | 86,1 | 87,4 | 29,3 | 33,5 | 33,1 | ||
April | 97,3 | 102,8 | 123,2 | 72,2 | 73,9 | 87,4 | 25,1 | 28,9 | 35,8 | ||
Maj | 100,2 | 114,1 | 130,4 | 72,0 | 81,7 | 93,3 | 28,2 | 32,4 | 37,1 | ||
Juni | 103,6 | 109,9 | 125,8 | 74,1 | 79,4 | 88,3 | 29,5 | 30,5 | 37,5 | ||
Juli | 85,8 | 95,6 | 109,9 | 59,5 | 65,1 | 73,5 | 26,3 | 30,5 | 36,4 | ||
Aug | 98,9 | 106,1 | 120,9 | 67,9 | 73,3 | 80,6 | 31,0 | 32,8 | 40,3 | ||
Sept | 105,4 | 110,3 | 120,9 | 76,3 | 79,5 | 84,8 | 29,1 | 30,8 | 36,1 | ||
Okt | 107,2 | 118,0 | 143,6 | 78,3 | 85,8 | 98,5 | 28,9 | 32,2 | 45,1 | ||
Nov | 115,1 | 121,8 | 134,6 | 82,7 | 88,7 | 97,3 | 32,4 | 33,1 | 37,3 | ||
Dec | 110,5 | 113,1 | 115,3 | 78,4 | 82,2 | 80,8 | 32,1 | 30,9 | 34,5 | ||
Årstotal | 1 207,4 | 1 315,5 | 1 474,1 | 865,3 | 940,9 | 1 036,4 | 342,1 | 374,6 | 437,7 | ||
Handelsnetto | Jan | 0,7 | 0,8 | ‑3,1 | ‑8,1 | ‑8,6 | ‑15,8 | 8,8 | 9,4 | 12,7 | |
Febr | ‑0,3 | ‑1,4 | ‑2,4 | ‑13,5 | ‑14,6 | ‑15,3 | 13,2 | 13,2 | 12,9 | ||
Mars | 1,6 | ‑0,5 | 1,6 | ‑11,1 | ‑16,6 | ‑14,4 | 12,7 | 16,1 | 16,0 | ||
April | 2,2 | ‑3,9 | ‑6,4 | ‑13,9 | ‑15,3 | ‑18,9 | 16,1 | 11,4 | 12,5 | ||
Maj | ‑4,0 | 1,1 | ‑6,0 | ‑15,2 | ‑13,8 | ‑18,0 | 11,2 | 14,9 | 12,0 | ||
Juni | ‑0,3 | 5,5 | 0,2 | ‑13,6 | ‑11,9 | ‑15,1 | 13,3 | 17,4 | 15,3 | ||
Juli | 0,2 | ‑2,0 | ‑1,4 | ‑8,8 | ‑11,7 | ‑9,1 | 9,0 | 9,7 | 7,7 | ||
Aug | ‑10,5 | ‑7,1 | ‑7,9 | ‑14,7 | ‑14,1 | ‑11,4 | 4,2 | 7,0 | 3,5 | ||
Sept | 2,7 | 2,4 | 2,4 | ‑12,5 | ‑12,9 | ‑9,9 | 15,2 | 15,3 | 12,3 | ||
Okt | ‑3,5 | ‑1,5 | ‑8,0 | ‑15,7 | ‑15,8 | ‑18,1 | 12,2 | 14,3 | 10,1 | ||
Nov | ‑2,1 | ‑0,1 | 2,8 | ‑16,6 | ‑16,2 | ‑16,2 | 14,5 | 16,1 | 19,0 | ||
Dec | ‑1,4 | ‑4,0 | ‑4,7 | ‑16,3 | ‑18,3 | ‑17,1 | 14,9 | 14,3 | 12,4 | ||
Årstotal | ‑14,7 | ‑10,7 | ‑32,9 | ‑160,0 | ‑169,8 | ‑179,3 | 145,3 | 159,1 | 146,4 |
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2019-02-27 klockan 9.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.