Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2022, i löpande priser
Handelsnettot -1,2 miljarder kronor i december
Statistiknyhet från SCB 2023-01-26 8.00
Varuexporten uppgick under december 2022 till 172,1 miljarder kronor och varuimporten till 173,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -1,2 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 1,2 miljarder kronor under december 2022, enligt preliminära beräkningar. För december 2021 var det ett underskott på 4,7 miljarder kronor.
Varuexportens värde under december uppgick till 172,1 miljarder kronor, och varuimporten till 173,3 miljarder. Motsvarande värden för december 2021 var 147,4 miljarder kronor för varuexporten och 152,1 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 17 procent, och varuimporten har ökat med 14 procent jämfört med december 2021. Det var lika många vardagar i december 2022 som i december 2021.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 22.7 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 23.9 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Totalt | EU-länder[*] | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Export | Jan | 131,3 | 114,1 | 141,2 | 75,8 | 63,2 | 78,7 | 55,5 | 50,9 | 62,5 | |
Febr | 127,7 | 123,3 | 150,8 | 66,9 | 65,8 | 81,6 | 54,2 | 57,5 | 69,2 | ||
Mars | 131,1 | 144,1 | 183,7 | 66,9 | 77,9 | 99,1 | 57,3 | 66,2 | 84,6 | ||
April | 106,3 | 131,7 | 155,7 | 52,2 | 69,8 | 84,3 | 49,5 | 61,9 | 71,4 | ||
Maj | 102,3 | 133,5 | 171,8 | 53,0 | 70,4 | 92,5 | 45,1 | 63,1 | 79,3 | ||
Juni | 119,6 | 144,4 | 181,4 | 60,9 | 76,2 | 98,9 | 52,9 | 68,2 | 82,5 | ||
Juli | 103,8 | 126,6 | 152,8 | 52,0 | 66,3 | 79,1 | 46,8 | 60,3 | 73,7 | ||
Aug | 103,8 | 115,6 | 149,6 | 57,3 | 64,2 | 84,6 | 41,3 | 51,4 | 65,0 | ||
Sept | 124,7 | 146,8 | 180,1 | 66,9 | 79,2 | 98,9 | 51,0 | 67,6 | 81,2 | ||
Okt | 128,6 | 145,5 | 176,4 | 67,2 | 79,4 | 94,4 | 53,9 | 66,1 | 82,0 | ||
Nov | 128,2 | 153,3 | 182,9 | 68,7 | 83,6 | 98,4 | 52,1 | 69,7 | 84,5 | ||
Dec | 119,7 | 147,4 | 172,1 | 63,1 | 77,8 | 89,4 | 49,8 | 69,6 | 82,7 | ||
Årstotal | 1 427,1 | 1 626,3 | 1 998,5 | 751,0 | 873,8 | 1 079,9 | 609,4 | 752,5 | 918,6 | ||
Import | Jan | 120,3 | 110,1 | 142,7 | 84,3 | 75,2 | 89,5 | 36,0 | 34,9 | 53,2 | |
Febr | 114,8 | 118,8 | 150,3 | 76,7 | 80,8 | 97,7 | 32,9 | 38,0 | 52,6 | ||
Mars | 125,6 | 141,6 | 179,4 | 85,2 | 96,5 | 115,3 | 34,9 | 45,1 | 64,1 | ||
April | 101,0 | 130,2 | 159,3 | 66,2 | 88,5 | 99,6 | 30,9 | 41,7 | 59,7 | ||
Maj | 101,5 | 130,2 | 177,2 | 67,8 | 86,9 | 111,9 | 29,9 | 43,3 | 65,3 | ||
Juni | 115,1 | 135,5 | 179,4 | 78,1 | 91,2 | 116,3 | 31,9 | 44,3 | 63,1 | ||
Juli | 100,6 | 120,1 | 156,2 | 66,5 | 79,6 | 91,3 | 29,7 | 40,5 | 64,9 | ||
Aug | 105,8 | 126,4 | 167,5 | 71,3 | 81,4 | 102,2 | 30,1 | 45,0 | 65,3 | ||
Sept | 121,9 | 141,3 | 181,2 | 83,4 | 91,5 | 119,5 | 33,1 | 49,8 | 61,7 | ||
Okt | 124,6 | 146,1 | 187,3 | 86,3 | 94,6 | 120,9 | 33,0 | 51,5 | 66,4 | ||
Nov | 126,8 | 153,8 | 189,4 | 88,1 | 101,2 | 119,4 | 33,0 | 52,6 | 70,0 | ||
Dec | 118,5 | 152,1 | 173,3 | 81,6 | 100,0 | 113,3 | 31,5 | 52,1 | 60,0 | ||
Årstotal | 1 376,5 | 1 606,2 | 2 043,2 | 935,7 | 1 067,4 | 1 296,5 | 386,9 | 538,8 | 746,3 | ||
Handelsnetto | Jan | 11,0 | 4,0 | ‑1,5 | ‑8,5 | ‑12,0 | ‑10,8 | 19,5 | 16,0 | 9,3 | |
Febr | 12,9 | 4,5 | 0,5 | ‑9,8 | ‑15,0 | ‑16,1 | 21,3 | 19,5 | 16,6 | ||
Mars | 5,5 | 2,5 | 4,3 | ‑18,3 | ‑18,6 | ‑16,2 | 22,4 | 21,1 | 20,5 | ||
April | 5,3 | 1,5 | ‑3,6 | ‑14,0 | ‑18,7 | ‑15,3 | 18,6 | 20,2 | 11,7 | ||
Maj | 0,8 | 3,3 | ‑5,4 | ‑14,8 | ‑16,5 | ‑19,4 | 15,2 | 19,8 | 14,0 | ||
Juni | 4,5 | 8,9 | 2,0 | ‑17,2 | ‑15,0 | ‑17,4 | 21,0 | 23,9 | 19,4 | ||
Juli | 3,2 | 6,5 | ‑3,4 | ‑14,5 | ‑13,3 | ‑12,2 | 17,1 | 19,8 | 8,8 | ||
Aug | ‑2,0 | ‑10,8 | ‑17,9 | ‑14,0 | ‑17,2 | ‑17,6 | 11,2 | 6,4 | ‑0,3 | ||
Sept | 2,8 | 5,5 | ‑1,1 | ‑16,5 | ‑12,3 | ‑20,6 | 17,9 | 17,8 | 19,5 | ||
Okt | 4,0 | ‑0,6 | ‑10,9 | ‑19,1 | ‑15,2 | ‑26,5 | 20,9 | 14,6 | 15,6 | ||
Nov | 1,4 | ‑0,5 | ‑6,5 | ‑19,5 | ‑17,6 | ‑21,0 | 19,1 | 17,1 | 14,5 | ||
Dec | 1,2 | ‑4,7 | ‑1,2 | ‑18,5 | ‑22,2 | ‑23,9 | 18,3 | 17,5 | 22,7 | ||
Årstotal | 50,6 | 20,1 | ‑44,7 | ‑184,7 | ‑193,6 | ‑217,0 | 222,5 | 213,7 | 172,3 |
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.