Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2021, i löpande priser
Handelsnettot 5,2 miljarder kronor i januari
Statistiknyhet från SCB 2021-02-26 9.30
Varuexporten uppgick under januari 2021 till 113,4 miljarder kronor och varuimporten till 108,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,2 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 5,2 miljarder kronor under januari 2021, enligt preliminära beräkningar. För januari 2020 var det ett överskott på 11,1 miljarder kronor.
Varuexportens värde under januari uppgick till 113,4 miljarder kronor, och varuimporten till 108,2 miljarder. Motsvarande värden för januari 2020 var 131,3 miljarder kronor för varuexporten och 120,2 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed minskat i värde med 14 procent, medan varuimporten har minskat med 10 procent jämfört med januari 2020. Det var två vardagar färre i januari 2021 än i januari 2020.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,1 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 10,9 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,7 miljarder kronor för januari, och ett överskott på 4,8 miljarder i december. För november var motsvarande värde ett överskott på 4,6 miljarder kronor.
Handelsnettot för november 2020 - januari 2021 visade ett överskott på 8,6 miljarder kronor
Under den senaste tremånadersperioden har värdet för varuexporten minskat med 5 procent, medan varuimporten minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 361,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 352,9 miljarder. Handelsnettot för november 2020 – januari 2021 gav därmed ett överskott på 8,6 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 10,8 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder[*] | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Export | Jan | 125,7 | 131,3 | 113,4 | 74,0 | 75,8 | 62,6 | 51,7 | 55,5 | 50,8 | |
Febr | 122,0 | 127,6 | 72,2 | 73,4 | 49,8 | 54,2 | |||||
Mars | 133,1 | 131,1 | 79,2 | 73,8 | 53,9 | 57,3 | |||||
April | 128,4 | 106,4 | 74,6 | 56,9 | 53,8 | 49,5 | |||||
Maj | 136,5 | 102,3 | 78,8 | 57,2 | 57,7 | 45,1 | |||||
Juni | 122,5 | 119,5 | 71,4 | 66,6 | 51,1 | 52,9 | |||||
Juli | 123,0 | 104,1 | 68,2 | 57,1 | 54,8 | 47,0 | |||||
Aug | 113,6 | 103,9 | 68,2 | 62,6 | 45,4 | 41,3 | |||||
Sept | 128,2 | 124,7 | 74,1 | 73,7 | 54,1 | 51,0 | |||||
Okt | 137,0 | 128,7 | 78,6 | 74,8 | 58,4 | 53,9 | |||||
Nov | 131,5 | 128,4 | 73,7 | 76,2 | 57,8 | 52,2 | |||||
Dec | 116,9 | 119,7 | 65,6 | 69,8 | 51,3 | 49,9 | |||||
Årstotal | 1 518,4 | 1 427,7 | 113,4 | 878,6 | 817,9 | 62,6 | 639,8 | 609,8 | 50,8 | ||
Import | Jan | 124,8 | 120,2 | 108,2 | 86,8 | 84,2 | 73,5 | 38,0 | 36,0 | 34,7 | |
Febr | 117,6 | 114,8 | 84,5 | 82,0 | 33,1 | 32,8 | |||||
Mars | 128,3 | 125,5 | 90,6 | 90,7 | 37,7 | 34,8 | |||||
April | 128,8 | 101,0 | 89,7 | 70,1 | 39,1 | 30,9 | |||||
Maj | 131,0 | 101,2 | 93,2 | 71,5 | 37,8 | 29,7 | |||||
Juni | 120,9 | 114,4 | 84,5 | 82,6 | 36,4 | 31,8 | |||||
Juli | 116,5 | 100,2 | 77,9 | 70,5 | 38,6 | 29,7 | |||||
Aug | 119,2 | 105,7 | 80,5 | 75,8 | 38,7 | 29,9 | |||||
Sept | 127,1 | 121,8 | 91,5 | 88,7 | 35,6 | 33,1 | |||||
Okt | 140,9 | 124,3 | 98,3 | 91,3 | 42,6 | 33,0 | |||||
Nov | 128,9 | 126,6 | 92,8 | 94,0 | 36,1 | 32,6 | |||||
Dec | 119,8 | 118,1 | 83,5 | 86,9 | 36,3 | 31,2 | |||||
Årstotal | 1 503,8 | 1 373,8 | 108,2 | 1 053,8 | 988,3 | 73,5 | 450,0 | 385,5 | 34,7 | ||
Handelsnetto | Jan | 0,9 | 11,1 | 5,2 | ‑12,8 | ‑8,4 | ‑10,9 | 13,7 | 19,5 | 16,1 | |
Febr | 4,4 | 12,8 | ‑12,3 | ‑8,6 | 16,7 | 21,4 | |||||
Mars | 4,8 | 5,6 | ‑11,4 | ‑16,9 | 16,2 | 22,5 | |||||
April | ‑0,4 | 5,4 | ‑15,1 | ‑13,2 | 14,7 | 18,6 | |||||
Maj | 5,5 | 1,1 | ‑14,4 | ‑14,3 | 19,9 | 15,4 | |||||
Juni | 1,6 | 5,1 | ‑13,1 | ‑16,0 | 14,7 | 21,1 | |||||
Juli | 6,5 | 3,9 | ‑9,7 | ‑13,4 | 16,2 | 17,3 | |||||
Aug | ‑5,6 | ‑1,8 | ‑12,3 | ‑13,2 | 6,7 | 11,4 | |||||
Sept | 1,1 | 2,9 | ‑17,4 | ‑15,0 | 18,5 | 17,9 | |||||
Okt | ‑3,9 | 4,4 | ‑19,7 | ‑16,5 | 15,8 | 20,9 | |||||
Nov | 2,6 | 1,8 | ‑19,1 | ‑17,8 | 21,7 | 19,6 | |||||
Dec | ‑2,9 | 1,6 | ‑17,9 | ‑17,1 | 15,0 | 18,7 | |||||
Årstotal | 14,6 | 53,9 | 5,2 | ‑175,2 | ‑170,4 | ‑10,9 | 189,8 | 224,3 | 16,1 |
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.