Varuexport, varuimport och handelsnetto, juli 2020, i löpande priser
Handelsnettot 2,9 miljarder kronor i juli
Statistiknyhet från SCB 2020-08-27 9.30
Varuexporten uppgick under juli 2020 till 103,8 miljarder kronor och varuimporten till 100,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,9 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,9 miljarder kronor under juli 2020, enligt preliminära beräkningar. För juli 2019 var det ett överskott på 6,4 miljarder kronor.
Varuexportens värde under juli uppgick till 103,8 miljarder kronor, och varuimporten till 100,9 miljarder. Motsvarande värden för juli 2019 var 122,7 miljarder kronor för varuexporten och 116,3 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed minskat i värde med 15 procent, och varuimporten har minskat med 13 procent jämfört med juli 2019. Det var lika många vardagar i juli 2020 som i juli 2019.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,8 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 13,9 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 2,4 miljarder kronor för juli, och ett överskott på 3,2 miljarder kronor för juni. För maj var motsvarande värde ett överskott på 4,0 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari – juli 2020 visade ett överskott på 44,5 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 8 procent, och varuimporten minskat med 10 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 821,5 miljarder kronor, och varuimportvärdet till 777,0 miljarder. Handelsnettot för januari – juli 2020 gav därmed ett överskott på 44,5 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 25,0 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder[*] | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Export | Jan | 115,2 | 125,8 | 131,1 | 67,6 | 74,0 | 75,8 | 47,6 | 51,8 | 55,3 | |
Febr | 108,4 | 122,1 | 127,7 | 65,9 | 72,3 | 66,9 | 42,5 | 49,8 | 60,8 | ||
Mars | 122,4 | 133,2 | 131,1 | 73,3 | 79,3 | 66,9 | 49,1 | 53,9 | 64,2 | ||
April | 116,8 | 128,5 | 106,4 | 68,5 | 74,7 | 52,3 | 48,3 | 53,8 | 54,1 | ||
Maj | 124,4 | 136,7 | 102,3 | 75,2 | 78,9 | 53,0 | 49,2 | 57,8 | 49,3 | ||
Juni | 126,1 | 122,1 | 119,1 | 73,4 | 71,4 | 60,8 | 52,7 | 50,7 | 58,3 | ||
Juli | 108,5 | 122,7 | 103,8 | 64,5 | 68,2 | 52,8 | 44,0 | 54,5 | 51,0 | ||
Aug | 112,8 | 113,7 | 69,1 | 68,3 | 43,7 | 45,4 | |||||
Sept | 123,3 | 128,1 | 74,9 | 74,0 | 48,4 | 54,1 | |||||
Okt | 135,9 | 137,1 | 80,7 | 78,7 | 55,2 | 58,4 | |||||
Nov | 137,6 | 131,5 | 81,5 | 73,7 | 56,1 | 57,8 | |||||
Dec | 110,2 | 116,9 | 63,4 | 65,6 | 46,8 | 51,3 | |||||
Årstotal | 1 441,6 | 1 518,4 | 821,5 | 858,0 | 879,1 | 428,4 | 583,6 | 639,3 | 393,1 | ||
Import | Jan | 118,8 | 124,8 | 119,6 | 83,5 | 87,0 | 83,9 | 35,3 | 37,8 | 35,7 | |
Febr | 111,1 | 117,4 | 114,8 | 81,0 | 84,6 | 76,8 | 30,1 | 32,8 | 38,0 | ||
Mars | 121,1 | 127,9 | 126,1 | 87,5 | 90,6 | 84,9 | 33,6 | 37,3 | 41,2 | ||
April | 124,0 | 128,6 | 101,4 | 87,6 | 89,7 | 66,1 | 36,4 | 38,9 | 35,3 | ||
Maj | 131,2 | 130,6 | 100,7 | 93,5 | 93,2 | 67,5 | 37,7 | 37,4 | 33,2 | ||
Juni | 125,9 | 120,5 | 113,5 | 88,3 | 84,5 | 77,0 | 37,6 | 36,0 | 36,5 | ||
Juli | 109,9 | 116,3 | 100,9 | 73,3 | 77,9 | 66,7 | 36,6 | 38,4 | 34,2 | ||
Aug | 121,4 | 119,1 | 80,5 | 80,5 | 40,9 | 38,6 | |||||
Sept | 121,5 | 126,7 | 84,7 | 91,4 | 36,8 | 35,3 | |||||
Okt | 144,9 | 140,9 | 99,2 | 98,5 | 45,7 | 42,4 | |||||
Nov | 135,1 | 129,2 | 97,0 | 93,2 | 38,1 | 36,0 | |||||
Dec | 117,4 | 119,6 | 81,8 | 83,8 | 35,6 | 35,8 | |||||
Årstotal | 1 482,3 | 1 501,6 | 777,0 | 1 037,9 | 1 054,9 | 522,8 | 444,4 | 446,7 | 254,2 | ||
Handelsnetto | Jan | ‑3,6 | 1,0 | 11,5 | ‑15,9 | ‑13,0 | ‑8,1 | 12,3 | 14,0 | 19,6 | |
Febr | ‑2,7 | 4,7 | 12,9 | ‑15,1 | ‑12,3 | ‑10,0 | 12,4 | 17,0 | 22,9 | ||
Mars | 1,3 | 5,3 | 5,0 | ‑14,2 | ‑11,3 | ‑18,0 | 15,5 | 16,6 | 23,0 | ||
April | ‑7,2 | ‑0,1 | 5,0 | ‑19,1 | ‑15,0 | ‑13,8 | 11,9 | 14,9 | 18,8 | ||
Maj | ‑6,8 | 6,1 | 1,6 | ‑18,3 | ‑14,3 | ‑14,5 | 11,5 | 20,4 | 16,1 | ||
Juni | 0,2 | 1,6 | 5,6 | ‑14,9 | ‑13,1 | ‑16,2 | 15,1 | 14,7 | 21,8 | ||
Juli | ‑1,4 | 6,4 | 2,9 | ‑8,8 | ‑9,7 | ‑13,9 | 7,4 | 16,1 | 16,8 | ||
Aug | ‑8,6 | ‑5,4 | ‑11,4 | ‑12,2 | 2,8 | 6,8 | |||||
Sept | 1,8 | 1,4 | ‑9,8 | ‑17,4 | 11,6 | 18,8 | |||||
Okt | ‑9,0 | ‑3,8 | ‑18,5 | ‑19,8 | 9,5 | 16,0 | |||||
Nov | 2,5 | 2,3 | ‑15,5 | ‑19,5 | 18,0 | 21,8 | |||||
Dec | ‑7,2 | ‑2,7 | ‑18,4 | ‑18,2 | 11,2 | 15,5 | |||||
Årstotal | ‑40,7 | 16,8 | 44,5 | ‑179,9 | ‑175,8 | ‑94,4 | 139,2 | 192,6 | 138,9 |
*) Tidsseriebrott, Storbritannien är fr.o.m. februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2020-09-28, klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.