Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2024, i löpande priser
Handelsnettot 8,7 miljarder kronor i juni
Statistiknyhet från SCB 2024-07-26 8.00
Varuexporten uppgick under juni 2024 till 170,6 miljarder kronor och varuimporten till 161,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 8,7 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 8,7 miljarder kronor under juni 2024, enligt preliminära beräkningar. För juni 2023 var det ett överskott på 3,6 miljarder kronor.
Varuexportens värde under juni uppgick till 170,6 miljarder kronor, och varuimporten till 161,9 miljarder. Motsvarande värden för juni 2023 var 178,6 miljarder kronor för varuexporten och 175,0 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed minskat i värde med 4 procent, och varuimporten har minskat med 7 procent jämfört med juni 2023. Det var två vardagar färre i juni 2024 än i juni 2023.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 29,7 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 21,0 miljarder.
Totalt | EU-länder | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Export | Jan | 141,2 | 173,0 | 168,2 | 78,7 | 98,0 | 95,6 | 62,5 | 75,0 | 72,6 | |
Febr | 150,9 | 171,1 | 171,7 | 81,7 | 96,6 | 95,6 | 69,2 | 74,5 | 76,1 | ||
Mars | 183,8 | 197,4 | 176,7 | 99,1 | 109,0 | 98,3 | 84,7 | 88,4 | 78,4 | ||
April | 155,7 | 163,1 | 181,6 | 84,3 | 90,5 | 97,3 | 71,4 | 72,6 | 84,3 | ||
Maj | 172,0 | 179,5 | 187,2 | 92,6 | 97,8 | 97,2 | 79,4 | 81,7 | 90,0 | ||
Juni | 181,5 | 178,6 | 170,6 | 99,0 | 100,4 | 90,5 | 82,5 | 78,2 | 80,1 | ||
Juli | 152,7 | 147,3 | 79,1 | 78,7 | 73,6 | 68,6 | |||||
Aug | 149,6 | 158,4 | 84,4 | 89,3 | 65,2 | 69,1 | |||||
Sept | 180,0 | 185,4 | 98,7 | 101,9 | 81,3 | 83,5 | |||||
Okt | 176,6 | 194,6 | 94,6 | 103,8 | 82,0 | 90,8 | |||||
Nov | 183,0 | 190,1 | 98,6 | 105,4 | 84,4 | 84,7 | |||||
Dec | 170,9 | 160,2 | 88,3 | 85,3 | 82,6 | 74,9 | |||||
Årstotal | 1 997,9 | 2 098,7 | 1 056,0 | 1 079,1 | 1 156,7 | 574,5 | 918,8 | 942,0 | 481,5 | ||
Import | Jan | 143,4 | 163,9 | 155,7 | 89,9 | 105,9 | 103,3 | 53,5 | 58,0 | 52,4 | |
Febr | 151,0 | 163,2 | 161,1 | 98,1 | 110,7 | 109,3 | 52,9 | 52,5 | 51,8 | ||
Mars | 181,2 | 186,8 | 171,7 | 116,2 | 125,9 | 116,0 | 65,0 | 60,9 | 55,7 | ||
April | 161,5 | 165,2 | 175,0 | 100,4 | 110,9 | 115,6 | 61,1 | 54,3 | 59,4 | ||
Maj | 178,5 | 178,6 | 176,8 | 112,8 | 121,0 | 116,7 | 65,7 | 57,6 | 60,1 | ||
Juni | 180,8 | 175,0 | 161,9 | 117,2 | 120,5 | 111,5 | 63,6 | 54,5 | 50,4 | ||
Juli | 157,0 | 141,4 | 91,4 | 96,3 | 65,6 | 45,1 | |||||
Aug | 167,8 | 166,2 | 102,2 | 108,9 | 65,6 | 57,3 | |||||
Sept | 180,9 | 182,9 | 119,1 | 124,7 | 61,8 | 58,2 | |||||
Okt | 188,1 | 187,0 | 121,4 | 125,6 | 66,7 | 61,4 | |||||
Nov | 189,1 | 179,8 | 119,4 | 123,9 | 69,7 | 55,9 | |||||
Dec | 174,0 | 158,5 | 114,0 | 106,5 | 60,0 | 52,0 | |||||
Årstotal | 2 053,3 | 2 048,5 | 1 002,2 | 1 302,1 | 1 380,8 | 672,4 | 751,2 | 667,7 | 329,8 | ||
Handelsnetto | Jan | ‑2,2 | 9,1 | 12,5 | ‑11,2 | ‑7,9 | ‑7,7 | 9,0 | 17,0 | 20,2 | |
Febr | ‑0,1 | 7,9 | 10,6 | ‑16,4 | ‑14,1 | ‑13,7 | 16,3 | 22,0 | 24,3 | ||
Mars | 2,6 | 10,6 | 5,0 | ‑17,1 | ‑16,9 | ‑17,7 | 19,7 | 27,5 | 22,7 | ||
April | ‑5,8 | ‑2,1 | 6,6 | ‑16,1 | ‑20,4 | ‑18,3 | 10,3 | 18,3 | 24,9 | ||
Maj | ‑6,5 | 0,9 | 10,4 | ‑20,2 | ‑23,2 | ‑19,5 | 13,7 | 24,1 | 29,9 | ||
Juni | 0,7 | 3,6 | 8,7 | ‑18,2 | ‑20,1 | ‑21,0 | 18,9 | 23,7 | 29,7 | ||
Juli | ‑4,3 | 5,9 | ‑12,3 | ‑17,6 | 8,0 | 23,5 | |||||
Aug | ‑18,2 | ‑7,8 | ‑17,8 | ‑19,6 | ‑0,4 | 11,8 | |||||
Sept | ‑0,9 | 2,5 | ‑20,4 | ‑22,8 | 19,5 | 25,3 | |||||
Okt | ‑11,5 | 7,6 | ‑26,8 | ‑21,8 | 15,3 | 29,4 | |||||
Nov | ‑6,1 | 10,3 | ‑20,8 | ‑18,5 | 14,7 | 28,8 | |||||
Dec | ‑3,1 | 1,7 | ‑25,7 | ‑21,2 | 22,6 | 22,9 | |||||
Årstotal | ‑55,4 | 50,2 | 53,8 | ‑223,0 | ‑224,1 | ‑97,9 | 167,6 | 274,3 | 151,7 |
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.