Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2020, i löpande priser
Handelsnettot 4,1 miljarder kronor i mars
Statistiknyhet från SCB 2020-04-28 9.30
Varuexporten uppgick under mars 2020 till 130,4 miljarder kronor och varuimporten till 126,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 4,1 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 4,1 miljarder kronor under mars 2020, enligt preliminära beräkningar. För mars 2019 var det ett överskott på 5,3 miljarder kronor.
Varuexportens värde under mars uppgick till 130,4 miljarder kronor och varuimporten till 126,3 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 2 procent, medan varuimporten har minskat i värde med 1 procent jämfört med mars 2019.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 21,8 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 17,7 miljarder. Storbritannien är fr.o.m. februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Det var en vardag mer i mars 2020 än i mars 2019.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,7 miljarder kronor för mars, och ett överskott på 5,3 miljarder kronor för februari. För januari var motsvarande värde ett överskott på 4,4 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari – mars 2020 visade ett överskott på 28,3 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 2 procent, medan varuimporten minskade med 3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 388,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 360,2 miljarder. Handelsnettot för januari – mars 2020 gav därmed ett överskott på 28,3 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 11,0 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder* | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Export | Jan | 115,2 | 125,8 | 130,8 | 67,6 | 74,0 | 75,4 | 47,6 | 51,8 | 55,4 | |
Febr | 108,4 | 122,1 | 127,3 | 65,9 | 72,3 | 66,5 | 42,5 | 49,8 | 60,8 | ||
Mars | 122,4 | 133,2 | 130,4 | 73,3 | 79,3 | 66,5 | 49,1 | 53,9 | 63,9 | ||
April | 116,8 | 128,5 | 68,5 | 74,7 | 48,3 | 53,8 | |||||
Maj | 124,4 | 136,7 | 75,2 | 78,9 | 49,2 | 57,8 | |||||
Juni | 126,1 | 122,1 | 73,4 | 71,4 | 52,7 | 50,7 | |||||
Juli | 108,5 | 122,7 | 64,5 | 68,2 | 44,0 | 54,5 | |||||
Aug | 112,8 | 113,7 | 69,1 | 68,3 | 43,7 | 45,4 | |||||
Sept | 123,3 | 128,1 | 74,9 | 74,0 | 48,4 | 54,1 | |||||
Okt | 135,9 | 137,1 | 80,7 | 78,7 | 55,2 | 58,4 | |||||
Nov | 137,6 | 131,5 | 81,5 | 73,7 | 56,1 | 57,8 | |||||
Dec | 110,2 | 116,8 | 63,4 | 65,4 | 46,8 | 51,4 | |||||
Årstotal | 1 441,6 | 1 518,3 | 388,5 | 858,0 | 878,9 | 208,4 | 583,6 | 639,4 | 180,1 | ||
Import | Jan | 118,8 | 124,8 | 119,3 | 83,5 | 87,0 | 83,6 | 35,3 | 37,8 | 35,7 | |
Febr | 111,1 | 117,4 | 114,6 | 81,0 | 84,6 | 76,6 | 30,1 | 32,8 | 38,0 | ||
Mars | 121,1 | 127,9 | 126,3 | 87,5 | 90,6 | 84,2 | 33,6 | 37,3 | 42,1 | ||
April | 124,0 | 128,6 | 87,6 | 89,7 | 36,4 | 38,9 | |||||
Maj | 131,2 | 130,6 | 93,5 | 93,2 | 37,7 | 37,4 | |||||
Juni | 125,9 | 120,5 | 88,3 | 84,5 | 37,6 | 36,0 | |||||
Juli | 109,9 | 116,3 | 73,3 | 77,9 | 36,6 | 38,4 | |||||
Aug | 121,4 | 119,1 | 80,5 | 80,5 | 40,9 | 38,6 | |||||
Sept | 121,5 | 126,7 | 84,7 | 91,4 | 36,8 | 35,3 | |||||
Okt | 144,9 | 140,9 | 99,2 | 98,5 | 45,7 | 42,4 | |||||
Nov | 135,1 | 129,2 | 97,0 | 93,2 | 38,1 | 36,0 | |||||
Dec | 117,4 | 119,5 | 81,8 | 83,8 | 35,6 | 35,7 | |||||
Årstotal | 1 482,3 | 1 501,5 | 360,2 | 1 037,9 | 1 054,9 | 244,4 | 444,4 | 446,6 | 115,8 | ||
Handelsnetto | Jan | ‑3,6 | 1,0 | 11,5 | ‑15,9 | ‑13,0 | ‑8,2 | 12,3 | 14,0 | 19,7 | |
Febr | ‑2,7 | 4,7 | 12,7 | ‑15,1 | ‑12,3 | ‑10,2 | 12,4 | 17,0 | 22,9 | ||
Mars | 1,3 | 5,3 | 4,1 | ‑14,2 | ‑11,3 | ‑17,7 | 15,5 | 16,6 | 21,8 | ||
April | ‑7,2 | ‑0,1 | ‑19,1 | ‑15,0 | 11,9 | 14,9 | |||||
Maj | ‑6,8 | 6,1 | ‑18,3 | ‑14,3 | 11,5 | 20,4 | |||||
Juni | 0,2 | 1,6 | ‑14,9 | ‑13,1 | 15,1 | 14,7 | |||||
Juli | ‑1,4 | 6,4 | ‑8,8 | ‑9,7 | 7,4 | 16,1 | |||||
Aug | ‑8,6 | ‑5,4 | ‑11,4 | ‑12,2 | 2,8 | 6,8 | |||||
Sept | 1,8 | 1,4 | ‑9,8 | ‑17,4 | 11,6 | 18,8 | |||||
Okt | ‑9,0 | ‑3,8 | ‑18,5 | ‑19,8 | 9,5 | 16,0 | |||||
Nov | 2,5 | 2,3 | ‑15,5 | ‑19,5 | 18,0 | 21,8 | |||||
Dec | ‑7,2 | ‑2,7 | ‑18,4 | ‑18,4 | 11,2 | 15,7 | |||||
Årstotal | ‑40,7 | 16,8 | 28,3 | ‑179,9 | ‑176,0 | ‑36,0 | 139,2 | 192,8 | 64,3 |
*) Tidsseriebrott, Storbritannien är fr.o.m. februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2020-05-29 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.