Varuexport, varuimport och handelsnetto, oktober 2019, i löpande priser
Handelsnettot -4,0 miljarder kronor i oktober
Statistiknyhet från SCB 2019-11-27 9.30
Varuexporten uppgick under oktober 2019 till 137,0 miljarder kronor och varuimporten till 141,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -4,0 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 4,0 miljarder kronor under oktober 2019 enligt preliminära beräkningar. För oktober 2018 var det ett underskott på 9,0 miljarder kronor.
Varuexportens värde under oktober uppgick till 137,0 miljarder kronor och varuimporten till 141,0 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 1 procent, medan varuimporten har minskat i värde med 3 procent jämfört med oktober 2018.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 15,9 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 19,9 miljarder.
Det var lika många vardagar i oktober 2019 som i oktober 2018.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 1,0 miljarder kronor för oktober, och ett underskott på 0,1 miljarder kronor för september. För augusti var motsvarande värde ett överskott på 1,2 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari– oktober 2019 visade ett överskott på 17,7 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 6 procent, och varuimporten har ökat med 2 procent jämfört med motsvarande period 2018. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1270,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1252,8 miljarder. Handelsnettot för januari– oktober 2019 gav därmed ett överskott på 17,7 miljarder kronor. För motsvarande period 2018 noterades ett underskott på 36,0 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Export | Jan | 103,1 | 115,2 | 125,9 | 63,0 | 67,6 | 74,1 | 40,1 | 47,6 | 51,8 | |
Febr | 100,5 | 108,4 | 122,2 | 59,0 | 65,9 | 72,4 | 41,5 | 42,5 | 49,8 | ||
Mars | 119,1 | 122,4 | 133,0 | 69,5 | 73,3 | 79,3 | 49,6 | 49,1 | 53,7 | ||
April | 98,9 | 116,8 | 128,5 | 58,6 | 68,5 | 74,8 | 40,3 | 48,3 | 53,7 | ||
Maj | 115,2 | 124,4 | 136,8 | 67,9 | 75,2 | 78,9 | 47,3 | 49,2 | 57,9 | ||
Juni | 115,4 | 126,1 | 122,1 | 67,5 | 73,4 | 71,4 | 47,9 | 52,7 | 50,7 | ||
Juli | 93,6 | 108,5 | 122,8 | 53,4 | 64,5 | 68,3 | 40,2 | 44,0 | 54,5 | ||
Aug | 99,0 | 112,8 | 113,9 | 59,2 | 69,1 | 68,5 | 39,8 | 43,7 | 45,4 | ||
Sept | 112,7 | 123,3 | 128,3 | 66,6 | 74,9 | 74,2 | 46,1 | 48,4 | 54,1 | ||
Okt | 116,5 | 135,9 | 137,0 | 70,0 | 80,7 | 78,4 | 46,5 | 55,2 | 58,6 | ||
Nov | 121,7 | 137,6 | 72,5 | 81,5 | 49,2 | 56,1 | |||||
Dec | 109,1 | 110,2 | 63,9 | 63,4 | 45,2 | 46,8 | |||||
Årstotal | 1 304,8 | 1 441,6 | 1 270,5 | 771,1 | 858,0 | 740,3 | 533,7 | 583,6 | 530,2 | ||
Import | Jan | 102,3 | 118,8 | 125,0 | 71,6 | 83,5 | 87,0 | 30,7 | 35,3 | 38,0 | |
Febr | 101,9 | 111,1 | 117,5 | 73,6 | 81,0 | 84,7 | 28,3 | 30,1 | 32,8 | ||
Mars | 119,6 | 121,1 | 127,8 | 86,1 | 87,5 | 90,7 | 33,5 | 33,6 | 37,1 | ||
April | 102,8 | 124,0 | 128,3 | 73,9 | 87,6 | 89,6 | 28,9 | 36,4 | 38,7 | ||
Maj | 114,1 | 131,2 | 130,5 | 81,7 | 93,5 | 93,3 | 32,4 | 37,7 | 37,2 | ||
Juni | 109,9 | 125,9 | 120,7 | 79,4 | 88,3 | 84,5 | 30,5 | 37,6 | 36,2 | ||
Juli | 95,6 | 109,9 | 116,4 | 65,1 | 73,3 | 77,9 | 30,5 | 36,6 | 38,5 | ||
Aug | 106,1 | 121,4 | 119,3 | 73,3 | 80,5 | 80,7 | 32,8 | 40,9 | 38,6 | ||
Sept | 110,3 | 121,5 | 126,3 | 79,5 | 84,7 | 91,1 | 30,8 | 36,8 | 35,2 | ||
Okt | 118,0 | 144,9 | 141,0 | 85,8 | 99,2 | 98,3 | 32,2 | 45,7 | 42,7 | ||
Nov | 121,8 | 135,1 | 88,7 | 97,0 | 33,1 | 38,1 | |||||
Dec | 113,1 | 117,4 | 82,2 | 81,8 | 30,9 | 35,6 | |||||
Årstotal | 1 315,5 | 1 482,3 | 1 252,8 | 940,9 | 1 037,9 | 877,8 | 374,6 | 444,4 | 375,0 | ||
Handelsnetto | Jan | 0,8 | ‑3,6 | 0,9 | ‑8,6 | ‑15,9 | ‑12,9 | 9,4 | 12,3 | 13,8 | |
Febr | ‑1,4 | ‑2,7 | 4,7 | ‑14,6 | ‑15,1 | ‑12,3 | 13,2 | 12,4 | 17,0 | ||
Mars | ‑0,5 | 1,3 | 5,2 | ‑16,6 | ‑14,2 | ‑11,4 | 16,1 | 15,5 | 16,6 | ||
April | ‑3,9 | ‑7,2 | 0,2 | ‑15,3 | ‑19,1 | ‑14,8 | 11,4 | 11,9 | 15,0 | ||
Maj | 1,1 | ‑6,8 | 6,3 | ‑13,8 | ‑18,3 | ‑14,4 | 14,9 | 11,5 | 20,7 | ||
Juni | 5,5 | 0,2 | 1,4 | ‑11,9 | ‑14,9 | ‑13,1 | 17,4 | 15,1 | 14,5 | ||
Juli | ‑2,0 | ‑1,4 | 6,4 | ‑11,7 | ‑8,8 | ‑9,6 | 9,7 | 7,4 | 16,0 | ||
Aug | ‑7,1 | ‑8,6 | ‑5,4 | ‑14,1 | ‑11,4 | ‑12,2 | 7,0 | 2,8 | 6,8 | ||
Sept | 2,4 | 1,8 | 2,0 | ‑12,9 | ‑9,8 | ‑16,9 | 15,3 | 11,6 | 18,9 | ||
Okt | ‑1,5 | ‑9,0 | ‑4,0 | ‑15,8 | ‑18,5 | ‑19,9 | 14,3 | 9,5 | 15,9 | ||
Nov | ‑0,1 | 2,5 | ‑16,2 | ‑15,5 | 16,1 | 18,0 | |||||
Dec | ‑4,0 | ‑7,2 | ‑18,3 | ‑18,4 | 14,3 | 11,2 | |||||
Årstotal | ‑10,7 | ‑40,7 | 17,7 | ‑169,8 | ‑179,9 | ‑137,5 | 159,1 | 139,2 | 155,2 |
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2019-12-30 klockan 9.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.