Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2019, i löpande priser
Handelsnettot 2,0 miljarder kronor i september
Statistiknyhet från SCB 2019-10-28 9.30
Varuexporten uppgick under september 2019 till 127,8 miljarder kronor och varuimporten till 125,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,0 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,0 miljarder kronor under september 2019 enligt preliminära beräkningar. För september 2018 var det ett överskott på 1,8 miljarder kronor.
Varuexportens värde under september uppgick till 127,8 miljarder kronor och varuimporten till 125,8 miljarder. Både varuexporten och varuimporten har därmed ökat i värde med 4 procent jämfört med september 2018.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 18,7 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 16,7 miljarder.
Det var en vardag mer i september 2019 än i september 2018.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 0,4 miljarder kronor för september, och ett överskott på 1,5 miljarder kronor för augusti. För juli var motsvarande värde ett överskott på 2,7 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari– september 2019 visade ett överskott på 21,2 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 7 procent, medan varuimporten har ökat med 2 procent jämfört med motsvarande period 2018. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1132,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1111,4 miljarder. Handelsnettot för januari– september 2019 gav därmed ett överskott på 21,2 miljarder kronor. För motsvarande period 2018 noterades ett underskott på 27,0 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Export | Jan | 103,1 | 115,2 | 125,9 | 63,0 | 67,6 | 74,1 | 40,1 | 47,6 | 51,8 | |
Febr | 100,5 | 108,4 | 122,2 | 59,0 | 65,9 | 72,4 | 41,5 | 42,5 | 49,8 | ||
Mars | 119,1 | 122,4 | 132,9 | 69,5 | 73,3 | 79,2 | 49,6 | 49,1 | 53,7 | ||
April | 98,9 | 116,8 | 128,5 | 58,6 | 68,5 | 74,8 | 40,3 | 48,3 | 53,7 | ||
Maj | 115,2 | 124,4 | 136,8 | 67,9 | 75,2 | 78,9 | 47,3 | 49,2 | 57,9 | ||
Juni | 115,4 | 126,1 | 122,2 | 67,5 | 73,4 | 71,4 | 47,9 | 52,7 | 50,8 | ||
Juli | 93,6 | 108,5 | 122,6 | 53,4 | 64,5 | 68,1 | 40,2 | 44,0 | 54,5 | ||
Aug | 99,0 | 112,8 | 113,7 | 59,2 | 69,1 | 68,3 | 39,8 | 43,7 | 45,4 | ||
Sept | 112,7 | 123,3 | 127,8 | 66,6 | 74,9 | 73,7 | 46,1 | 48,4 | 54,1 | ||
Okt | 116,5 | 135,9 | 70,0 | 80,7 | 46,5 | 55,2 | |||||
Nov | 121,7 | 137,6 | 72,5 | 81,5 | 49,2 | 56,1 | |||||
Dec | 109,1 | 110,2 | 63,9 | 63,4 | 45,2 | 46,8 | |||||
Årstotal | 1 304,8 | 1 441,6 | 1 132,6 | 771,1 | 858,0 | 660,9 | 533,7 | 583,6 | 471,7 | ||
Import | Jan | 102,3 | 118,8 | 125,1 | 71,6 | 83,5 | 87,2 | 30,7 | 35,3 | 37,9 | |
Febr | 101,9 | 111,1 | 117,5 | 73,6 | 81,0 | 84,9 | 28,3 | 30,1 | 32,6 | ||
Mars | 119,6 | 121,1 | 127,9 | 86,1 | 87,5 | 90,7 | 33,5 | 33,6 | 37,2 | ||
April | 102,8 | 124,0 | 128,4 | 73,9 | 87,6 | 89,8 | 28,9 | 36,4 | 38,6 | ||
Maj | 114,1 | 131,2 | 130,6 | 81,7 | 93,5 | 93,4 | 32,4 | 37,7 | 37,2 | ||
Juni | 109,9 | 125,9 | 120,7 | 79,4 | 88,3 | 84,6 | 30,5 | 37,6 | 36,1 | ||
Juli | 95,6 | 109,9 | 116,2 | 65,1 | 73,3 | 77,7 | 30,5 | 36,6 | 38,5 | ||
Aug | 106,1 | 121,4 | 119,2 | 73,3 | 80,5 | 80,6 | 32,8 | 40,9 | 38,6 | ||
Sept | 110,3 | 121,5 | 125,8 | 79,5 | 84,7 | 90,4 | 30,8 | 36,8 | 35,4 | ||
Okt | 118,0 | 144,9 | 85,8 | 99,2 | 32,2 | 45,7 | |||||
Nov | 121,8 | 135,1 | 88,7 | 97,0 | 33,1 | 38,1 | |||||
Dec | 113,1 | 117,4 | 82,2 | 81,8 | 30,9 | 35,6 | |||||
Årstotal | 1 315,5 | 1 482,3 | 1 111,4 | 940,9 | 1 037,9 | 779,3 | 374,6 | 444,4 | 332,1 | ||
Handelsnetto | Jan | 0,8 | ‑3,6 | 0,8 | ‑8,6 | ‑15,9 | ‑13,1 | 9,4 | 12,3 | 13,9 | |
Febr | ‑1,4 | ‑2,7 | 4,7 | ‑14,6 | ‑15,1 | ‑12,5 | 13,2 | 12,4 | 17,2 | ||
Mars | ‑0,5 | 1,3 | 5,0 | ‑16,6 | ‑14,2 | ‑11,5 | 16,1 | 15,5 | 16,5 | ||
April | ‑3,9 | ‑7,2 | 0,1 | ‑15,3 | ‑19,1 | ‑15,0 | 11,4 | 11,9 | 15,1 | ||
Maj | 1,1 | ‑6,8 | 6,2 | ‑13,8 | ‑18,3 | ‑14,5 | 14,9 | 11,5 | 20,7 | ||
Juni | 5,5 | 0,2 | 1,5 | ‑11,9 | ‑14,9 | ‑13,2 | 17,4 | 15,1 | 14,7 | ||
Juli | ‑2,0 | ‑1,4 | 6,4 | ‑11,7 | ‑8,8 | ‑9,6 | 9,7 | 7,4 | 16,0 | ||
Aug | ‑7,1 | ‑8,6 | ‑5,5 | ‑14,1 | ‑11,4 | ‑12,3 | 7,0 | 2,8 | 6,8 | ||
Sept | 2,4 | 1,8 | 2,0 | ‑12,9 | ‑9,8 | ‑16,7 | 15,3 | 11,6 | 18,7 | ||
Okt | ‑1,5 | ‑9,0 | ‑15,8 | ‑18,5 | 14,3 | 9,5 | |||||
Nov | ‑0,1 | 2,5 | ‑16,2 | ‑15,5 | 16,1 | 18,0 | |||||
Dec | ‑4,0 | ‑7,2 | ‑18,3 | ‑18,4 | 14,3 | 11,2 | |||||
Årstotal | ‑10,7 | ‑40,7 | 21,2 | ‑169,8 | ‑179,9 | ‑118,4 | 159,1 | 139,2 | 139,6 |
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2019-11-27 klockan 9.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.