Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2020, i löpande priser
Handelsnettot 2,6 miljarder kronor i september
Statistiknyhet från SCB 2020-10-27 9.30
Varuexporten uppgick under september 2020 till 124,6 miljarder kronor och varuimporten till 122,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,6 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,6 miljarder kronor under september 2020, enligt preliminära beräkningar. För september 2019 var det ett överskott på 1,1 miljarder kronor.
Varuexportens värde under september uppgick till 124,6 miljarder kronor, och varuimporten till 122,0 miljarder. Motsvarande värden för september 2019 var 128,2 miljarder kronor för varuexporten och 127,1 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed minskat i värde med 3 procent, och varuimporten har minskat med 4 procent jämfört med september 2019. Det var en vardag mer i september 2020 än i september 2019.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 19,0 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 16,4 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 1,5 miljarder kronor för september, och ett överskott på 2,3 miljarder kronor för augusti. För juli var motsvarande värde ett överskott på 3,2 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari – september 2020 visade ett överskott på 48,4 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 7 procent, och varuimporten minskat med 10 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1050,8 miljarder kronor, och varuimportvärdet till 1002,4 miljarder. Handelsnettot för januari – september 2020 gav därmed ett överskott på 48,4 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 18,8 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder[*] | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Export | Jan | 115,2 | 125,7 | 131,3 | 67,6 | 74,0 | 75,8 | 47,6 | 51,7 | 55,5 | |
Febr | 108,4 | 122,0 | 127,6 | 65,9 | 72,2 | 66,8 | 42,5 | 49,8 | 60,8 | ||
Mars | 122,4 | 133,1 | 131,0 | 73,3 | 79,2 | 66,8 | 49,1 | 53,9 | 64,2 | ||
April | 116,8 | 128,4 | 106,4 | 68,5 | 74,6 | 52,3 | 48,3 | 53,8 | 54,1 | ||
Maj | 124,4 | 136,5 | 102,3 | 75,2 | 78,8 | 53,0 | 49,2 | 57,7 | 49,3 | ||
Juni | 126,1 | 122,5 | 119,5 | 73,4 | 71,4 | 60,8 | 52,7 | 51,1 | 58,7 | ||
Juli | 108,5 | 123,0 | 104,0 | 64,5 | 68,2 | 52,0 | 44,0 | 54,8 | 52,0 | ||
Aug | 112,8 | 113,6 | 104,1 | 69,1 | 68,2 | 57,6 | 43,7 | 45,4 | 46,5 | ||
Sept | 123,3 | 128,2 | 124,6 | 74,9 | 74,1 | 67,2 | 48,4 | 54,1 | 57,4 | ||
Okt | 135,9 | 137,0 | 80,7 | 78,6 | 55,2 | 58,4 | |||||
Nov | 137,6 | 131,5 | 81,5 | 73,7 | 56,1 | 57,8 | |||||
Dec | 110,2 | 116,9 | 63,4 | 65,6 | 46,8 | 51,3 | |||||
Årstotal | 1 441,6 | 1 518,4 | 1 050,8 | 858,0 | 878,6 | 552,3 | 583,6 | 639,8 | 498,5 | ||
Import | Jan | 118,8 | 124,8 | 119,7 | 83,5 | 86,8 | 83,8 | 35,3 | 38,0 | 35,9 | |
Febr | 111,1 | 117,6 | 114,6 | 81,0 | 84,5 | 76,7 | 30,1 | 33,1 | 37,9 | ||
Mars | 121,1 | 128,3 | 125,0 | 87,5 | 90,6 | 84,7 | 33,6 | 37,7 | 40,3 | ||
April | 124,0 | 128,8 | 100,8 | 87,6 | 89,7 | 65,9 | 36,4 | 39,1 | 34,9 | ||
Maj | 131,2 | 131,0 | 100,5 | 93,5 | 93,2 | 67,3 | 37,7 | 37,8 | 33,2 | ||
Juni | 125,9 | 120,9 | 113,9 | 88,3 | 84,5 | 77,2 | 37,6 | 36,4 | 36,7 | ||
Juli | 109,9 | 116,5 | 99,7 | 73,3 | 77,9 | 65,6 | 36,6 | 38,6 | 34,1 | ||
Aug | 121,4 | 119,2 | 106,2 | 80,5 | 80,5 | 71,9 | 40,9 | 38,7 | 34,3 | ||
Sept | 121,5 | 127,1 | 122,0 | 84,7 | 91,5 | 83,7 | 36,8 | 35,6 | 38,3 | ||
Okt | 144,9 | 140,9 | 99,2 | 98,3 | 45,7 | 42,6 | |||||
Nov | 135,1 | 128,9 | 97,0 | 92,8 | 38,1 | 36,1 | |||||
Dec | 117,4 | 119,8 | 81,8 | 83,5 | 35,6 | 36,3 | |||||
Årstotal | 1 482,3 | 1 503,8 | 1 002,4 | 1 037,9 | 1 053,8 | 676,8 | 444,4 | 450,0 | 325,6 | ||
Handelsnetto | Jan | ‑3,6 | 0,9 | 11,6 | ‑15,9 | ‑12,8 | ‑8,0 | 12,3 | 13,7 | 19,6 | |
Febr | ‑2,7 | 4,4 | 13,0 | ‑15,1 | ‑12,3 | ‑9,9 | 12,4 | 16,7 | 22,9 | ||
Mars | 1,3 | 4,8 | 6,0 | ‑14,2 | ‑11,4 | ‑17,9 | 15,5 | 16,2 | 23,9 | ||
April | ‑7,2 | ‑0,4 | 5,6 | ‑19,1 | ‑15,1 | ‑13,6 | 11,9 | 14,7 | 19,2 | ||
Maj | ‑6,8 | 5,5 | 1,8 | ‑18,3 | ‑14,4 | ‑14,3 | 11,5 | 19,9 | 16,1 | ||
Juni | 0,2 | 1,6 | 5,6 | ‑14,9 | ‑13,1 | ‑16,4 | 15,1 | 14,7 | 22,0 | ||
Juli | ‑1,4 | 6,5 | 4,3 | ‑8,8 | ‑9,7 | ‑13,7 | 7,4 | 16,2 | 18,0 | ||
Aug | ‑8,6 | ‑5,6 | ‑2,1 | ‑11,4 | ‑12,3 | ‑14,3 | 2,8 | 6,7 | 12,2 | ||
Sept | 1,8 | 1,1 | 2,6 | ‑9,8 | ‑17,4 | ‑16,4 | 11,6 | 18,5 | 19,0 | ||
Okt | ‑9,0 | ‑3,9 | ‑18,5 | ‑19,7 | 9,5 | 15,8 | |||||
Nov | 2,5 | 2,6 | ‑15,5 | ‑19,1 | 18,0 | 21,7 | |||||
Dec | ‑7,2 | ‑2,9 | ‑18,4 | ‑17,9 | 11,2 | 15,0 | |||||
Årstotal | ‑40,7 | 14,6 | 48,4 | ‑179,9 | ‑175,2 | ‑124,5 | 139,2 | 189,8 | 172,9 |
*) Tidsseriebrott, Storbritannien är fr.o.m. februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2020-11-27, klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.