Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2022, i löpande priser
Handelsnettot -1,8 miljarder kronor i september
Statistiknyhet från SCB 2022-10-26 8.00
Varuexporten uppgick under september 2022 till 179,5 miljarder kronor och varuimporten till 181,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -1,8 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 1,8 miljarder kronor under september 2022, enligt preliminära beräkningar. För september 2021 var det ett överskott på 5,5 miljarder kronor.
Varuexportens värde under september uppgick till 179,5 miljarder kronor, och varuimporten till 181,3 miljarder. Motsvarande värden för september 2021 var 146,8 miljarder kronor för varuexporten och 141,3 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 22 procent, och varuimporten har ökat med 28 procent jämfört med september 2021. Det var lika många vardagar i september 2022 som i september 2021.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 19,6 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 21,4 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Totalt | EU-länder[*] | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Export | Jan | 131,3 | 114,1 | 141,2 | 75,8 | 63,2 | 78,7 | 55,5 | 50,9 | 62,5 | |
Febr | 127,7 | 123,3 | 150,8 | 66,9 | 65,8 | 81,6 | 54,2 | 57,5 | 69,2 | ||
Mars | 131,1 | 144,1 | 183,7 | 66,9 | 77,9 | 99,1 | 57,3 | 66,2 | 84,6 | ||
April | 106,3 | 131,7 | 155,7 | 52,2 | 69,8 | 84,3 | 49,5 | 61,9 | 71,4 | ||
Maj | 102,3 | 133,5 | 171,8 | 53,0 | 70,4 | 92,5 | 45,1 | 63,1 | 79,3 | ||
Juni | 119,6 | 144,4 | 181,3 | 60,9 | 76,2 | 98,8 | 52,9 | 68,2 | 82,5 | ||
Juli | 103,8 | 126,6 | 152,6 | 52,0 | 66,3 | 78,8 | 46,8 | 60,3 | 73,8 | ||
Aug | 103,8 | 115,6 | 149,0 | 57,3 | 64,2 | 83,8 | 41,3 | 51,4 | 65,2 | ||
Sept | 124,7 | 146,8 | 179,5 | 66,9 | 79,2 | 98,2 | 51,0 | 67,6 | 81,3 | ||
Okt | 128,6 | 145,5 | 67,2 | 79,4 | 53,9 | 66,1 | |||||
Nov | 128,2 | 153,3 | 68,7 | 83,6 | 52,1 | 69,7 | |||||
Dec | 119,7 | 147,4 | 63,1 | 77,8 | 49,8 | 69,6 | |||||
Årstotal | 1 427,1 | 1 626,3 | 1 465,6 | 751,0 | 873,8 | 795,8 | 609,4 | 752,5 | 669,8 | ||
Import | Jan | 120,3 | 110,1 | 142,7 | 84,3 | 75,2 | 89,5 | 36,0 | 34,9 | 53,2 | |
Febr | 114,8 | 118,8 | 150,3 | 76,7 | 80,8 | 97,7 | 32,9 | 38,0 | 52,6 | ||
Mars | 125,6 | 141,6 | 179,4 | 85,2 | 96,5 | 115,3 | 34,9 | 45,1 | 64,1 | ||
April | 101,0 | 130,2 | 159,3 | 66,2 | 88,5 | 99,6 | 30,9 | 41,7 | 59,7 | ||
Maj | 101,5 | 130,2 | 177,2 | 67,8 | 86,9 | 111,9 | 29,9 | 43,3 | 65,3 | ||
Juni | 115,1 | 135,5 | 179,3 | 78,1 | 91,2 | 116,2 | 31,9 | 44,3 | 63,1 | ||
Juli | 100,6 | 120,1 | 156,6 | 66,5 | 79,6 | 91,0 | 29,7 | 40,5 | 65,6 | ||
Aug | 105,8 | 126,4 | 167,0 | 71,3 | 81,4 | 102,2 | 30,1 | 45,0 | 64,8 | ||
Sept | 121,9 | 141,3 | 181,3 | 83,4 | 91,5 | 119,6 | 33,1 | 49,8 | 61,7 | ||
Okt | 124,6 | 146,1 | 86,3 | 94,6 | 33,0 | 51,5 | |||||
Nov | 126,8 | 153,8 | 88,1 | 101,2 | 33,0 | 52,6 | |||||
Dec | 118,5 | 152,1 | 81,6 | 100,0 | 31,5 | 52,1 | |||||
Årstotal | 1 376,5 | 1 606,2 | 1 493,1 | 935,7 | 1 067,4 | 943,0 | 386,9 | 538,8 | 550,1 | ||
Handelsnetto | Jan | 11,0 | 4,0 | ‑1,5 | ‑8,5 | ‑12,0 | ‑10,8 | 19,5 | 16,0 | 9,3 | |
Febr | 12,9 | 4,5 | 0,5 | ‑9,8 | ‑15,0 | ‑16,1 | 21,3 | 19,5 | 16,6 | ||
Mars | 5,5 | 2,5 | 4,3 | ‑18,3 | ‑18,6 | ‑16,2 | 22,4 | 21,1 | 20,5 | ||
April | 5,3 | 1,5 | ‑3,6 | ‑14,0 | ‑18,7 | ‑15,3 | 18,6 | 20,2 | 11,7 | ||
Maj | 0,8 | 3,3 | ‑5,4 | ‑14,8 | ‑16,5 | ‑19,4 | 15,2 | 19,8 | 14,0 | ||
Juni | 4,5 | 8,9 | 2,0 | ‑17,2 | ‑15,0 | ‑17,4 | 21,0 | 23,9 | 19,4 | ||
Juli | 3,2 | 6,5 | ‑4,0 | ‑14,5 | ‑13,3 | ‑12,2 | 17,1 | 19,8 | 8,2 | ||
Aug | ‑2,0 | ‑10,8 | ‑18,0 | ‑14,0 | ‑17,2 | ‑18,4 | 11,2 | 6,4 | 0,4 | ||
Sept | 2,8 | 5,5 | ‑1,8 | ‑16,5 | ‑12,3 | ‑21,4 | 17,9 | 17,8 | 19,6 | ||
Okt | 4,0 | ‑0,6 | ‑19,1 | ‑15,2 | 20,9 | 14,6 | |||||
Nov | 1,4 | ‑0,5 | ‑19,5 | ‑17,6 | 19,1 | 17,1 | |||||
Dec | 1,2 | ‑4,7 | ‑18,5 | ‑22,2 | 18,3 | 17,5 | |||||
Årstotal | 50,6 | 20,1 | ‑27,5 | ‑184,7 | ‑193,6 | ‑147,2 | 222,5 | 213,7 | 119,7 |
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.