Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 4:e kvartalet 2017:
Stark volymutveckling för varuexporten
Statistiknyhet från SCB 2018-02-27 9.30
Varuexporten från Sverige ökade i volym (värde i fasta priser) med 7 procent och varuimporten till Sverige ökade med 5 procent under fjärde kvartalet 2017, jämfört med fjärde kvartalet 2016.
Under perioden januari-december 2017 ökade varuexporten och varuimporten med 5 respektive 4 procent i volym, jämfört med motsvarande period 2016. För samma period ökade värdet i löpande priser med 10 procent för exporten och med 9 procent för importen. Skillnaden mellan löpande och fasta priser kan förklaras av högre export- och importpriser.
Fortsatt stor export av personbilar och lastbilar
Varuexporten från Sverige ökade i volym med 7 procent under fjärde kvartalet 2017, jämfört med motsvarande kvartal 2016.
Exportvolymen av verkstadsvaror ökade med 11 procent under det fjärde kvartalet. Inom detta varuområde ökade exporten av personbilar med 30 procent och lastbilar med 48 procent.
Exporten av energivaror och kemivaror ökade i volym med 10 respektive 4 procent. Mineralvaror ökade med 1 procent i volym och inom varuområdet ökade järn och stål med 3 procent.
Exporten av skogsvaror ökade med 2 procent i volym, inom varuområdet ökade exporten av trävaror med 10 procent.
Exportvolymen av övriga varor ökade med 2 procent. Inom varuområdet ökade livsmedel, drycker och tobak med 3 procent i volym.
Ökad import av maskiner och bildelar
Under fjärde kvartalet 2017 ökade varuimporten till Sverige med 5 procent i volym jämfört med fjärde kvartalet 2016.
Importen av verkstadsvaror ökade i volym med 7 procent. Inom detta varuområde ökade importen av maskiner med 15 procent och bildelar med 22 procent.
Importvolymen av energivaror minskade under fjärde kvartalet med 2 procent. Importen av råolja minskade med 6 procent medan oljeprodukter ökade med 6 procent i volym.
För kemivaror ökade importvolymen med 3 procent. Inom detta varuområde minskade importen av grundämnen och föreningar med 8 procent medan importen av gummi och gummivaror ökade med 12 procent i volym.
Importen av skogsvaror och mineralvaror ökade med 1 respektive 5 procent i volym under fjärde kvartalet.
Importen av övriga varor ökade i volym med 4 procent. Inom varuområdet ökade importen av tekovaror och skor med 5 procent.
Förändring % från motsvarande period året innan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volym | Volym | Volym | Volym | Värde | ||
År 2016 | 3 kv 2017 | 4 kv 2017 | 1-4 kv 2017 | 1-4 kv 2017 | ||
Totalt | 2,9 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 9,6 | |
Skogsvaror | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 5,4 | |
Trävaror | 4,2 | 0,5 | 10,2 | 4,2 | 9,2 | |
Pappersmassa | ‑0,4 | 5,3 | ‑0,2 | ‑0,9 | 6,6 | |
Papper | 2,3 | 1,3 | ‑0,5 | 2,3 | 3,7 | |
Mineralvaror | 7,3 | 9,2 | 1,2 | 3,9 | 21,9 | |
Järnmalm | .. | .. | .. | .. | 41,4 | |
Järn och stål | 8,9 | 9,0 | 3,3 | 3,4 | 18,6 | |
Övriga metaller | 3,6 | 21,9 | ‑9,8 | 6,3 | 24,3 | |
Kemivaror | 3,6 | 0,8 | 4,0 | 4,6 | 7,5 | |
Grundämnen, föreningar | 9,4 | 0,8 | 7,6 | 5,4 | 9,4 | |
Läkemedel | 2,7 | ‑0,3 | 1,3 | 5,2 | 7,0 | |
Plaster | 3,6 | 3,4 | 8,9 | 5,1 | 9,6 | |
Energivaror | 6,9 | 4,1 | 10,0 | 2,4 | 26,1 | |
Oljeprodukter | 9,3 | ‑2,2 | ‑4,9 | ‑3,9 | 21,0 | |
Verkstadsvaror | 2,4 | 8,5 | 10,9 | 8,0 | 8,4 | |
Metallarbeten | 0,3 | ‑0,2 | 3,3 | ‑0,9 | 3,1 | |
Maskiner | ‑3,1 | 3,6 | 9,0 | 6,6 | 8,3 | |
Elektronikvaror, telekom | ‑0,5 | 5,8 | 6,4 | 5,0 | 2,9 | |
Vägfordon | 13,1 | 23,2 | 25,0 | 18,1 | 18,6 | |
Personbilar | 19,8 | 36,0 | 30,3 | 21,4 | 20,2 | |
Lastbilar [1] | ‑4,8 | 43,9 | 47,6 | 35,6 | 37,0 | |
Delar, tillbehör | 18,2 | 2,9 | 8,1 | 6,6 | 8,3 | |
Övriga transportmedel | 5,7 | ‑11,0 | ‑45,1 | ‑29,0 | ‑27,6 | |
Instrument, optiska varor | 1,8 | ‑1,6 | ‑3,0 | 0,0 | ‑0,6 | |
Övriga varor | ‑0,1 | ‑1,4 | 1,8 | ‑0,5 | 3,4 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 1,2 | ‑2,9 | 3,2 | ‑3,1 | 1,2 | |
Tekovaror, skor | ‑0,4 | ‑0,1 | 0,3 | 2,8 | 5,7 | |
Möbler | ‑0,7 | 3,2 | ‑2,3 | 1,8 | 4,4 |
[1] Inklusive dragfordon
Förändring % från motsvarande period året innan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volym | Volym | Volym | Volym | Värde | ||
År 2016 | 3 kv 2017 | 4 kv 2017 | 1-4 kv 2017 | 1-4 kv 2017 | ||
Totalt | 5,9 | 3,4 | 4,7 | 3,9 | 8,7 | |
Skogsvaror | 9,0 | 4,5 | 0,6 | 4,5 | 8,3 | |
Mineralvaror | 9,1 | 4,0 | 5,4 | 4,8 | 19,2 | |
Järn och stål | 14,0 | 7,4 | 2,4 | 7,8 | 24,7 | |
Övriga metaller | 10,3 | 11,3 | 6,7 | 2,8 | 18,1 | |
Malmer, skrot | ‑2,4 | ‑13,6 | 5,4 | ‑5,4 | 20,7 | |
Kemivaror | 3,7 | 5,2 | 3,1 | 2,9 | 6,8 | |
Grundämnen, föreningar | ‑4,1 | 10,7 | ‑7,8 | 1,6 | 7,2 | |
Läkemedel | 10,2 | ‑1,5 | 0,4 | ‑0,5 | 0,7 | |
Plaster | 4,8 | 6,0 | 8,9 | 4,5 | 12,0 | |
Gummi, gummivaror | 1,0 | 10,4 | 12,1 | 7,8 | 11,9 | |
Energivaror | 10,5 | ‑7,1 | ‑2,4 | ‑0,2 | 23,0 | |
Råolja | 3,1 | ‑6,8 | ‑5,9 | ‑1,1 | 26,9 | |
Oljeprodukter | 17,8 | ‑7,0 | 5,8 | 4,6 | 21,8 | |
Verkstadsvaror | 6,2 | 6,4 | 7,0 | 6,3 | 7,6 | |
Metallarbeten | 5,3 | 6,6 | 3,9 | 6,7 | 11,4 | |
Maskiner | 0,1 | 9,6 | 15,1 | 9,9 | 10,8 | |
Elektronikvaror, telekom | 5,4 | 0,8 | 8,6 | 4,2 | 4,5 | |
Vägfordon | 14,9 | 8,7 | 3,7 | 6,9 | 8,7 | |
Personbilar | 14,9 | 1,6 | ‑4,0 | 3,1 | 4,1 | |
Delar, tillbehör | 10,3 | 18,6 | 21,8 | 11,5 | 14,3 | |
Övriga transportmedel | ‑0,7 | 62,9 | ‑40,4 | 0,8 | 3,8 | |
Instrument, optiska varor | 2,0 | 2,7 | 6,6 | 3,5 | 6,4 | |
Övriga varor | 3,4 | 1,5 | 3,8 | 1,2 | 3,4 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 3,0 | ‑1,6 | 2,4 | ‑1,7 | 2,1 | |
Tekovaror, skor | 4,5 | 4,0 | 5,3 | 2,8 | 3,2 | |
Möbler | 2,6 | 9,1 | 10,6 | 9,5 | 9,7 |
Definitioner och förklaringar
Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Beräkningarna bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar av export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-och importvärden för respektive varugrupp, det vill säga de insamlade värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för respektive varuområde med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres och prisindex enligt Paasches formel. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande revideringar i bakomliggande utrikeshandelsstatistik med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.
Nästa publiceringstillfälle
2018-05-28 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.