Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-september Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-september Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2024 2023 2024 2024/2023 2024 2023 2024 2024/2023
TOTALT 1 532 286 1 552 094 100,0 ‑1 1 479 508 1 525 230 100,0 ‑3
Europa 1 108 844 1 140 530 72,4 ‑3 1 222 463 1 278 667 82,6 ‑4
EU27_2020 826 466 859 844 53,9 ‑4 984 023 1 024 661 66,5 ‑4
Belgien 73 179 67 986 4,8 8 71 220 79 820 4,8 ‑11
Bulgarien 3 417 2 842 0,2 20 2 499 2 584 0,2 ‑3
Cypern 342 481 0,0 ‑29 658 482 0,0 37
Danmark 100 875 109 601 6,6 ‑8 97 404 97 653 6,6 0
Estland 14 275 14 712 0,9 ‑3 12 521 13 772 0,8 ‑9
Finland 101 974 105 747 6,7 ‑4 73 201 71 416 4,9 2
Frankrike 63 408 69 427 4,1 ‑9 50 724 56 913 3,4 ‑11
Grekland 4 467 4 828 0,3 ‑7 1 826 1 775 0,1 3
Irland 6 908 6 105 0,5 13 16 295 18 062 1,1 ‑10
Italien 46 445 47 228 3,0 ‑2 48 996 51 346 3,3 ‑5
Kroatien 2 214 1 915 0,1 16 2 017 1 703 0,1 18
Lettland 5 688 6 097 0,4 ‑7 8 485 9 562 0,6 ‑11
Litauen 10 495 12 776 0,7 ‑18 12 129 11 713 0,8 4
Luxemburg 802 766 0,1 5 2 177 2 260 0,1 ‑4
Malta 1 288 400 0,1 222 723 444 0,0 63
Nederländerna 81 526 84 357 5,3 ‑3 160 042 167 633 10,8 ‑5
Polen 59 020 59 250 3,9 0 66 944 67 185 4,5 0
Portugal 7 271 7 480 0,5 ‑3 9 381 8 626 0,6 9
Rumänien 5 046 5 429 0,3 ‑7 5 164 4 675 0,3 10
Slovakien 4 096 4 735 0,3 ‑13 12 773 10 655 0,9 20
Slovenien 2 277 2 565 0,1 ‑11 3 095 3 200 0,2 ‑3
Spanien 34 196 35 078 2,2 ‑3 26 634 30 008 1,8 ‑11
Tjeckien 13 545 14 468 0,9 ‑6 28 797 27 980 1,9 3
Tyskland 155 955 166 454 10,2 ‑6 239 767 253 527 16,2 ‑5
Ungern 7 065 6 830 0,5 3 13 594 14 658 0,9 ‑7
Österrike 16 265 17 150 1,1 ‑5 16 956 17 008 1,1 0
Ospec. länder inom EU 4 425 5 139 0,3 ‑14 0 1 0,0 ‑100
Övriga Europa 282 378 280 686 18,4 1 238 439 254 006 16,1 ‑6
Albanien 93 143 0,0 ‑35 326 450 0,0 ‑28
Andorra 49 14 0,0 250 2 2 0,0 0
Belarus 717 62 0,0 1 056 3 3 0,0 0
Bosnien-Hercegovina 307 364 0,0 ‑16 368 416 0,0 ‑12
Färöarna 235 340 0,0 ‑31 11 16 0,0 ‑31
Gibraltar 1 445 313 0,1 362 19 2 0,0 850
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 4 150 4 261 0,3 ‑3 584 391 0,0 49
Kosovo 28 32 0,0 ‑13 63 45 0,0 40
Liechtenstein 76 35 0,0 117 33 25 0,0 32
Moldavien 245 263 0,0 ‑7 10 7 0,0 43
Montenegro 40 76 0,0 ‑47 531 354 0,0 50
Nordmakedonien 185 205 0,0 ‑10 314 265 0,0 18
Norge 148 348 143 617 9,7 3 150 243 166 155 10,2 ‑10
Ryssland 7 279 6 987 0,5 4 423 320 0,0 32
San Marino 18 15 0,0 20 5 6 0,0 ‑17
Schweiz 13 481 14 517 0,9 ‑7 11 700 13 293 0,8 ‑12
Serbien 1 553 1 491 0,1 4 4 106 3 840 0,3 7
Storbritannien och Nordirland 81 946 86 709 5,3 ‑5 56 538 55 204 3,8 2
Turkiet 17 578 17 474 1,1 1 12 115 12 255 0,8 ‑1
Ukraina 4 606 3 769 0,3 22 1 045 957 0,1 9
Afrika 29 942 27 246 2,0 10 19 553 14 185 1,3 38
Nordafrika 15 440 12 564 1,0 23 7 618 5 112 0,5 49
Algeriet 1 770 2 122 0,1 ‑17 43 88 0,0 ‑51
Ceuta 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Egypten 9 883 7 048 0,6 40 1 312 310 0,1 323
Libyen 342 610 0,0 ‑44 3 660 2 252 0,2 63
Marocko 2 906 2 137 0,2 36 2 289 2 160 0,2 6
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 30 28 0,0 7 0 0 0,0 0
Tunisien 506 618 0,0 ‑18 314 301 0,0 4
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 2 271 3 243 0,1 ‑30 10 002 5 632 0,7 78
Benin 21 78 0,0 ‑73 2 0 0,0 100
Burkina Faso 142 140 0,0 1 2 5 0,0 ‑60
Elfenbenskusten 317 378 0,0 ‑16 492 3 0,0 16 300
Gambia 24 25 0,0 ‑4 0 0 0,0 0
Ghana 586 618 0,0 ‑5 8 10 0,0 ‑20
Guinea 63 38 0,0 66 1 0 0,0 100
Guinea-Bissau 4 2 0,0 100 0 0 0,0 0
Kap Verde 7 2 0,0 250 0 0 0,0 0
Liberia 96 223 0,0 ‑57 123 0 0,0 100
Mali 144 147 0,0 ‑2 5 1 0,0 400
Mauretanien 45 31 0,0 45 0 0 0,0 0
Niger 35 77 0,0 ‑55 5 5 0,0 0
Nigeria 321 1 127 0,0 ‑72 9 361 5 601 0,6 67
Senegal 225 240 0,0 ‑6 1 1 0,0 0
Sierra Leone 50 75 0,0 ‑33 1 0 0,0 100
Tchad 12 13 0,0 ‑8 0 0 0,0 0
Togo 179 29 0,0 517 1 5 0,0 ‑80
Central/Öst-/Södra Afrika 12 232 11 439 0,8 7 1 934 3 442 0,1 ‑44
Angola 345 554 0,0 ‑38 1 847 0,0 ‑100
Botswana 23 19 0,0 21 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 3 2 0,0 50 32 41 0,0 ‑22
Centralafrikanska rep. 10 9 0,0 11 0 0 0,0 0
Comorerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Djibouti 13 21 0,0 ‑38 19 2 0,0 850
Ekvatorialguinea 11 27 0,0 ‑59 0 1 0,0 ‑100
Eritrea 29 24 0,0 21 0 0 0,0 0
Eswatini 5 4 0,0 25 0 62 0,0 ‑100
Etiopien 166 193 0,0 ‑14 69 70 0,0 ‑1
Gabon 21 40 0,0 ‑48 0 0 0,0 0
Kamerun 106 78 0,0 36 0 0 0,0 0
Kenya 498 357 0,0 39 244 286 0,0 ‑15
Kongo 102 95 0,0 7 1 16 0,0 ‑94
Kongo, Demokr. Rep. 628 447 0,0 40 2 0 0,0 100
Lesotho 5 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Madagaskar 48 61 0,0 ‑21 137 373 0,0 ‑63
Malawi 13 10 0,0 30 0 0 0,0 0
Mauritius 56 65 0,0 ‑14 108 92 0,0 17
Mocambique 73 498 0,0 ‑85 62 101 0,0 ‑39
Namibia 61 74 0,0 ‑18 11 9 0,0 22
Rwanda 31 31 0,0 0 46 51 0,0 ‑10
S:t Helena 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Seychellerna 11 11 0,0 0 5 2 0,0 150
Somalia 6 12 0,0 ‑50 1 0 0,0 100
Sydafrika 8 867 8 140 0,6 9 1 101 1 078 0,1 2
Sydsudan 9 2 0,0 350 0 0 0,0 0
Tanzania 423 331 0,0 28 34 265 0,0 ‑87
Uganda 203 179 0,0 13 47 126 0,0 ‑63
Zambia 421 97 0,0 334 4 11 0,0 ‑64
Zimbabwe 44 56 0,0 ‑21 10 8 0,0 25
Amerika 194 532 193 971 12,7 0 77 454 71 010 5,2 9
Nordamerika 161 880 161 342 10,6 0 57 499 58 396 3,9 ‑2
Grönland 1 599 1 828 0,1 ‑13 2 0 0,0 100
Kanada 20 558 16 847 1,3 22 4 086 3 901 0,3 5
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 139 724 142 667 9,1 ‑2 53 411 54 495 3,6 ‑2
Central-/Sydamerika 32 652 32 628 2,1 0 19 955 12 614 1,3 58
Anguilla 1 0 0,0 100 2 0 0,0 100
Antigua, Barbuda 7 5 0,0 40 0 0 0,0 0
Argentina 1 180 1 729 0,1 ‑32 290 356 0,0 ‑19
Aruba 5 4 0,0 25 1 0 0,0 100
Bahamas 16 24 0,0 ‑33 8 0 0,0 100
Barbados 72 114 0,0 ‑37 1 17 0,0 ‑94
Belize 10 1 0,0 900 6 3 0,0 100
Bermuda 16 2 0,0 700 0 0 0,0 0
Bolivia 316 339 0,0 ‑7 3 6 0,0 ‑50
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 11 976 12 477 0,8 ‑4 7 652 7 242 0,5 6
Brittiska Jungfruöarna 102 21 0,0 386 37 28 0,0 32
Caymanöarna 6 77 0,0 ‑92 0 0 0,0 0
Chile 3 299 3 169 0,2 4 3 006 754 0,2 299
Colombia 1 315 1 486 0,1 ‑12 740 494 0,1 50
Costa Rica 344 239 0,0 44 120 139 0,0 ‑14
Curacao 8 12 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Dominica 3 6 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 524 339 0,0 55 135 209 0,0 ‑35
Ecuador 313 403 0,0 ‑22 644 551 0,0 17
El Salvador 79 121 0,0 ‑35 28 43 0,0 ‑35
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Grenada 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Guatemala 365 278 0,0 31 65 30 0,0 117
Guyana 704 30 0,0 2 247 3 853 4 0,3 96 225
Haiti 6 6 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Honduras 61 106 0,0 ‑42 517 599 0,0 ‑14
Jamaica 78 49 0,0 59 3 1 0,0 200
Jungfruöarna (USA) 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Kuba 17 93 0,0 ‑82 28 25 0,0 12
Mexiko 9 289 9 025 0,6 3 954 725 0,1 32
Montserrat 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Nicaragua 65 81 0,0 ‑20 179 225 0,0 ‑20
Panama 338 389 0,0 ‑13 18 360 0,0 ‑95
Paraguay 90 95 0,0 ‑5 4 2 0,0 100
Peru 1 544 1 368 0,1 13 1 582 670 0,1 136
S:t Kitts och Nevis 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 3 3 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 7 5 0,0 40 0 1 0,0 ‑100
Surinam 71 21 0,0 238 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 44 144 0,0 ‑69 35 32 0,0 9
Turks-/Caicosöarna 4 1 0,0 300 0 0 0,0 0
Uruguay 315 325 0,0 ‑3 42 94 0,0 ‑55
Venezuela 51 34 0,0 50 0 1 0,0 ‑100
Asien 176 541 167 483 11,5 5 155 645 153 986 10,5 1
Mellanöstern 33 449 27 399 2,2 22 11 181 7 990 0,8 40
Armenien 127 126 0,0 1 3 6 0,0 ‑50
Azerbajdzjan 175 265 0,0 ‑34 9 2 0,0 350
Bahrain 132 311 0,0 ‑58 69 113 0,0 ‑39
Det ockuperade palestinska territoriet 2 165 0,0 ‑99 13 8 0,0 63
För. Arabemiraten 13 715 7 739 0,9 77 748 1 015 0,1 ‑26
Georgien 456 294 0,0 55 19 17 0,0 12
Irak 682 745 0,0 ‑8 9 2 0,0 350
Iran 75 106 0,0 ‑29 88 94 0,0 ‑6
Israel 2 401 3 346 0,2 ‑28 1 908 1 296 0,1 47
Jordanien 571 515 0,0 11 68 99 0,0 ‑31
Kuwait 570 502 0,0 14 1 776 1 822 0,1 ‑3
Libanon 321 284 0,0 13 138 118 0,0 17
Oman 1 125 1 074 0,1 5 180 77 0,0 134
Qatar 2 368 1 901 0,2 25 3 179 678 0,2 369
Saudiarabien 10 679 9 882 0,7 8 2 961 2 622 0,2 13
Syrien 26 34 0,0 ‑24 13 21 0,0 ‑38
Yemen 24 110 0,0 ‑78 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 143 093 140 084 9,3 2 144 464 145 995 9,8 ‑1
Afghanistan 14 22 0,0 ‑36 6 5 0,0 20
Bangladesh 404 488 0,0 ‑17 4 989 4 987 0,3 0
Bhutan 6 8 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Brunei 10 15 0,0 ‑33 0 2 0,0 ‑100
Filippinerna 2 481 1 354 0,2 83 366 550 0,0 ‑33
Hongkong 3 051 2 690 0,2 13 6 625 5 924 0,4 12
Indien 14 950 13 848 1,0 8 9 717 8 275 0,7 17
Indonesien 4 531 4 085 0,3 11 1 875 2 239 0,1 ‑16
Japan 18 454 16 337 1,2 13 9 992 9 780 0,7 2
Kambodja 131 98 0,0 34 366 325 0,0 13
Kazakstan 1 475 2 298 0,1 ‑36 335 703 0,0 ‑52
Kina 58 469 55 591 3,8 5 74 197 72 394 5,0 2
Kirgizistan 204 127 0,0 61 1 1 0,0 0
Laos 16 10 0,0 60 40 36 0,0 11
Macao 17 53 0,0 ‑68 96 88 0,0 9
Malaysia 2 597 3 086 0,2 ‑16 2 848 3 495 0,2 ‑19
Maldiverna 26 25 0,0 4 0 14 0,0 ‑100
Mongoliet 251 222 0,0 13 7 7 0,0 0
Myanmar/Burma 12 20 0,0 ‑40 674 753 0,0 ‑10
Nepal 17 74 0,0 ‑77 25 15 0,0 67
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Pakistan 1 251 1 115 0,1 12 1 322 1 230 0,1 7
Singapore 8 158 9 459 0,5 ‑14 1 456 1 756 0,1 ‑17
Sri Lanka 248 218 0,0 14 748 693 0,1 8
Sydkorea 14 242 14 408 0,9 ‑1 10 960 11 756 0,7 ‑7
Tadzjikistan 25 12 0,0 108 2 2 0,0 0
Taiwan 5 310 6 375 0,3 ‑17 5 810 7 141 0,4 ‑19
Thailand 4 300 5 701 0,3 ‑25 3 362 4 041 0,2 ‑17
Timor-Leste 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 10 5 0,0 100 0 0 0,0 0
Uzbekistan 188 176 0,0 7 28 14 0,0 100
Vietnam 2 243 2 163 0,1 4 8 618 9 771 0,6 ‑12
Oceanien och Antarktis 16 904 16 021 1,1 6 4 392 7 339 0,3 ‑40
Oceanien 16 903 16 021 1,1 6 4 392 7 339 0,3 ‑40
Amerikanska Samoa 0 1 0,0 ‑100 1 5 0,0 ‑80
Australien 15 305 14 345 1,0 7 3 839 6 879 0,3 ‑44
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 6 5 0,0 20 3 2 0,0 50
Franska Polynesien 7 11 0,0 ‑36 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 54 7 0,0 671 1 0 0,0 100
Guam 25 2 0,0 1 150 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Marshallöarna 12 1 0,0 1 100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Nauru 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 3 0 0,0 100
Nya Kaledonien 28 107 0,0 ‑74 61 5 0,0 1 120
Nya Zeeland 1 426 1 513 0,1 ‑6 466 428 0,0 9
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 36 23 0,0 57 16 13 0,0 23
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Samoa 0 1 0,0 ‑100 1 1 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 5 524 6 842 0,4 ‑19 1 42 0,0 ‑98
Ospec. länder utanför EU 4 091 4 565 0,3 ‑10 0 42 0,0 ‑100
Ospec. länder EU eller icke-EU 1 433 2 277 0,1 ‑37 1 0 0,0 100

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-11-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se