Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2024 2023 2024 2024/2023 2024 2023 2024 2024/2023
TOTALT 698 840 704 650 100,0 ‑1 664 122 678 966 100,0 ‑2
Europa 512 872 520 195 73,4 ‑1 556 396 567 739 83,8 ‑2
EU27_2020 387 079 393 837 55,4 ‑2 444 809 453 141 67,0 ‑2
Belgien 34 176 31 004 4,9 10 32 414 37 597 4,9 ‑14
Bulgarien 2 111 1 081 0,3 95 1 145 1 180 0,2 ‑3
Cypern 148 201 0,0 ‑26 237 171 0,0 39
Danmark 45 896 49 940 6,6 ‑8 43 790 43 452 6,6 1
Estland 6 229 6 185 0,9 1 5 761 6 694 0,9 ‑14
Finland 48 093 47 660 6,9 1 31 070 30 228 4,7 3
Frankrike 30 826 33 261 4,4 ‑7 23 428 25 263 3,5 ‑7
Grekland 2 069 2 059 0,3 0 749 742 0,1 1
Irland 3 767 2 871 0,5 31 8 442 8 105 1,3 4
Italien 22 894 22 599 3,3 1 22 345 23 028 3,4 ‑3
Kroatien 1 144 885 0,2 29 967 729 0,1 33
Lettland 2 424 2 937 0,3 ‑17 3 978 4 794 0,6 ‑17
Litauen 4 521 5 852 0,6 ‑23 5 735 5 405 0,9 6
Luxemburg 377 369 0,1 2 1 097 1 110 0,2 ‑1
Malta 174 166 0,0 5 291 165 0,0 76
Nederländerna 39 170 38 847 5,6 1 69 921 69 076 10,5 1
Polen 26 964 26 598 3,9 1 30 582 30 844 4,6 ‑1
Portugal 3 139 3 177 0,4 ‑1 3 844 3 482 0,6 10
Rumänien 2 302 2 483 0,3 ‑7 2 231 2 157 0,3 3
Slovakien 1 897 2 181 0,3 ‑13 6 319 4 617 1,0 37
Slovenien 1 063 1 060 0,2 0 1 436 1 435 0,2 0
Spanien 16 382 15 219 2,3 8 12 090 13 173 1,8 ‑8
Tjeckien 6 746 6 692 1,0 1 12 591 13 082 1,9 ‑4
Tyskland 71 522 77 084 10,2 ‑7 109 466 113 041 16,5 ‑3
Ungern 3 282 3 158 0,5 4 6 624 5 984 1,0 11
Österrike 7 431 8 012 1,1 ‑7 8 254 7 585 1,2 9
Ospec. länder inom EU 2 331 2 255 0,3 3 0 0 0,0 0
Övriga Europa 125 793 126 358 18,0 0 111 587 114 598 16,8 ‑3
Albanien 47 97 0,0 ‑52 159 185 0,0 ‑14
Andorra 4 5 0,0 ‑20 1 0 0,0 100
Belarus 302 34 0,0 788 0 1 0,0 ‑100
Bosnien-Hercegovina 139 152 0,0 ‑9 170 191 0,0 ‑11
Färöarna 117 148 0,0 ‑21 5 7 0,0 ‑29
Gibraltar 518 32 0,1 1 519 19 1 0,0 1 800
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 1 720 1 880 0,2 ‑9 218 147 0,0 48
Kosovo 14 13 0,0 8 24 16 0,0 50
Liechtenstein 35 15 0,0 133 11 8 0,0 38
Moldavien 121 106 0,0 14 5 3 0,0 67
Montenegro 22 23 0,0 ‑4 364 175 0,1 108
Nordmakedonien 93 98 0,0 ‑5 140 103 0,0 36
Norge 66 513 64 188 9,5 4 68 948 76 798 10,4 ‑10
Ryssland 2 788 3 602 0,4 ‑23 212 179 0,0 18
San Marino 6 7 0,0 ‑14 2 2 0,0 0
Schweiz 6 264 6 486 0,9 ‑3 5 295 6 865 0,8 ‑23
Serbien 721 638 0,1 13 1 918 1 665 0,3 15
Storbritannien och Nordirland 36 833 39 113 5,3 ‑6 28 337 22 215 4,3 28
Turkiet 7 877 8 302 1,1 ‑5 5 317 5 598 0,8 ‑5
Ukraina 1 659 1 419 0,2 17 442 437 0,1 1
Afrika 12 838 12 639 1,8 2 7 129 6 226 1,1 15
Nordafrika 7 041 5 685 1,0 24 3 209 2 358 0,5 36
Algeriet 825 1 143 0,1 ‑28 19 42 0,0 ‑55
Ceuta 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Egypten 3 956 3 027 0,6 31 462 164 0,1 182
Libyen 192 204 0,0 ‑6 1 307 1 081 0,2 21
Marocko 1 833 932 0,3 97 1 255 933 0,2 35
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 10 19 0,0 ‑47 0 0 0,0 0
Tunisien 223 359 0,0 ‑38 166 136 0,0 22
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 871 1 599 0,1 ‑46 3 313 2 689 0,5 23
Benin 5 34 0,0 ‑85 2 0 0,0 100
Burkina Faso 67 63 0,0 6 2 0 0,0 100
Elfenbenskusten 136 160 0,0 ‑15 2 3 0,0 ‑33
Gambia 9 13 0,0 ‑31 0 0 0,0 0
Ghana 229 261 0,0 ‑12 2 4 0,0 ‑50
Guinea 35 20 0,0 75 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Kap Verde 5 1 0,0 400 0 0 0,0 0
Liberia 34 92 0,0 ‑63 0 0 0,0 0
Mali 81 92 0,0 ‑12 4 0 0,0 100
Mauretanien 20 13 0,0 54 0 0 0,0 0
Niger 9 34 0,0 ‑74 5 2 0,0 150
Nigeria 100 699 0,0 ‑86 3 294 2 674 0,5 23
Senegal 110 85 0,0 29 1 0 0,0 100
Sierra Leone 15 19 0,0 ‑21 1 0 0,0 100
Tchad 7 2 0,0 250 0 0 0,0 0
Togo 7 8 0,0 ‑13 1 5 0,0 ‑80
Central/Öst-/Södra Afrika 4 927 5 356 0,7 ‑8 606 1 179 0,1 ‑49
Angola 111 256 0,0 ‑57 0 1 0,0 ‑100
Botswana 18 6 0,0 200 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 0 1 0,0 ‑100 19 32 0,0 ‑41
Centralafrikanska rep. 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Comorerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Djibouti 2 16 0,0 ‑88 2 0 0,0 100
Ekvatorialguinea 4 19 0,0 ‑79 0 0 0,0 0
Eritrea 9 6 0,0 50 0 0 0,0 0
Eswatini 0 3 0,0 ‑100 0 62 0,0 ‑100
Etiopien 25 158 0,0 ‑84 27 30 0,0 ‑10
Gabon 13 10 0,0 30 0 0 0,0 0
Kamerun 50 34 0,0 47 0 0 0,0 0
Kenya 203 113 0,0 80 75 107 0,0 ‑30
Kongo 35 31 0,0 13 0 6 0,0 ‑100
Kongo, Demokr. Rep. 317 172 0,0 84 1 0 0,0 100
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 24 9 0,0 167 46 153 0,0 ‑70
Malawi 4 6 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Mauritius 28 28 0,0 0 40 30 0,0 33
Mocambique 28 116 0,0 ‑76 3 9 0,0 ‑67
Namibia 21 49 0,0 ‑57 4 2 0,0 100
Rwanda 18 16 0,0 13 12 51 0,0 ‑76
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Seychellerna 2 6 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Somalia 3 6 0,0 ‑50 1 0 0,0 100
Sydafrika 3 591 4 024 0,5 ‑11 324 405 0,0 ‑20
Sydsudan 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Tanzania 174 145 0,0 20 20 245 0,0 ‑92
Uganda 69 49 0,0 41 25 35 0,0 ‑29
Zambia 169 47 0,0 260 4 9 0,0 ‑56
Zimbabwe 4 27 0,0 ‑85 4 2 0,0 100
Amerika 85 847 85 569 12,3 0 34 771 35 191 5,2 ‑1
Nordamerika 72 104 70 962 10,3 2 26 726 30 082 4,0 ‑11
Grönland 48 361 0,0 ‑87 1 0 0,0 100
Kanada 6 605 5 315 0,9 24 1 716 2 229 0,3 ‑23
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 65 452 65 287 9,4 0 25 009 27 852 3,8 ‑10
Central-/Sydamerika 13 743 14 607 2,0 ‑6 8 045 5 109 1,2 57
Anguilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 4 3 0,0 33 0 0 0,0 0
Argentina 536 536 0,1 0 159 104 0,0 53
Aruba 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Bahamas 6 3 0,0 100 0 0 0,0 0
Barbados 35 54 0,0 ‑35 0 0 0,0 0
Belize 0 1 0,0 ‑100 2 0 0,0 100
Bermuda 14 1 0,0 1 300 0 0 0,0 0
Bolivia 157 78 0,0 101 2 3 0,0 ‑33
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 5 165 6 261 0,7 ‑18 3 245 3 157 0,5 3
Brittiska Jungfruöarna 1 21 0,0 ‑95 13 12 0,0 8
Caymanöarna 4 36 0,0 ‑89 0 0 0,0 0
Chile 1 438 1 396 0,2 3 1 272 189 0,2 573
Colombia 594 595 0,1 0 368 206 0,1 79
Costa Rica 104 130 0,0 ‑20 60 58 0,0 3
Curacao 4 8 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Dominica 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 171 174 0,0 ‑2 64 139 0,0 ‑54
Ecuador 116 195 0,0 ‑41 298 269 0,0 11
El Salvador 37 72 0,0 ‑49 14 21 0,0 ‑33
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Guatemala 127 142 0,0 ‑11 26 17 0,0 53
Guyana 24 15 0,0 60 880 4 0,1 21 900
Haiti 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Honduras 33 54 0,0 ‑39 221 167 0,0 32
Jamaica 17 25 0,0 ‑32 2 1 0,0 100
Jungfruöarna (USA) 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Kuba 9 24 0,0 ‑63 22 11 0,0 100
Mexiko 3 979 3 632 0,6 10 531 368 0,1 44
Montserrat 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Nicaragua 29 38 0,0 ‑24 44 93 0,0 ‑53
Panama 125 154 0,0 ‑19 13 30 0,0 ‑57
Paraguay 36 23 0,0 57 4 1 0,0 300
Peru 723 701 0,1 3 758 250 0,1 203
S:t Kitts och Nevis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Surinam 41 8 0,0 413 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 16 59 0,0 ‑73 34 0 0,0 100
Turks-/Caicosöarna 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Uruguay 163 142 0,0 15 12 8 0,0 50
Venezuela 24 15 0,0 60 0 0 0,0 0
Asien 76 154 76 090 10,9 0 64 266 66 505 9,7 ‑3
Mellanöstern 12 596 12 624 1,8 0 4 111 4 684 0,6 ‑12
Armenien 55 60 0,0 ‑8 1 2 0,0 ‑50
Azerbajdzjan 27 73 0,0 ‑63 5 1 0,0 400
Bahrain 59 143 0,0 ‑59 1 36 0,0 ‑97
Det ockuperade palestinska territoriet 2 65 0,0 ‑97 12 6 0,0 100
För. Arabemiraten 4 634 3 365 0,7 38 213 305 0,0 ‑30
Georgien 131 114 0,0 15 5 10 0,0 ‑50
Irak 335 311 0,0 8 5 1 0,0 400
Iran 45 45 0,0 0 44 46 0,0 ‑4
Israel 929 1 810 0,1 ‑49 682 764 0,1 ‑11
Jordanien 371 248 0,1 50 23 71 0,0 ‑68
Kuwait 221 230 0,0 ‑4 359 1 442 0,1 ‑75
Libanon 141 118 0,0 19 71 50 0,0 42
Oman 483 508 0,1 ‑5 142 22 0,0 545
Qatar 832 766 0,1 9 1 556 330 0,2 372
Saudiarabien 4 303 4 695 0,6 ‑8 986 1 586 0,1 ‑38
Syrien 16 14 0,0 14 6 13 0,0 ‑54
Yemen 13 59 0,0 ‑78 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 63 558 63 466 9,1 0 60 154 61 821 9,1 ‑3
Afghanistan 3 13 0,0 ‑77 3 3 0,0 0
Bangladesh 170 205 0,0 ‑17 2 129 2 297 0,3 ‑7
Bhutan 0 6 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Brunei 2 7 0,0 ‑71 0 1 0,0 ‑100
Filippinerna 664 681 0,1 ‑2 160 255 0,0 ‑37
Hongkong 1 385 1 251 0,2 11 2 691 2 460 0,4 9
Indien 6 261 5 659 0,9 11 4 230 3 432 0,6 23
Indonesien 2 417 1 644 0,3 47 908 1 043 0,1 ‑13
Japan 7 706 7 724 1,1 0 4 535 4 101 0,7 11
Kambodja 27 59 0,0 ‑54 155 86 0,0 80
Kazakstan 641 924 0,1 ‑31 163 376 0,0 ‑57
Kina 26 615 25 877 3,8 3 30 187 29 991 4,5 1
Kirgizistan 71 47 0,0 51 1 1 0,0 0
Laos 2 2 0,0 0 15 16 0,0 ‑6
Macao 9 32 0,0 ‑72 35 29 0,0 21
Malaysia 1 135 1 375 0,2 ‑17 1 154 1 281 0,2 ‑10
Maldiverna 15 9 0,0 67 0 14 0,0 ‑100
Mongoliet 126 106 0,0 19 2 3 0,0 ‑33
Myanmar/Burma 3 10 0,0 ‑70 279 303 0,0 ‑8
Nepal 14 43 0,0 ‑67 8 7 0,0 14
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Pakistan 557 415 0,1 34 499 547 0,1 ‑9
Singapore 3 211 4 056 0,5 ‑21 571 636 0,1 ‑10
Sri Lanka 111 85 0,0 31 309 301 0,0 3
Sydkorea 6 879 6 503 1,0 6 4 204 4 909 0,6 ‑14
Tadzjikistan 11 3 0,0 267 0 0 0,0 0
Taiwan 2 463 2 813 0,4 ‑12 2 359 3 040 0,4 ‑22
Thailand 1 837 2 850 0,3 ‑36 1 487 1 925 0,2 ‑23
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 1 3 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Uzbekistan 85 69 0,0 23 13 0 0,0 100
Vietnam 1 136 997 0,2 14 4 058 4 764 0,6 ‑15
Oceanien och Antarktis 8 480 7 373 1,2 15 1 560 3 276 0,2 ‑52
Oceanien 8 480 7 373 1,2 15 1 560 3 276 0,2 ‑52
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 1 3 0,0 ‑67
Australien 7 713 6 567 1,1 17 1 270 3 095 0,2 ‑59
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Fiji 3 2 0,0 50 1 0 0,0 100
Franska Polynesien 5 4 0,0 25 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 54 2 0,0 2 600 0 0 0,0 0
Guam 16 1 0,0 1 500 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Nya Kaledonien 25 67 0,0 ‑63 59 3 0,0 1 867
Nya Zeeland 659 712 0,1 ‑7 214 162 0,0 32
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 3 15 0,0 ‑80 14 11 0,0 27
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Samoa 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 2 648 2 783 0,4 ‑5 0 28 0,0 ‑100
Ospec. länder utanför EU 1 787 2 021 0,3 ‑12 0 28 0,0 ‑100
Ospec. länder EU eller icke-EU 860 762 0,1 13 0 0 0,0 0

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-06-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se