Export och import av varor fördelade på länder
Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor
Region | Export | Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Värde januari-augusti | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-augusti | Andel i % |
Föränd- ring i % |
|||
2024 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | ||
TOTALT | 1 362 086 | 1 366 996 | 100,0 | 0 | 1 308 737 | 1 342 445 | 100,0 | ‑3 | |
Europa | 985 517 | 1 007 186 | 72,4 | ‑2 | 1 081 992 | 1 123 577 | 82,7 | ‑4 | |
EU27_2020 | 734 735 | 758 281 | 53,9 | ‑3 | 868 952 | 900 255 | 66,4 | ‑3 | |
Belgien | 64 804 | 59 460 | 4,8 | 9 | 62 578 | 70 430 | 4,8 | ‑11 | |
Bulgarien | 3 186 | 2 533 | 0,2 | 26 | 2 202 | 2 322 | 0,2 | ‑5 | |
Cypern | 306 | 429 | 0,0 | ‑29 | 647 | 445 | 0,0 | 45 | |
Danmark | 89 040 | 97 030 | 6,5 | ‑8 | 86 229 | 86 804 | 6,6 | ‑1 | |
Estland | 12 452 | 12 790 | 0,9 | ‑3 | 11 089 | 12 262 | 0,8 | ‑10 | |
Finland | 91 324 | 93 136 | 6,7 | ‑2 | 64 694 | 61 581 | 4,9 | 5 | |
Frankrike | 56 346 | 61 754 | 4,1 | ‑9 | 45 093 | 50 407 | 3,4 | ‑11 | |
Grekland | 4 006 | 4 263 | 0,3 | ‑6 | 1 623 | 1 610 | 0,1 | 1 | |
Irland | 6 233 | 5 403 | 0,5 | 15 | 14 684 | 16 044 | 1,1 | ‑8 | |
Italien | 41 490 | 41 758 | 3,0 | ‑1 | 43 544 | 45 615 | 3,3 | ‑5 | |
Kroatien | 1 998 | 1 626 | 0,1 | 23 | 1 803 | 1 391 | 0,1 | 30 | |
Lettland | 5 002 | 5 463 | 0,4 | ‑8 | 7 565 | 8 607 | 0,6 | ‑12 | |
Litauen | 9 248 | 11 476 | 0,7 | ‑19 | 10 745 | 10 398 | 0,8 | 3 | |
Luxemburg | 701 | 675 | 0,1 | 4 | 1 951 | 2 012 | 0,1 | ‑3 | |
Malta | 1 025 | 353 | 0,1 | 190 | 649 | 394 | 0,0 | 65 | |
Nederländerna | 73 241 | 73 765 | 5,4 | ‑1 | 140 177 | 145 344 | 10,7 | ‑4 | |
Polen | 51 948 | 52 638 | 3,8 | ‑1 | 58 981 | 59 226 | 4,5 | 0 | |
Portugal | 6 624 | 6 409 | 0,5 | 3 | 8 175 | 7 659 | 0,6 | 7 | |
Rumänien | 4 425 | 4 814 | 0,3 | ‑8 | 4 598 | 4 110 | 0,4 | 12 | |
Slovakien | 3 669 | 4 243 | 0,3 | ‑14 | 11 394 | 9 362 | 0,9 | 22 | |
Slovenien | 2 031 | 2 198 | 0,1 | ‑8 | 2 781 | 2 820 | 0,2 | ‑1 | |
Spanien | 30 307 | 30 710 | 2,2 | ‑1 | 23 402 | 26 585 | 1,8 | ‑12 | |
Tjeckien | 11 995 | 12 808 | 0,9 | ‑6 | 25 074 | 24 625 | 1,9 | 2 | |
Tyskland | 138 556 | 147 108 | 10,2 | ‑6 | 212 096 | 223 163 | 16,2 | ‑5 | |
Ungern | 6 279 | 6 015 | 0,5 | 4 | 12 166 | 12 179 | 0,9 | 0 | |
Österrike | 14 492 | 15 046 | 1,1 | ‑4 | 15 012 | 14 858 | 1,1 | 1 | |
Ospec. länder inom EU | 4 009 | 4 375 | 0,3 | ‑8 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Övriga Europa | 250 782 | 248 906 | 18,4 | 1 | 213 039 | 223 322 | 16,3 | ‑5 | |
Albanien | 81 | 124 | 0,0 | ‑35 | 308 | 426 | 0,0 | ‑28 | |
Andorra | 49 | 12 | 0,0 | 308 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Belarus | 715 | 57 | 0,1 | 1 154 | 1 | 3 | 0,0 | ‑67 | |
Bosnien-Hercegovina | 267 | 308 | 0,0 | ‑13 | 328 | 364 | 0,0 | ‑10 | |
Färöarna | 208 | 296 | 0,0 | ‑30 | 9 | 16 | 0,0 | ‑44 | |
Gibraltar | 1 126 | 313 | 0,1 | 260 | 19 | 1 | 0,0 | 1 800 | |
Heliga stolen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Island | 3 697 | 3 755 | 0,3 | ‑2 | 550 | 343 | 0,0 | 60 | |
Kosovo | 24 | 28 | 0,0 | ‑14 | 53 | 33 | 0,0 | 61 | |
Liechtenstein | 72 | 31 | 0,0 | 132 | 29 | 22 | 0,0 | 32 | |
Moldavien | 226 | 236 | 0,0 | ‑4 | 10 | 6 | 0,0 | 67 | |
Montenegro | 36 | 74 | 0,0 | ‑51 | 373 | 193 | 0,0 | 93 | |
Nordmakedonien | 164 | 185 | 0,0 | ‑11 | 286 | 234 | 0,0 | 22 | |
Norge | 131 789 | 126 734 | 9,7 | 4 | 134 906 | 146 152 | 10,3 | ‑8 | |
Ryssland | 6 424 | 6 184 | 0,5 | 4 | 423 | 283 | 0,0 | 49 | |
San Marino | 17 | 15 | 0,0 | 13 | 4 | 5 | 0,0 | ‑20 | |
Schweiz | 11 879 | 12 781 | 0,9 | ‑7 | 10 337 | 12 208 | 0,8 | ‑15 | |
Serbien | 1 404 | 1 320 | 0,1 | 6 | 3 610 | 3 381 | 0,3 | 7 | |
Storbritannien och Nordirland | 73 180 | 77 856 | 5,4 | ‑6 | 50 069 | 47 853 | 3,8 | 5 | |
Turkiet | 15 546 | 15 304 | 1,1 | 2 | 10 770 | 10 922 | 0,8 | ‑1 | |
Ukraina | 3 879 | 3 293 | 0,3 | 18 | 955 | 877 | 0,1 | 9 | |
Afrika | 26 541 | 24 257 | 1,9 | 9 | 18 807 | 13 617 | 1,4 | 38 | |
Nordafrika | 14 012 | 10 916 | 1,0 | 28 | 7 363 | 4 817 | 0,6 | 53 | |
Algeriet | 1 599 | 1 951 | 0,1 | ‑18 | 21 | 77 | 0,0 | ‑73 | |
Ceuta | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Egypten | 8 911 | 6 074 | 0,7 | 47 | 1 281 | 274 | 0,1 | 368 | |
Libyen | 338 | 438 | 0,0 | ‑23 | 3 662 | 2 252 | 0,3 | 63 | |
Marocko | 2 652 | 1 857 | 0,2 | 43 | 2 119 | 1 943 | 0,2 | 9 | |
Melilla | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sudan | 29 | 24 | 0,0 | 21 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tunisien | 481 | 572 | 0,0 | ‑16 | 279 | 272 | 0,0 | 3 | |
Västsahara | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Västafrika | 2 012 | 2 942 | 0,1 | ‑32 | 9 760 | 5 630 | 0,7 | 73 | |
Benin | 17 | 69 | 0,0 | ‑75 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Burkina Faso | 133 | 123 | 0,0 | 8 | 2 | 5 | 0,0 | ‑60 | |
Elfenbenskusten | 273 | 319 | 0,0 | ‑14 | 491 | 3 | 0,0 | 16 267 | |
Gambia | 22 | 23 | 0,0 | ‑4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ghana | 508 | 566 | 0,0 | ‑10 | 8 | 10 | 0,0 | ‑20 | |
Guinea | 59 | 32 | 0,0 | 84 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kap Verde | 6 | 2 | 0,0 | 200 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Liberia | 86 | 183 | 0,0 | ‑53 | 123 | 0 | 0,0 | 100 | |
Mali | 133 | 133 | 0,0 | 0 | 4 | 1 | 0,0 | 300 | |
Mauretanien | 43 | 29 | 0,0 | 48 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Niger | 33 | 76 | 0,0 | ‑57 | 5 | 4 | 0,0 | 25 | |
Nigeria | 274 | 1 063 | 0,0 | ‑74 | 9 121 | 5 601 | 0,7 | 63 | |
Senegal | 197 | 219 | 0,0 | ‑10 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Sierra Leone | 42 | 70 | 0,0 | ‑40 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Tchad | 10 | 12 | 0,0 | ‑17 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Togo | 175 | 19 | 0,0 | 821 | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | |
Central/Öst-/Södra Afrika | 10 517 | 10 399 | 0,8 | 1 | 1 684 | 3 170 | 0,1 | ‑47 | |
Angola | 278 | 487 | 0,0 | ‑43 | 1 | 847 | 0,0 | ‑100 | |
Botswana | 23 | 16 | 0,0 | 44 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brittiska terr. i Ind. Oceanen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Burundi | 3 | 2 | 0,0 | 50 | 32 | 41 | 0,0 | ‑22 | |
Centralafrikanska rep. | 7 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Comorerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Djibouti | 10 | 21 | 0,0 | ‑52 | 11 | 1 | 0,0 | 1 000 | |
Ekvatorialguinea | 10 | 26 | 0,0 | ‑62 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Eritrea | 26 | 17 | 0,0 | 53 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Eswatini | 4 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 62 | 0,0 | ‑100 | |
Etiopien | 162 | 188 | 0,0 | ‑14 | 58 | 57 | 0,0 | 2 | |
Gabon | 19 | 39 | 0,0 | ‑51 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kamerun | 85 | 69 | 0,0 | 23 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kenya | 464 | 328 | 0,0 | 41 | 188 | 249 | 0,0 | ‑24 | |
Kongo | 71 | 61 | 0,0 | 16 | 1 | 16 | 0,0 | ‑94 | |
Kongo, Demokr. Rep. | 534 | 420 | 0,0 | 27 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Lesotho | 5 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Madagaskar | 45 | 60 | 0,0 | ‑25 | 131 | 310 | 0,0 | ‑58 | |
Malawi | 11 | 9 | 0,0 | 22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mauritius | 49 | 62 | 0,0 | ‑21 | 94 | 88 | 0,0 | 7 | |
Mocambique | 70 | 497 | 0,0 | ‑86 | 37 | 97 | 0,0 | ‑62 | |
Namibia | 55 | 69 | 0,0 | ‑20 | 11 | 9 | 0,0 | 22 | |
Rwanda | 30 | 30 | 0,0 | 0 | 28 | 51 | 0,0 | ‑45 | |
S:t Helena | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sao Tome, Principe | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Seychellerna | 10 | 11 | 0,0 | ‑9 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Somalia | 5 | 11 | 0,0 | ‑55 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Sydafrika | 7 577 | 7 398 | 0,6 | 2 | 997 | 948 | 0,1 | 5 | |
Sydsudan | 5 | 2 | 0,0 | 150 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tanzania | 377 | 271 | 0,0 | 39 | 34 | 265 | 0,0 | ‑87 | |
Uganda | 182 | 156 | 0,0 | 17 | 46 | 108 | 0,0 | ‑57 | |
Zambia | 362 | 78 | 0,0 | 364 | 4 | 11 | 0,0 | ‑64 | |
Zimbabwe | 35 | 56 | 0,0 | ‑38 | 8 | 6 | 0,0 | 33 | |
Amerika | 172 744 | 168 012 | 12,7 | 3 | 69 756 | 62 220 | 5,3 | 12 | |
Nordamerika | 144 281 | 138 987 | 10,6 | 4 | 52 396 | 51 690 | 4,0 | 1 | |
Grönland | 1 591 | 1 804 | 0,1 | ‑12 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Kanada | 17 199 | 14 177 | 1,3 | 21 | 3 793 | 3 575 | 0,3 | 6 | |
S:t Pierre, Miquelon | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
USA | 125 491 | 123 007 | 9,2 | 2 | 48 601 | 48 115 | 3,7 | 1 | |
Central-/Sydamerika | 28 464 | 29 025 | 2,1 | ‑2 | 17 360 | 10 530 | 1,3 | 65 | |
Anguilla | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Antigua, Barbuda | 6 | 4 | 0,0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Argentina | 1 047 | 1 405 | 0,1 | ‑25 | 251 | 290 | 0,0 | ‑13 | |
Aruba | 5 | 4 | 0,0 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bahamas | 13 | 21 | 0,0 | ‑38 | 4 | 0 | 0,0 | 100 | |
Barbados | 67 | 105 | 0,0 | ‑36 | 1 | 17 | 0,0 | ‑94 | |
Belize | 5 | 1 | 0,0 | 400 | 6 | 3 | 0,0 | 100 | |
Bermuda | 16 | 1 | 0,0 | 1 500 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bolivia | 307 | 273 | 0,0 | 12 | 3 | 4 | 0,0 | ‑25 | |
Bonaire, Sint Eustatius, Saba | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brasilien | 10 780 | 11 105 | 0,8 | ‑3 | 6 843 | 6 122 | 0,5 | 12 | |
Brittiska Jungfruöarna | 28 | 21 | 0,0 | 33 | 35 | 28 | 0,0 | 25 | |
Caymanöarna | 5 | 76 | 0,0 | ‑93 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Chile | 2 788 | 2 852 | 0,2 | ‑2 | 2 576 | 517 | 0,2 | 398 | |
Colombia | 1 157 | 1 316 | 0,1 | ‑12 | 674 | 434 | 0,1 | 55 | |
Costa Rica | 314 | 214 | 0,0 | 47 | 109 | 125 | 0,0 | ‑13 | |
Curacao | 8 | 9 | 0,0 | ‑11 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Dominica | 3 | 5 | 0,0 | ‑40 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Dominikanska Rep. | 428 | 308 | 0,0 | 39 | 126 | 196 | 0,0 | ‑36 | |
Ecuador | 281 | 361 | 0,0 | ‑22 | 568 | 502 | 0,0 | 13 | |
El Salvador | 69 | 117 | 0,0 | ‑41 | 24 | 42 | 0,0 | ‑43 | |
Falklandsöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Grenada | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guatemala | 251 | 260 | 0,0 | ‑3 | 55 | 26 | 0,0 | 112 | |
Guyana | 47 | 28 | 0,0 | 68 | 2 925 | 4 | 0,2 | 73 025 | |
Haiti | 5 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Honduras | 54 | 97 | 0,0 | ‑44 | 512 | 563 | 0,0 | ‑9 | |
Jamaica | 75 | 45 | 0,0 | 67 | 3 | 1 | 0,0 | 200 | |
Jungfruöarna (USA) | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kuba | 16 | 93 | 0,0 | ‑83 | 28 | 22 | 0,0 | 27 | |
Mexiko | 8 477 | 8 115 | 0,6 | 4 | 838 | 635 | 0,1 | 32 | |
Montserrat | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nicaragua | 60 | 71 | 0,0 | ‑15 | 170 | 199 | 0,0 | ‑15 | |
Panama | 307 | 343 | 0,0 | ‑10 | 16 | 63 | 0,0 | ‑75 | |
Paraguay | 79 | 83 | 0,0 | ‑5 | 4 | 2 | 0,0 | 100 | |
Peru | 1 306 | 1 202 | 0,1 | 9 | 1 511 | 605 | 0,1 | 150 | |
S:t Kitts och Nevis | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
S:t Vincent o Grenadinerna | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint Lucia | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint-Barthélemy | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sint-Maarten, nederländska delen | 5 | 4 | 0,0 | 25 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Surinam | 68 | 15 | 0,0 | 353 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Trinidad, Tobago | 41 | 125 | 0,0 | ‑67 | 34 | 32 | 0,0 | 6 | |
Turks-/Caicosöarna | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uruguay | 291 | 297 | 0,0 | ‑2 | 41 | 93 | 0,0 | ‑56 | |
Venezuela | 43 | 32 | 0,0 | 34 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Asien | 156 998 | 147 713 | 11,5 | 6 | 134 360 | 136 318 | 10,3 | ‑1 | |
Mellanöstern | 30 516 | 24 474 | 2,2 | 25 | 9 973 | 7 621 | 0,8 | 31 | |
Armenien | 107 | 110 | 0,0 | ‑3 | 3 | 5 | 0,0 | ‑40 | |
Azerbajdzjan | 155 | 242 | 0,0 | ‑36 | 8 | 2 | 0,0 | 300 | |
Bahrain | 119 | 286 | 0,0 | ‑58 | 69 | 112 | 0,0 | ‑38 | |
Det ockuperade palestinska territoriet | 2 | 150 | 0,0 | ‑99 | 12 | 8 | 0,0 | 50 | |
För. Arabemiraten | 13 127 | 6 726 | 1,0 | 95 | 688 | 956 | 0,1 | ‑28 | |
Georgien | 427 | 252 | 0,0 | 69 | 18 | 16 | 0,0 | 13 | |
Irak | 639 | 657 | 0,0 | ‑3 | 8 | 1 | 0,0 | 700 | |
Iran | 70 | 95 | 0,0 | ‑26 | 80 | 82 | 0,0 | ‑2 | |
Israel | 2 123 | 3 080 | 0,2 | ‑31 | 1 803 | 1 193 | 0,1 | 51 | |
Jordanien | 522 | 480 | 0,0 | 9 | 63 | 97 | 0,0 | ‑35 | |
Kuwait | 396 | 452 | 0,0 | ‑12 | 1 591 | 1 820 | 0,1 | ‑13 | |
Libanon | 276 | 232 | 0,0 | 19 | 129 | 105 | 0,0 | 23 | |
Oman | 1 055 | 1 001 | 0,1 | 5 | 180 | 75 | 0,0 | 140 | |
Qatar | 2 212 | 1 808 | 0,2 | 22 | 2 741 | 666 | 0,2 | 312 | |
Saudiarabien | 9 241 | 8 767 | 0,7 | 5 | 2 568 | 2 461 | 0,2 | 4 | |
Syrien | 22 | 33 | 0,0 | ‑33 | 12 | 20 | 0,0 | ‑40 | |
Yemen | 23 | 103 | 0,0 | ‑78 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Övriga länder i Asien | 126 482 | 123 240 | 9,3 | 3 | 124 387 | 128 697 | 9,5 | ‑3 | |
Afghanistan | 9 | 20 | 0,0 | ‑55 | 6 | 5 | 0,0 | 20 | |
Bangladesh | 339 | 424 | 0,0 | ‑20 | 4 433 | 4 488 | 0,3 | ‑1 | |
Bhutan | 6 | 8 | 0,0 | ‑25 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brunei | 6 | 13 | 0,0 | ‑54 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Filippinerna | 2 280 | 1 224 | 0,2 | 86 | 302 | 459 | 0,0 | ‑34 | |
Hongkong | 2 723 | 2 444 | 0,2 | 11 | 5 820 | 5 174 | 0,4 | 12 | |
Indien | 12 750 | 12 284 | 0,9 | 4 | 8 731 | 7 049 | 0,7 | 24 | |
Indonesien | 4 079 | 3 563 | 0,3 | 14 | 1 546 | 2 033 | 0,1 | ‑24 | |
Japan | 15 955 | 14 614 | 1,2 | 9 | 8 739 | 8 509 | 0,7 | 3 | |
Kambodja | 116 | 88 | 0,0 | 32 | 313 | 269 | 0,0 | 16 | |
Kazakstan | 1 332 | 2 124 | 0,1 | ‑37 | 290 | 642 | 0,0 | ‑55 | |
Kina | 52 958 | 49 195 | 3,9 | 8 | 63 121 | 63 839 | 4,8 | ‑1 | |
Kirgizistan | 193 | 112 | 0,0 | 72 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Laos | 16 | 9 | 0,0 | 78 | 31 | 32 | 0,0 | ‑3 | |
Macao | 17 | 50 | 0,0 | ‑66 | 89 | 76 | 0,0 | 17 | |
Malaysia | 2 352 | 2 614 | 0,2 | ‑10 | 2 489 | 3 053 | 0,2 | ‑18 | |
Maldiverna | 25 | 20 | 0,0 | 25 | 0 | 14 | 0,0 | ‑100 | |
Mongoliet | 221 | 200 | 0,0 | 11 | 5 | 7 | 0,0 | ‑29 | |
Myanmar/Burma | 11 | 19 | 0,0 | ‑42 | 531 | 619 | 0,0 | ‑14 | |
Nepal | 16 | 74 | 0,0 | ‑78 | 21 | 13 | 0,0 | 62 | |
Nordkorea | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Pakistan | 1 128 | 924 | 0,1 | 22 | 1 145 | 1 098 | 0,1 | 4 | |
Singapore | 6 962 | 8 463 | 0,5 | ‑18 | 1 141 | 1 566 | 0,1 | ‑27 | |
Sri Lanka | 227 | 192 | 0,0 | 18 | 654 | 624 | 0,0 | 5 | |
Sydkorea | 12 266 | 11 944 | 0,9 | 3 | 9 242 | 10 589 | 0,7 | ‑13 | |
Tadzjikistan | 24 | 12 | 0,0 | 100 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
Taiwan | 4 461 | 5 516 | 0,3 | ‑19 | 5 157 | 6 344 | 0,4 | ‑19 | |
Thailand | 3 827 | 4 994 | 0,3 | ‑23 | 2 974 | 3 612 | 0,2 | ‑18 | |
Timor-Leste | 2 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Turkmenistan | 6 | 5 | 0,0 | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uzbekistan | 161 | 160 | 0,0 | 1 | 26 | 11 | 0,0 | 136 | |
Vietnam | 2 014 | 1 932 | 0,1 | 4 | 7 579 | 8 569 | 0,6 | ‑12 | |
Oceanien och Antarktis | 15 360 | 14 146 | 1,1 | 9 | 3 821 | 6 671 | 0,3 | ‑43 | |
Oceanien | 15 359 | 14 146 | 1,1 | 9 | 3 821 | 6 671 | 0,3 | ‑43 | |
Amerikanska Samoa | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | |
Australien | 13 902 | 12 659 | 1,0 | 10 | 3 320 | 6 255 | 0,3 | ‑47 | |
Bouvetön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Cooköarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
De franska terr. .... | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Fiji | 5 | 5 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 0,0 | 200 | |
Franska Polynesien | 7 | 10 | 0,0 | ‑30 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Förenta stat. mindre .... | 54 | 7 | 0,0 | 671 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Guam | 18 | 2 | 0,0 | 800 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Heard-, McDonaldöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Julön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kokosöarna | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Marshallöarna | 12 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mikronesien | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Nauru | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Niueön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nordmarianerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Norfolkön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Nya Kaledonien | 28 | 106 | 0,0 | ‑74 | 60 | 5 | 0,0 | 1 100 | |
Nya Zeeland | 1 295 | 1 331 | 0,1 | ‑3 | 420 | 386 | 0,0 | 9 | |
Palau | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Papua Nya Guinea | 34 | 18 | 0,0 | 89 | 14 | 12 | 0,0 | 17 | |
Pitcairn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Salomonöarna | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Samoa | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tokelauöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Wallis, Futuna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Antarktis | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospecificerad världsdel | 4 924 | 5 680 | 0,4 | ‑13 | 1 | 41 | 0,0 | ‑98 | |
Ospec. länder utanför EU | 3 648 | 4 005 | 0,3 | ‑9 | 0 | 41 | 0,0 | ‑100 | |
Ospec. länder EU eller icke-EU | 1 276 | 1 676 | 0,1 | ‑24 | 1 | 0 | 0,0 | 100 |
Kommentarer
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.