Export och import fördelade på världsdelar
Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor.
Världsdel | Export | Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde januari-augusti | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-augusti | Andel i % |
Föränd- ring i % |
||||
2024 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | ||
TOTALT | 1 362 086 | 1 366 996 | 100,0 | 0 | 1 308 737 | 1 342 445 | 100,0 | ‑3 | |
Europa | 985 517 | 1 007 186 | 72,4 | ‑2 | 1 081 992 | 1 123 577 | 82,7 | ‑4 | |
EU27_2020 | 734 735 | 758 281 | 53,9 | ‑3 | 868 952 | 900 255 | 66,4 | ‑3 | |
EMU-20 | 563 853 | 578 067 | 41,4 | ‑2 | 679 703 | 710 988 | 51,9 | ‑4 | |
Övriga Europa | 250 782 | 248 906 | 18,4 | 1 | 213 039 | 223 322 | 16,3 | ‑5 | |
Afrika | 26 541 | 24 257 | 1,9 | 9 | 18 807 | 13 617 | 1,4 | 38 | |
Nordafrika | 14 012 | 10 916 | 1,0 | 28 | 7 363 | 4 817 | 0,6 | 53 | |
Västafrika | 2 012 | 2 942 | 0,1 | ‑32 | 9 760 | 5 630 | 0,7 | 73 | |
Central/Öst-/Södra Afrika | 10 517 | 10 399 | 0,8 | 1 | 1 684 | 3 170 | 0,1 | ‑47 | |
Amerika | 172 744 | 168 012 | 12,7 | 3 | 69 756 | 62 220 | 5,3 | 12 | |
Nordamerika | 144 281 | 138 987 | 10,6 | 4 | 52 396 | 51 690 | 4,0 | 1 | |
Central-/Sydamerika | 28 464 | 29 025 | 2,1 | ‑2 | 17 360 | 10 530 | 1,3 | 65 | |
Asien | 156 998 | 147 713 | 11,5 | 6 | 134 360 | 136 318 | 10,3 | ‑1 | |
Mellanöstern | 30 516 | 24 474 | 2,2 | 25 | 9 973 | 7 621 | 0,8 | 31 | |
Övriga länder i Asien | 126 482 | 123 240 | 9,3 | 3 | 124 387 | 128 697 | 9,5 | ‑3 | |
Oceanien och Antarktis | 15 360 | 14 146 | 1,1 | 9 | 3 821 | 6 671 | 0,3 | ‑43 |
Definitioner och förklaringar
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.