Hushållsgrupp – andel av totala utgifter per hushåll år 2021
Korrigerad 2024-09-09
Utgiftsslag | Samtliga hushåll | Felmarginal, ± | Ensamstående | Felmarginal, ± | Sammanboende | Felmarginal, ± | Övriga hushåll | Felmarginal, ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totala utgifter | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | 13,8 | 0,4 | 13,9 | 1,0 | 13,2 | 0,6 | 16,0 | 1,8 |
Livsmedel | 12,8 | 0,4 | 12,9 | 0,9 | 12,3 | 0,6 | 14,8 | 1,7 |
Alkoholfria drycker | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 0,2 |
Alkoholhaltiga drycker och tobak | 1,8 | 0,1 | 2,1 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | 1,8 | 0,4 |
Alkoholhaltiga drycker | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
Tobak | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
Kläder och skor | 4,1 | 0,3 | 4,4 | 0,8 | 3,8 | 0,4 | 4,3 | 1,0 |
Kläder | 3,0 | 0,3 | 3,2 | 0,6 | 2,8 | 0,3 | 3,0 | 0,7 |
Skor | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,4 |
Boende, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen | 22,3 | 0,8 | 24,8 | 1,5 | 21,3 | 1,2 | 19,8 | 2,6 |
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden | 6,9 | 0,4 | 6,1 | 0,6 | 7,4 | 0,5 | 6,5 | 1,0 |
Hälsovård | 4,3 | 0,4 | 4,9 | 0,8 | 3,9 | 0,5 | 4,0 | 1,1 |
Transport | 15,1 | 0,7 | 13,1 | 1,4 | 16,1 | 0,9 | 16,2 | 2,3 |
Information och kommunikation | 3,9 | 0,1 | 4,0 | 0,3 | 3,8 | 0,2 | 4,2 | 0,4 |
Rekreation, sport, kultur, trädgård och husdjur | 8,1 | 0,7 | 7,5 | 0,9 | 8,7 | 1,1 | 6,5 | 2 |
Utbildning | .. | .. | .. | .. | 0,1 | 0 | .. | .. |
Restauranger och hotell | 5,3 | 0,3 | 4,9 | 0,5 | 5,4 | 0,4 | 5,8 | 0,8 |
Försäkring och finansiella tjänster | 2,9 | 0,1 | 2,6 | 0,2 | 3,1 | 0,2 | 2,8 | 0,4 |
Personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster | 6,3 | 0,8 | 6,3 | 1,6 | 6,1 | 1,0 | 7,0 | 2,6 |
A-kassa, försäkringskassa, fack- och medlemsavgifter | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
Ränteutgifter, exklusive boende | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
Ränteutgifter, exklusive boende | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
Gåvor | 2,8 | 0,7 | 3,2 | 1,1 | 2,7 | 1,0 | 2,3 | 1,1 |
Skattepliktiga förmåner | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,2 |
Definitioner och förklaringar
Med (..) avses att uppgift är för osäker för att anges.
Från och med år 2021 genomförs undersökningen med en ny design. Det innebär att jämförelser tidigare år ska göras med försiktighet eftersom skillnader mellan åren inte nödvändigtvis beror på faktiska förändringar. Undersökningen är under utveckling och statistiken avseende år 2021 publiceras inte som officiell statistik.
Viktig information om statistikens kvalitet finns i Kvalitetsdokumentationen.
Ensamstående: hushåll med en vuxen med eller utan barn.
Sammanboende: hushåll med två vuxna i samboförhållande med eller utan barn.
Övriga: hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.
I redovisningen avses barn som hemmavarande barn 0-19 år.
Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör.
Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-09-09