Industrins orderingång och omsättning, december 2025
Industrins orderingång minskade i december
Statistiknyhet från SCB 2026-02-10 8.00
Industrins totala orderingång minskade med 7,9 procent i december 2025 jämfört med november, i säsongrensade tal. Jämfört med december föregående år ökade orderingången med 6,8 procent i kalenderkorrigerade tal.
Trots den negativa månadsutvecklingen, visade en majoritet av industrins delbranscher positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden medan den var negativ på exportmarknaden. Jämfört med november ökade hemmamarknaden med 1,1 procent och exportmarknaden minskade med 8,7 procent, båda i säsongrensade tal.
Orderingången ökade på årsbasis
På årsbasis ökade den totala orderingången med 6,8 procent i jämförelse med december 2024, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 7,7 procent och från kund i utlandet ökade den med 7,1 procent.
Hittills i år har den totala orderingången varit 7,5 procent högre än motsvarande period, januari-december 2024, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden har ökat med 3,4 procent och exportmarknaden har ökat med 10,3 procent.
Orderingången för november reviderad
Siffrorna för december är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i november jämfört med oktober reviderats ned med 3,0 procentenheter till en månadsutveckling på 8,8 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i november jämfört med november året innan har reviderats ned med 3,6 procentenheter till en årsutveckling på 19,4 procent.
Procentuella förändringar i industrins orderingång
| SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | dec 2025/nov 2025[1] | dec 2025/dec 2024[2] | jan-dec 2025/jan-dec 2024[2] | Andel av industrins order 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | |||
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | -7,9 | 1,1 | -8,7 | 6,8 | 7,7 | 7,1 | 7,5 | 3,4 | 10,3 | 100,0 |
| - | Industri för insatsvaror exkl. energi | 3,3 | -1,3 | 6,2 | 12,8 | 2,1 | 19,2 | 3,8 | 0,4 | 6,3 | 38,6 |
| - | Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D, E) | 21,6 | .. | .. | -9,0 | .. | .. | .. | .. | .. | 6,5 |
| - | Industri för investeringsvaror | -25,5 | -0,1 | -28,9 | 4,5 | 18,0 | 0,6 | 11,8 | 13,0 | 11,3 | 34,0 |
| - | Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror | 18,3 | 1,7 | 39,6 | 5,4 | 4,0 | 4,2 | 13,0 | 1,5 | 22,7 | 19,5 |
| - | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | -1,1 | .. | .. | -5,7 | .. | .. | 3,2 | .. | .. | 1,5 |
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 8,5 | 0,0 | 11,7 | 18,9 | 11,5 | 24,1 | 13,4 | 6,5 | 20,2 | 2,4 |
| C | Tillverkningsindustri | -8,2 | 1,0 | -11,5 | 6,5 | 7,6 | 5,9 | 7,4 | 3,3 | 10,1 | 97,6 |
| 10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | 1,6 | .. | .. | -0,6 | .. | .. | -2,6 | .. | .. | 9,3 |
| 13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | -3,4 | -3,3 | -2,6 | 1,9 | 4,0 | 1,2 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 0,5 |
| 16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | -2,9 | -1,8 | -11,2 | -5,9 | 0,1 | -19,5 | -1,0 | 1,5 | -5,4 | 4,0 |
| 17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 1,6 | -3,7 | 2,2 | 1,4 | -3,2 | 2,8 | -4,7 | -5,0 | -4,6 | 5,5 |
| 18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,5 |
| 19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | 21,6 | .. | .. | -9,0 | .. | .. | .. | .. | .. | 6,5 |
| 20-21 | Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | 32,7 | 12,3 | 26,9 | 7,8 | 22,3 | 6,2 | 23,0 | 6,1 | 25,6 | 11,9 |
| 22 | Gummi- och plastvaruindustri | -0,4 | 0,0 | -1,8 | 0,7 | 4,2 | -2,9 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 2,2 |
| 23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | 0,8 | .. | .. | 2,0 | .. | .. | 1,6 | .. | .. | 1,9 |
| 24 | Stål- och metallverk | 4,9 | -9,8 | 8,5 | -0,2 | -13,1 | 3,1 | -3,2 | -2,2 | -3,4 | 8,7 |
| 25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | 26,7 | 3,4 | 64,1 | 30,6 | 6,0 | 72,4 | -8,1 | 9,5 | -29,5 | 8,0 |
| 26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 50,3 | 8,6 | 65,7 | 136,1 | 87,2 | 154,5 | 31,6 | 13,5 | 39,2 | 3,4 |
| 27 | Industri för elapparatur | 16,5 | .. | .. | 73,3 | .. | .. | .. | .. | .. | 5,7 |
| 28 | Övrig maskinindustri | -1,2 | -4,1 | -1,2 | 12,3 | 12,7 | 11,7 | 13,7 | 9,2 | 15,4 | 10,2 |
| 29-30 | Transportmedelsindustri | -59,5 | -6,8 | -61,1 | -34,2 | 5,6 | -41,6 | 13,6 | 11,8 | 14,0 | 15,6 |
| 29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | -15,2 | .. | .. | -11,9 | .. | .. | 5,6 | .. | .. | 13,2 |
| 30 | Annan transportmedelsindustri | -95,3 | .. | .. | -63,0 | .. | .. | 57,7 | .. | .. | 2,4 |
| 31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | 4,5 | 3,3 | 6,2 | 5,1 | 7,8 | -0,9 | 2,4 | 3,5 | 0,5 | 3,8 |
Definitioner och förklaringar
Revideringar
När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.
Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB