Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-januari Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-januari Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2025 2024 2025 2025/2024 2025 2024 2025 2025/2024
TOTALT 180 639 167 796 100,0 8 166 217 155 106 100,0 7
Europa 129 545 126 666 71,7 2 130 140 128 788 78,3 1
EU27_2020 96 512 95 086 53,4 1 105 038 102 607 63,2 2
Belgien 7 988 7 694 4,4 4 8 143 7 531 4,9 8
Bulgarien 229 282 0,1 ‑19 309 266 0,2 16
Cypern 22 27 0,0 ‑19 34 33 0,0 3
Danmark 12 507 11 578 6,9 8 10 976 10 495 6,6 5
Estland 1 422 1 530 0,8 ‑7 1 347 1 270 0,8 6
Finland 12 383 12 175 6,9 2 8 097 8 127 4,9 0
Frankrike 7 407 8 104 4,1 ‑9 4 974 5 706 3,0 ‑13
Grekland 529 528 0,3 0 185 197 0,1 ‑6
Irland 536 996 0,3 ‑46 2 426 1 247 1,5 95
Italien 5 928 5 787 3,3 2 4 994 4 878 3,0 2
Kroatien 214 201 0,1 6 247 163 0,1 52
Lettland 595 537 0,3 11 857 819 0,5 5
Litauen 1 369 1 345 0,8 2 1 360 1 525 0,8 ‑11
Luxemburg 69 87 0,0 ‑21 226 337 0,1 ‑33
Malta 62 31 0,0 100 93 52 0,1 79
Nederländerna 9 014 9 593 5,0 ‑6 15 710 15 684 9,5 0
Polen 7 803 6 022 4,3 30 7 319 6 985 4,4 5
Portugal 801 650 0,4 23 812 801 0,5 1
Rumänien 454 490 0,3 ‑7 506 503 0,3 1
Slovakien 441 436 0,2 1 1 134 1 341 0,7 ‑15
Slovenien 211 302 0,1 ‑30 416 303 0,3 37
Spanien 4 029 3 775 2,2 7 3 024 2 733 1,8 11
Tjeckien 1 611 1 787 0,9 ‑10 3 307 2 886 2,0 15
Tyskland 17 465 17 791 9,7 ‑2 25 387 25 461 15,3 0
Ungern 910 806 0,5 13 1 453 1 487 0,9 ‑2
Österrike 2 147 1 873 1,2 15 1 705 1 777 1,0 ‑4
Ospec. länder inom EU 367 657 0,2 ‑44 0 0 0,0 0
Övriga Europa 33 032 31 580 18,3 5 25 102 26 181 15,1 ‑4
Albanien 20 11 0,0 82 16 15 0,0 7
Andorra 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Belarus 0 11 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Bosnien-Hercegovina 24 30 0,0 ‑20 38 41 0,0 ‑7
Färöarna 23 31 0,0 ‑26 2 1 0,0 100
Gibraltar 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 396 379 0,2 4 61 33 0,0 85
Kosovo 3 2 0,0 50 9 6 0,0 50
Liechtenstein 22 5 0,0 340 3 1 0,0 200
Moldavien 35 21 0,0 67 1 1 0,0 0
Montenegro 1 3 0,0 ‑67 3 174 0,0 ‑98
Nordmakedonien 14 19 0,0 ‑26 31 25 0,0 24
Norge 17 384 16 164 9,6 8 15 986 16 483 9,6 ‑3
Ryssland 1 037 860 0,6 21 7 26 0,0 ‑73
San Marino 1 1 0,0 0 1 0 0,0 100
Schweiz 1 850 1 587 1,0 17 1 781 1 654 1,1 8
Serbien 169 163 0,1 4 612 444 0,4 38
Storbritannien och Nordirland 9 771 10 097 5,4 ‑3 5 055 5 770 3,0 ‑12
Turkiet 1 803 1 937 1,0 ‑7 1 430 1 382 0,9 3
Ukraina 478 257 0,3 86 68 126 0,0 ‑46
Afrika 3 531 2 837 2,0 24 3 579 1 887 2,2 90
Nordafrika 1 581 1 456 0,9 9 759 347 0,5 119
Algeriet 186 179 0,1 4 0 19 0,0 ‑100
Ceuta 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Egypten 1 000 889 0,6 12 571 37 0,3 1 443
Libyen 58 53 0,0 9 1 0 0,0 100
Marocko 298 292 0,2 2 148 248 0,1 ‑40
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 7 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tunisien 33 41 0,0 ‑20 38 43 0,0 ‑12
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 722 215 0,4 236 1 810 1 378 1,1 31
Benin 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Burkina Faso 22 35 0,0 ‑37 0 0 0,0 0
Elfenbenskusten 49 30 0,0 63 1 0 0,0 100
Gambia 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Ghana 122 59 0,1 107 1 1 0,0 0
Guinea 41 16 0,0 156 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kap Verde 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Liberia 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Mali 25 13 0,0 92 0 0 0,0 0
Mauretanien 10 3 0,0 233 0 0 0,0 0
Niger 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nigeria 22 30 0,0 ‑27 1 808 1 376 1,1 31
Senegal 229 16 0,1 1 331 0 0 0,0 0
Sierra Leone 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Tchad 1 6 0,0 ‑83 0 0 0,0 0
Togo 189 1 0,1 18 800 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 1 228 1 167 0,7 5 1 010 162 0,6 523
Angola 19 12 0,0 58 0 0 0,0 0
Botswana 0 8 0,0 ‑100 702 0 0,4 100
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 0 0 0,0 0 0 5 0,0 ‑100
Centralafrikanska rep. 4 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Comorerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Djibouti 0 0 0,0 0 2 0 0,0 100
Ekvatorialguinea 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Eritrea 2 5 0,0 ‑60 0 0 0,0 0
Eswatini 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Etiopien 30 20 0,0 50 6 8 0,0 ‑25
Gabon 1 5 0,0 ‑80 0 0 0,0 0
Kamerun 4 21 0,0 ‑81 0 0 0,0 0
Kenya 42 32 0,0 31 60 19 0,0 216
Kongo 55 2 0,0 2 650 1 0 0,0 100
Kongo, Demokr. Rep. 17 118 0,0 ‑86 0 0 0,0 0
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 5 3 0,0 67 18 3 0,0 500
Malawi 6 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Mauritius 3 1 0,0 200 3 20 0,0 ‑85
Mocambique 2 1 0,0 100 59 2 0,0 2 850
Namibia 4 9 0,0 ‑56 1 1 0,0 0
Rwanda 5 0 0,0 100 35 1 0,0 3 400
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Seychellerna 0 1 0,0 ‑100 4 0 0,0 100
Somalia 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydafrika 881 814 0,5 8 95 97 0,1 ‑2
Sydsudan 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tanzania 97 27 0,1 259 17 0 0,0 100
Uganda 16 4 0,0 300 1 5 0,0 ‑80
Zambia 30 80 0,0 ‑63 4 0 0,0 100
Zimbabwe 1 1 0,0 0 3 1 0,0 200
Amerika 20 884 18 719 11,6 12 13 359 9 987 8,0 34
Nordamerika 17 163 15 632 9,5 10 9 063 8 096 5,5 12
Grönland 9 13 0,0 ‑31 0 0 0,0 0
Kanada 1 633 1 120 0,9 46 304 693 0,2 ‑56
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 15 520 14 499 8,6 7 8 759 7 403 5,3 18
Central-/Sydamerika 3 722 3 087 2,1 21 4 296 1 891 2,6 127
Anguilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Argentina 583 145 0,3 302 38 69 0,0 ‑45
Aruba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Bahamas 1 0 0,0 100 4 0 0,0 100
Barbados 5 18 0,0 ‑72 0 0 0,0 0
Belize 3 0 0,0 100 2 2 0,0 0
Bermuda 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Bolivia 25 31 0,0 ‑19 0 2 0,0 ‑100
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 1 281 1 216 0,7 5 1 233 1 068 0,7 15
Brittiska Jungfruöarna 0 0 0,0 0 9 7 0,0 29
Caymanöarna 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Chile 330 312 0,2 6 49 43 0,0 14
Colombia 140 144 0,1 ‑3 147 126 0,1 17
Costa Rica 26 24 0,0 8 17 14 0,0 21
Curacao 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Dominica 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 44 30 0,0 47 4 18 0,0 ‑78
Ecuador 68 20 0,0 240 87 61 0,1 43
El Salvador 19 13 0,0 46 0 1 0,0 ‑100
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Guatemala 24 24 0,0 0 15 2 0,0 650
Guyana 3 14 0,0 ‑79 2 494 0 1,5 100
Haiti 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Honduras 9 12 0,0 ‑25 0 6 0,0 ‑100
Jamaica 3 4 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Jungfruöarna (USA) 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kuba 81 1 0,0 8 000 0 2 0,0 ‑100
Mexiko 804 830 0,4 ‑3 90 96 0,1 ‑6
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 7 6 0,0 17 2 2 0,0 0
Panama 54 19 0,0 184 5 1 0,0 400
Paraguay 25 10 0,0 150 0 0 0,0 0
Peru 143 123 0,1 16 94 370 0,1 ‑75
S:t Kitts och Nevis 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint Lucia 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Surinam 10 22 0,0 ‑55 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 5 3 0,0 67 0 0 0,0 0
Turks-/Caicosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Uruguay 20 54 0,0 ‑63 5 3 0,0 67
Venezuela 5 8 0,0 ‑38 0 0 0,0 0
Asien 24 095 17 087 13,3 41 19 038 14 318 11,5 33
Mellanöstern 7 059 2 813 3,9 151 530 1 006 0,3 ‑47
Armenien 15 14 0,0 7 0 1 0,0 ‑100
Azerbajdzjan 4 8 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Bahrain 18 9 0,0 100 1 0 0,0 100
Det ockuperade palestinska territoriet 1 0 0,0 100 1 3 0,0 ‑67
För. Arabemiraten 4 857 1 030 2,7 372 51 58 0,0 ‑12
Georgien 43 25 0,0 72 0 2 0,0 ‑100
Irak 124 112 0,1 11 0 4 0,0 ‑100
Iran 9 9 0,0 0 8 13 0,0 ‑38
Israel 306 168 0,2 82 121 97 0,1 25
Jordanien 31 28 0,0 11 13 11 0,0 18
Kuwait 37 38 0,0 ‑3 2 1 0,0 100
Libanon 21 39 0,0 ‑46 31 23 0,0 35
Oman 140 123 0,1 14 3 3 0,0 0
Qatar 461 341 0,3 35 219 717 0,1 ‑69
Saudiarabien 988 854 0,5 16 75 73 0,0 3
Syrien 0 6 0,0 ‑100 3 2 0,0 50
Yemen 2 9 0,0 ‑78 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 17 036 14 274 9,4 19 18 509 13 312 11,1 39
Afghanistan 1 1 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Bangladesh 30 60 0,0 ‑50 727 393 0,4 85
Bhutan 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brunei 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Filippinerna 135 150 0,1 ‑10 31 26 0,0 19
Hongkong 257 387 0,1 ‑34 738 818 0,4 ‑10
Indien 1 891 1 408 1,0 34 1 362 1 150 0,8 18
Indonesien 410 561 0,2 ‑27 413 188 0,2 120
Japan 2 745 1 647 1,5 67 1 454 1 044 0,9 39
Kambodja 12 7 0,0 71 53 27 0,0 96
Kazakstan 157 82 0,1 91 25 56 0,0 ‑55
Kina 6 363 5 249 3,5 21 9 213 5 935 5,5 55
Kirgizistan 2 7 0,0 ‑71 0 0 0,0 0
Laos 0 0 0,0 0 27 3 0,0 800
Macao 2 3 0,0 ‑33 18 17 0,0 6
Malaysia 275 280 0,2 ‑2 192 255 0,1 ‑25
Maldiverna 3 4 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Mongoliet 59 34 0,0 74 1 1 0,0 0
Myanmar/Burma 2 1 0,0 100 79 59 0,0 34
Nepal 1 1 0,0 0 2 2 0,0 0
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Pakistan 147 145 0,1 1 165 131 0,1 26
Singapore 936 715 0,5 31 91 145 0,1 ‑37
Sri Lanka 29 32 0,0 ‑9 112 72 0,1 56
Sydkorea 2 040 2 061 1,1 ‑1 1 112 962 0,7 16
Tadzjikistan 0 4 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Taiwan 616 579 0,3 6 835 451 0,5 85
Thailand 605 434 0,3 39 437 270 0,3 62
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Uzbekistan 9 28 0,0 ‑68 5 3 0,0 67
Vietnam 307 392 0,2 ‑22 1 417 1 303 0,9 9
Oceanien och Antarktis 1 794 1 931 1,0 ‑7 101 126 0,1 ‑20
Oceanien 1 794 1 931 1,0 ‑7 101 126 0,1 ‑20
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 1 492 1 758 0,8 ‑15 55 84 0,0 ‑35
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Franska Polynesien 1 3 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 4 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Guam 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 190 0 0,1 100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Nya Kaledonien 1 21 0,0 ‑95 0 3 0,0 ‑100
Nya Zeeland 106 142 0,1 ‑25 44 37 0,0 19
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 1 1 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Samoa 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 790 555 0,4 42 0 0 0,0 0
Ospec. länder utanför EU 680 421 0,4 62 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 109 135 0,1 ‑19 0 0 0,0 0

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-03-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se