Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-oktober Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-oktober Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2024 2023 2024 2024/2023 2024 2023 2024 2024/2023
TOTALT 1 715 580 1 746 531 100,0 ‑2 1 661 834 1 712 473 100,0 ‑3
Europa 1 243 685 1 280 013 72,5 ‑3 1 373 491 1 436 100 82,6 ‑4
EU27_2020 926 061 963 386 54,0 ‑4 1 107 934 1 149 959 66,7 ‑4
Belgien 82 631 76 510 4,8 8 79 580 89 322 4,8 ‑11
Bulgarien 3 815 3 175 0,2 20 3 013 2 881 0,2 5
Cypern 393 529 0,0 ‑26 688 521 0,0 32
Danmark 113 007 122 454 6,6 ‑8 109 363 108 928 6,6 0
Estland 16 014 16 472 0,9 ‑3 14 093 15 234 0,8 ‑7
Finland 113 910 119 548 6,6 ‑5 83 009 80 691 5,0 3
Frankrike 70 902 78 450 4,1 ‑10 56 840 63 331 3,4 ‑10
Grekland 5 065 5 436 0,3 ‑7 2 067 2 047 0,1 1
Irland 7 694 6 558 0,4 17 18 218 20 269 1,1 ‑10
Italien 51 816 52 712 3,0 ‑2 54 835 57 334 3,3 ‑4
Kroatien 2 515 2 251 0,1 12 2 307 1 924 0,1 20
Lettland 6 459 6 716 0,4 ‑4 9 412 10 565 0,6 ‑11
Litauen 11 882 14 172 0,7 ‑16 13 800 13 245 0,8 4
Luxemburg 885 862 0,1 3 2 458 2 516 0,1 ‑2
Malta 1 378 449 0,1 207 797 494 0,0 61
Nederländerna 90 528 93 875 5,3 ‑4 180 527 188 408 10,9 ‑4
Polen 66 821 67 320 3,9 ‑1 76 047 75 670 4,6 0
Portugal 7 950 8 394 0,5 ‑5 10 509 9 667 0,6 9
Rumänien 5 627 6 084 0,3 ‑8 5 823 5 350 0,4 9
Slovakien 4 585 5 253 0,3 ‑13 14 479 12 331 0,9 17
Slovenien 2 549 2 865 0,1 ‑11 3 516 3 674 0,2 ‑4
Spanien 38 077 39 152 2,2 ‑3 30 178 33 193 1,8 ‑9
Tjeckien 15 204 16 435 0,9 ‑7 32 678 31 878 2,0 3
Tyskland 175 616 184 975 10,2 ‑5 269 415 284 802 16,2 ‑5
Ungern 7 910 7 616 0,5 4 15 315 16 696 0,9 ‑8
Österrike 17 998 19 322 1,0 ‑7 18 968 18 985 1,1 0
Ospec. länder inom EU 4 829 5 804 0,3 ‑17 0 2 0,0 ‑100
Övriga Europa 317 624 316 627 18,5 0 265 557 286 141 16,0 ‑7
Albanien 101 154 0,0 ‑34 342 470 0,0 ‑27
Andorra 51 15 0,0 240 2 3 0,0 ‑33
Belarus 720 71 0,0 914 3 3 0,0 0
Bosnien-Hercegovina 333 400 0,0 ‑17 415 467 0,0 ‑11
Färöarna 272 377 0,0 ‑28 12 17 0,0 ‑29
Gibraltar 1 833 313 0,1 486 19 2 0,0 850
Heliga stolen 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Island 4 710 4 828 0,3 ‑2 636 427 0,0 49
Kosovo 38 36 0,0 6 70 52 0,0 35
Liechtenstein 82 43 0,0 91 36 27 0,0 33
Moldavien 266 291 0,0 ‑9 11 11 0,0 0
Montenegro 42 80 0,0 ‑48 533 532 0,0 0
Nordmakedonien 201 219 0,0 ‑8 353 309 0,0 14
Norge 166 516 161 522 9,7 3 166 734 185 632 10,0 ‑10
Ryssland 8 593 8 185 0,5 5 425 360 0,0 18
San Marino 20 15 0,0 33 6 6 0,0 0
Schweiz 15 407 16 638 0,9 ‑7 13 009 14 682 0,8 ‑11
Serbien 1 786 1 769 0,1 1 4 811 4 301 0,3 12
Storbritannien och Nordirland 92 447 96 881 5,4 ‑5 63 449 63 897 3,8 ‑1
Turkiet 19 213 19 903 1,1 ‑3 13 533 13 918 0,8 ‑3
Ukraina 4 994 4 883 0,3 2 1 156 1 026 0,1 13
Afrika 33 416 30 742 1,9 9 20 992 14 905 1,3 41
Nordafrika 17 505 14 453 1,0 21 7 923 5 518 0,5 44
Algeriet 2 002 2 264 0,1 ‑12 43 88 0,0 ‑51
Ceuta 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Egypten 11 399 8 224 0,7 39 1 353 351 0,1 285
Libyen 362 789 0,0 ‑54 3 659 2 252 0,2 62
Marocko 3 160 2 460 0,2 28 2 501 2 472 0,2 1
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 31 35 0,0 ‑11 0 0 0,0 0
Tunisien 549 681 0,0 ‑19 367 355 0,0 3
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 2 593 3 579 0,2 ‑28 10 808 5 634 0,7 92
Benin 22 84 0,0 ‑74 2 0 0,0 100
Burkina Faso 166 154 0,0 8 3 6 0,0 ‑50
Elfenbenskusten 366 416 0,0 ‑12 492 3 0,0 16 300
Gambia 28 28 0,0 0 0 0 0,0 0
Ghana 653 709 0,0 ‑8 9 10 0,0 ‑10
Guinea 83 57 0,0 46 1 0 0,0 100
Guinea-Bissau 4 2 0,0 100 0 0 0,0 0
Kap Verde 9 3 0,0 200 0 0 0,0 0
Liberia 98 255 0,0 ‑62 124 0 0,0 100
Mali 161 157 0,0 3 6 2 0,0 200
Mauretanien 49 35 0,0 40 0 0 0,0 0
Niger 37 77 0,0 ‑52 5 5 0,0 0
Nigeria 417 1 224 0,0 ‑66 10 163 5 601 0,6 81
Senegal 242 252 0,0 ‑4 1 1 0,0 0
Sierra Leone 55 78 0,0 ‑29 1 0 0,0 100
Tchad 17 14 0,0 21 0 0 0,0 0
Togo 185 32 0,0 478 1 5 0,0 ‑80
Central/Öst-/Södra Afrika 13 318 12 710 0,8 5 2 261 3 753 0,1 ‑40
Angola 370 630 0,0 ‑41 1 847 0,0 ‑100
Botswana 23 24 0,0 ‑4 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 4 2 0,0 100 32 41 0,0 ‑22
Centralafrikanska rep. 10 9 0,0 11 0 0 0,0 0
Comorerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Djibouti 15 21 0,0 ‑29 26 2 0,0 1 200
Ekvatorialguinea 11 29 0,0 ‑62 0 1 0,0 ‑100
Eritrea 33 26 0,0 27 0 0 0,0 0
Eswatini 5 7 0,0 ‑29 0 62 0,0 ‑100
Etiopien 169 230 0,0 ‑27 81 74 0,0 9
Gabon 28 41 0,0 ‑32 0 1 0,0 ‑100
Kamerun 129 86 0,0 50 0 0 0,0 0
Kenya 547 384 0,0 42 290 339 0,0 ‑14
Kongo 154 110 0,0 40 2 16 0,0 ‑88
Kongo, Demokr. Rep. 653 479 0,0 36 2 1 0,0 100
Lesotho 5 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Madagaskar 49 66 0,0 ‑26 149 388 0,0 ‑62
Malawi 13 11 0,0 18 0 0 0,0 0
Mauritius 62 69 0,0 ‑10 123 105 0,0 17
Mocambique 81 500 0,0 ‑84 101 102 0,0 ‑1
Namibia 69 76 0,0 ‑9 11 9 0,0 22
Rwanda 37 36 0,0 3 72 54 0,0 33
S:t Helena 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Seychellerna 11 13 0,0 ‑15 8 2 0,0 300
Somalia 9 15 0,0 ‑40 1 0 0,0 100
Sydafrika 9 530 9 041 0,6 5 1 261 1 290 0,1 ‑2
Sydsudan 9 3 0,0 200 0 0 0,0 0
Tanzania 533 393 0,0 36 37 265 0,0 ‑86
Uganda 235 216 0,0 9 48 133 0,0 ‑64
Zambia 458 133 0,0 244 4 11 0,0 ‑64
Zimbabwe 63 58 0,0 9 11 9 0,0 22
Amerika 216 876 217 640 12,6 0 87 134 79 771 5,2 9
Nordamerika 180 367 180 935 10,5 0 63 849 64 956 3,8 ‑2
Grönland 1 602 2 212 0,1 ‑28 2 1 0,0 100
Kanada 23 460 20 518 1,4 14 4 471 4 243 0,3 5
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 155 305 158 205 9,1 ‑2 59 376 60 713 3,6 ‑2
Central-/Sydamerika 36 510 36 705 2,1 ‑1 23 286 14 815 1,4 57
Anguilla 1 0 0,0 100 2 0 0,0 100
Antigua, Barbuda 7 6 0,0 17 0 0 0,0 0
Argentina 1 374 1 973 0,1 ‑30 322 408 0,0 ‑21
Aruba 7 5 0,0 40 1 0 0,0 100
Bahamas 30 24 0,0 25 8 0 0,0 100
Barbados 90 119 0,0 ‑24 1 17 0,0 ‑94
Belize 14 2 0,0 600 6 3 0,0 100
Bermuda 16 2 0,0 700 2 0 0,0 100
Bolivia 363 363 0,0 0 4 6 0,0 ‑33
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 13 547 14 085 0,8 ‑4 8 144 7 725 0,5 5
Brittiska Jungfruöarna 106 22 0,0 382 37 31 0,0 19
Caymanöarna 7 78 0,0 ‑91 0 0 0,0 0
Chile 3 721 3 563 0,2 4 3 443 931 0,2 270
Colombia 1 448 1 713 0,1 ‑15 798 592 0,0 35
Costa Rica 370 263 0,0 41 132 151 0,0 ‑13
Curacao 9 17 0,0 ‑47 0 0 0,0 0
Dominica 3 6 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 580 365 0,0 59 145 230 0,0 ‑37
Ecuador 344 439 0,0 ‑22 713 608 0,0 17
El Salvador 96 133 0,0 ‑28 28 44 0,0 ‑36
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Grenada 3 3 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 399 313 0,0 27 69 33 0,0 109
Guyana 712 35 0,0 1 934 5 446 1 091 0,3 399
Haiti 7 6 0,0 17 0 1 0,0 ‑100
Honduras 66 124 0,0 ‑47 520 606 0,0 ‑14
Jamaica 80 146 0,0 ‑45 3 2 0,0 50
Jungfruöarna (USA) 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Kuba 22 141 0,0 ‑84 29 27 0,0 7
Mexiko 10 242 9 967 0,6 3 1 068 822 0,1 30
Montserrat 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Nicaragua 75 103 0,0 ‑27 206 230 0,0 ‑10
Panama 396 428 0,0 ‑7 19 373 0,0 ‑95
Paraguay 97 151 0,0 ‑36 4 2 0,0 100
Peru 1 720 1 508 0,1 14 2 048 751 0,1 173
S:t Kitts och Nevis 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 3 3 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 7 5 0,0 40 0 1 0,0 ‑100
Surinam 78 24 0,0 225 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 49 152 0,0 ‑68 35 32 0,0 9
Turks-/Caicosöarna 4 1 0,0 300 0 0 0,0 0
Uruguay 338 373 0,0 ‑9 52 98 0,0 ‑47
Venezuela 73 36 0,0 103 0 1 0,0 ‑100
Asien 196 861 192 594 11,5 2 175 216 173 299 10,5 1
Mellanöstern 37 021 31 591 2,2 17 11 538 8 814 0,7 31
Armenien 148 168 0,0 ‑12 3 7 0,0 ‑57
Azerbajdzjan 183 284 0,0 ‑36 10 4 0,0 150
Bahrain 151 330 0,0 ‑54 69 143 0,0 ‑52
Det ockuperade palestinska territoriet 2 187 0,0 ‑99 13 8 0,0 63
För. Arabemiraten 14 654 9 125 0,9 61 819 1 243 0,0 ‑34
Georgien 470 343 0,0 37 20 22 0,0 ‑9
Irak 736 878 0,0 ‑16 12 2 0,0 500
Iran 79 122 0,0 ‑35 98 108 0,0 ‑9
Israel 2 781 3 753 0,2 ‑26 2 020 1 464 0,1 38
Jordanien 637 580 0,0 10 74 107 0,0 ‑31
Kuwait 684 576 0,0 19 1 777 1 823 0,1 ‑3
Libanon 350 329 0,0 6 159 130 0,0 22
Oman 1 213 1 171 0,1 4 191 85 0,0 125
Qatar 2 673 2 242 0,2 19 3 195 690 0,2 363
Saudiarabien 12 203 11 337 0,7 8 3 061 2 955 0,2 4
Syrien 30 35 0,0 ‑14 15 23 0,0 ‑35
Yemen 24 130 0,0 ‑82 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 159 841 161 004 9,3 ‑1 163 678 164 485 9,8 0
Afghanistan 16 22 0,0 ‑27 6 6 0,0 0
Bangladesh 441 527 0,0 ‑16 5 674 5 498 0,3 3
Bhutan 7 8 0,0 ‑13 0 0 0,0 0
Brunei 11 15 0,0 ‑27 0 2 0,0 ‑100
Filippinerna 2 629 1 490 0,2 76 439 618 0,0 ‑29
Hongkong 3 426 2 996 0,2 14 7 409 6 775 0,4 9
Indien 17 456 15 601 1,0 12 10 900 9 587 0,7 14
Indonesien 5 047 4 689 0,3 8 2 061 2 448 0,1 ‑16
Japan 20 747 18 394 1,2 13 11 253 11 095 0,7 1
Kambodja 144 113 0,0 27 462 400 0,0 16
Kazakstan 1 557 2 476 0,1 ‑37 363 764 0,0 ‑52
Kina 64 785 63 288 3,8 2 84 462 81 185 5,1 4
Kirgizistan 215 134 0,0 60 1 1 0,0 0
Laos 16 10 0,0 60 59 41 0,0 44
Macao 18 58 0,0 ‑69 99 90 0,0 10
Malaysia 2 878 3 362 0,2 ‑14 3 194 3 845 0,2 ‑17
Maldiverna 29 28 0,0 4 0 14 0,0 ‑100
Mongoliet 285 256 0,0 11 7 8 0,0 ‑13
Myanmar/Burma 13 30 0,0 ‑57 839 860 0,1 ‑2
Nepal 18 82 0,0 ‑78 26 18 0,0 44
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Pakistan 1 380 3 302 0,1 ‑58 1 521 1 390 0,1 9
Singapore 9 175 10 636 0,5 ‑14 1 598 2 017 0,1 ‑21
Sri Lanka 274 241 0,0 14 869 787 0,1 10
Sydkorea 15 653 17 393 0,9 ‑10 12 304 13 604 0,7 ‑10
Tadzjikistan 26 12 0,0 117 2 2 0,0 0
Taiwan 6 065 7 150 0,4 ‑15 6 554 7 998 0,4 ‑18
Thailand 4 744 6 098 0,3 ‑22 3 819 4 440 0,2 ‑14
Timor-Leste 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 12 6 0,0 100 0 0 0,0 0
Uzbekistan 200 203 0,0 ‑1 30 19 0,0 58
Vietnam 2 571 2 383 0,1 8 9 729 10 973 0,6 ‑11
Oceanien och Antarktis 18 653 17 968 1,1 4 5 000 8 355 0,3 ‑40
Oceanien 18 652 17 967 1,1 4 5 000 8 355 0,3 ‑40
Amerikanska Samoa 0 1 0,0 ‑100 1 5 0,0 ‑80
Australien 16 900 16 049 1,0 5 4 383 7 843 0,3 ‑44
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 12 6 0,0 100 3 2 0,0 50
Franska Polynesien 8 11 0,0 ‑27 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 54 9 0,0 500 1 0 0,0 100
Guam 28 3 0,0 833 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 4 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Marshallöarna 12 1 0,0 1 100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 3 0,0 ‑100
Nauru 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 3 0 0,0 100
Nya Kaledonien 29 131 0,0 ‑78 63 6 0,0 950
Nya Zeeland 1 567 1 722 0,1 ‑9 527 473 0,0 11
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 36 23 0,0 57 16 17 0,0 ‑6
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Samoa 0 1 0,0 ‑100 1 1 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Vanuatu 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 6 089 7 574 0,4 ‑20 1 44 0,0 ‑98
Ospec. länder utanför EU 4 552 5 078 0,3 ‑10 0 42 0,0 ‑100
Ospec. länder EU eller icke-EU 1 537 2 496 0,1 ‑38 1 2 0,0 ‑50

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-12-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se