Export och import av varor fördelade på länder
Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor
Region | Export | Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Värde januari-november | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-november | Andel i % |
Föränd- ring i % |
|||
2024 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | ||
TOTALT | 1 897 452 | 1 936 142 | 100,0 | ‑2 | 1 836 158 | 1 891 808 | 100,0 | ‑3 | |
Europa | 1 379 159 | 1 419 304 | 72,7 | ‑3 | 1 518 700 | 1 588 969 | 82,7 | ‑4 | |
EU27_2020 | 1 028 405 | 1 068 247 | 54,2 | ‑4 | 1 228 028 | 1 273 313 | 66,9 | ‑4 | |
Belgien | 91 587 | 84 196 | 4,8 | 9 | 88 221 | 98 399 | 4,8 | ‑10 | |
Bulgarien | 4 082 | 3 522 | 0,2 | 16 | 3 375 | 3 164 | 0,2 | 7 | |
Cypern | 428 | 564 | 0,0 | ‑24 | 722 | 564 | 0,0 | 28 | |
Danmark | 126 271 | 136 852 | 6,7 | ‑8 | 121 171 | 119 852 | 6,6 | 1 | |
Estland | 17 960 | 18 083 | 0,9 | ‑1 | 15 529 | 16 659 | 0,8 | ‑7 | |
Finland | 126 572 | 133 075 | 6,7 | ‑5 | 92 156 | 89 814 | 5,0 | 3 | |
Frankrike | 79 348 | 86 678 | 4,2 | ‑8 | 63 564 | 70 624 | 3,5 | ‑10 | |
Grekland | 5 593 | 5 995 | 0,3 | ‑7 | 2 238 | 2 233 | 0,1 | 0 | |
Irland | 8 649 | 7 183 | 0,5 | 20 | 20 188 | 23 070 | 1,1 | ‑12 | |
Italien | 57 061 | 58 121 | 3,0 | ‑2 | 60 335 | 62 816 | 3,3 | ‑4 | |
Kroatien | 2 774 | 2 461 | 0,1 | 13 | 2 648 | 2 065 | 0,1 | 28 | |
Lettland | 7 217 | 7 303 | 0,4 | ‑1 | 10 314 | 11 412 | 0,6 | ‑10 | |
Litauen | 13 327 | 15 874 | 0,7 | ‑16 | 15 296 | 14 709 | 0,8 | 4 | |
Luxemburg | 971 | 953 | 0,1 | 2 | 2 733 | 2 738 | 0,1 | 0 | |
Malta | 1 484 | 491 | 0,1 | 202 | 905 | 571 | 0,0 | 58 | |
Nederländerna | 100 087 | 104 897 | 5,3 | ‑5 | 202 353 | 208 135 | 11,0 | ‑3 | |
Polen | 73 888 | 75 162 | 3,9 | ‑2 | 84 366 | 83 977 | 4,6 | 0 | |
Portugal | 8 801 | 9 359 | 0,5 | ‑6 | 11 728 | 10 578 | 0,6 | 11 | |
Rumänien | 6 206 | 6 723 | 0,3 | ‑8 | 6 449 | 6 155 | 0,4 | 5 | |
Slovakien | 5 110 | 5 768 | 0,3 | ‑11 | 16 000 | 14 003 | 0,9 | 14 | |
Slovenien | 2 805 | 3 161 | 0,1 | ‑11 | 3 813 | 4 002 | 0,2 | ‑5 | |
Spanien | 42 358 | 43 102 | 2,2 | ‑2 | 33 550 | 36 426 | 1,8 | ‑8 | |
Tjeckien | 16 836 | 18 113 | 0,9 | ‑7 | 35 949 | 35 379 | 2,0 | 2 | |
Tyskland | 194 940 | 204 424 | 10,3 | ‑5 | 296 450 | 315 647 | 16,1 | ‑6 | |
Ungern | 8 754 | 8 585 | 0,5 | 2 | 17 006 | 19 175 | 0,9 | ‑11 | |
Österrike | 20 102 | 21 173 | 1,1 | ‑5 | 20 971 | 21 143 | 1,1 | ‑1 | |
Ospec. länder inom EU | 5 193 | 6 429 | 0,3 | ‑19 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Övriga Europa | 350 754 | 351 058 | 18,5 | 0 | 290 672 | 315 655 | 15,8 | ‑8 | |
Albanien | 109 | 162 | 0,0 | ‑33 | 392 | 488 | 0,0 | ‑20 | |
Andorra | 54 | 17 | 0,0 | 218 | 2 | 3 | 0,0 | ‑33 | |
Belarus | 722 | 78 | 0,0 | 826 | 3 | 4 | 0,0 | ‑25 | |
Bosnien-Hercegovina | 363 | 435 | 0,0 | ‑17 | 466 | 521 | 0,0 | ‑11 | |
Färöarna | 300 | 442 | 0,0 | ‑32 | 13 | 18 | 0,0 | ‑28 | |
Gibraltar | 1 837 | 315 | 0,1 | 483 | 23 | 173 | 0,0 | ‑87 | |
Heliga stolen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Island | 5 206 | 5 314 | 0,3 | ‑2 | 691 | 465 | 0,0 | 49 | |
Kosovo | 40 | 39 | 0,0 | 3 | 77 | 59 | 0,0 | 31 | |
Liechtenstein | 89 | 49 | 0,0 | 82 | 39 | 32 | 0,0 | 22 | |
Moldavien | 292 | 310 | 0,0 | ‑6 | 12 | 13 | 0,0 | ‑8 | |
Montenegro | 43 | 85 | 0,0 | ‑49 | 701 | 692 | 0,0 | 1 | |
Nordmakedonien | 226 | 233 | 0,0 | ‑3 | 390 | 353 | 0,0 | 10 | |
Norge | 184 875 | 181 326 | 9,7 | 2 | 183 709 | 205 351 | 10,0 | ‑11 | |
Ryssland | 9 217 | 8 775 | 0,5 | 5 | 425 | 361 | 0,0 | 18 | |
San Marino | 23 | 16 | 0,0 | 44 | 6 | 7 | 0,0 | ‑14 | |
Schweiz | 17 376 | 18 616 | 0,9 | ‑7 | 14 338 | 16 156 | 0,8 | ‑11 | |
Serbien | 1 979 | 1 978 | 0,1 | 0 | 5 071 | 4 777 | 0,3 | 6 | |
Storbritannien och Nordirland | 101 250 | 105 609 | 5,3 | ‑4 | 68 091 | 69 566 | 3,7 | ‑2 | |
Turkiet | 20 708 | 22 070 | 1,1 | ‑6 | 14 989 | 15 447 | 0,8 | ‑3 | |
Ukraina | 6 046 | 5 189 | 0,3 | 17 | 1 232 | 1 170 | 0,1 | 5 | |
Afrika | 37 352 | 33 978 | 2,0 | 10 | 21 766 | 17 342 | 1,2 | 26 | |
Nordafrika | 19 675 | 16 215 | 1,0 | 21 | 8 306 | 6 587 | 0,5 | 26 | |
Algeriet | 2 576 | 2 462 | 0,1 | 5 | 43 | 107 | 0,0 | ‑60 | |
Ceuta | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Egypten | 12 556 | 9 470 | 0,7 | 33 | 1 429 | 377 | 0,1 | 279 | |
Libyen | 400 | 820 | 0,0 | ‑51 | 3 659 | 2 945 | 0,2 | 24 | |
Marocko | 3 463 | 2 652 | 0,2 | 31 | 2 773 | 2 757 | 0,2 | 1 | |
Melilla | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sudan | 32 | 39 | 0,0 | ‑18 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tunisien | 646 | 771 | 0,0 | ‑16 | 402 | 402 | 0,0 | 0 | |
Västsahara | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Västafrika | 3 132 | 3 924 | 0,2 | ‑20 | 10 914 | 6 772 | 0,6 | 61 | |
Benin | 23 | 86 | 0,0 | ‑73 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Burkina Faso | 174 | 162 | 0,0 | 7 | 3 | 6 | 0,0 | ‑50 | |
Elfenbenskusten | 425 | 489 | 0,0 | ‑13 | 492 | 3 | 0,0 | 16 300 | |
Gambia | 32 | 33 | 0,0 | ‑3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ghana | 742 | 761 | 0,0 | ‑2 | 10 | 10 | 0,0 | 0 | |
Guinea | 89 | 77 | 0,0 | 16 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Guinea-Bissau | 4 | 2 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kap Verde | 9 | 4 | 0,0 | 125 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Liberia | 139 | 284 | 0,0 | ‑51 | 124 | 0 | 0,0 | 100 | |
Mali | 189 | 186 | 0,0 | 2 | 6 | 3 | 0,0 | 100 | |
Mauretanien | 66 | 42 | 0,0 | 57 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Niger | 42 | 78 | 0,0 | ‑46 | 10 | 5 | 0,0 | 100 | |
Nigeria | 499 | 1 273 | 0,0 | ‑61 | 10 263 | 6 737 | 0,6 | 52 | |
Senegal | 436 | 308 | 0,0 | 42 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Sierra Leone | 59 | 89 | 0,0 | ‑34 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Tchad | 19 | 15 | 0,0 | 27 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Togo | 187 | 35 | 0,0 | 434 | 1 | 6 | 0,0 | ‑83 | |
Central/Öst-/Södra Afrika | 14 545 | 13 839 | 0,8 | 5 | 2 546 | 3 983 | 0,1 | ‑36 | |
Angola | 404 | 656 | 0,0 | ‑38 | 1 | 847 | 0,0 | ‑100 | |
Botswana | 24 | 24 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brittiska terr. i Ind. Oceanen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Burundi | 4 | 2 | 0,0 | 100 | 32 | 41 | 0,0 | ‑22 | |
Centralafrikanska rep. | 10 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Comorerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Djibouti | 15 | 24 | 0,0 | ‑38 | 36 | 2 | 0,0 | 1 700 | |
Ekvatorialguinea | 13 | 31 | 0,0 | ‑58 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Eritrea | 36 | 27 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Eswatini | 5 | 8 | 0,0 | ‑38 | 0 | 62 | 0,0 | ‑100 | |
Etiopien | 186 | 231 | 0,0 | ‑19 | 89 | 84 | 0,0 | 6 | |
Gabon | 30 | 53 | 0,0 | ‑43 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Kamerun | 137 | 96 | 0,0 | 43 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kenya | 576 | 405 | 0,0 | 42 | 335 | 386 | 0,0 | ‑13 | |
Kongo | 215 | 114 | 0,0 | 89 | 2 | 16 | 0,0 | ‑88 | |
Kongo, Demokr. Rep. | 667 | 522 | 0,0 | 28 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | |
Lesotho | 5 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Madagaskar | 51 | 68 | 0,0 | ‑25 | 161 | 453 | 0,0 | ‑64 | |
Malawi | 15 | 13 | 0,0 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mauritius | 67 | 73 | 0,0 | ‑8 | 155 | 112 | 0,0 | 38 | |
Mocambique | 83 | 501 | 0,0 | ‑83 | 102 | 102 | 0,0 | 0 | |
Namibia | 363 | 77 | 0,0 | 371 | 11 | 9 | 0,0 | 22 | |
Rwanda | 38 | 43 | 0,0 | ‑12 | 87 | 54 | 0,0 | 61 | |
S:t Helena | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sao Tome, Principe | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Seychellerna | 16 | 16 | 0,0 | 0 | 8 | 2 | 0,0 | 300 | |
Somalia | 10 | 17 | 0,0 | ‑41 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Sydafrika | 10 171 | 9 907 | 0,5 | 3 | 1 422 | 1 385 | 0,1 | 3 | |
Sydsudan | 9 | 5 | 0,0 | 80 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tanzania | 582 | 412 | 0,0 | 41 | 38 | 265 | 0,0 | ‑86 | |
Uganda | 267 | 257 | 0,0 | 4 | 49 | 139 | 0,0 | ‑65 | |
Zambia | 473 | 187 | 0,0 | 153 | 4 | 11 | 0,0 | ‑64 | |
Zimbabwe | 69 | 59 | 0,0 | 17 | 11 | 9 | 0,0 | 22 | |
Amerika | 237 799 | 241 282 | 12,5 | ‑1 | 98 132 | 87 520 | 5,3 | 12 | |
Nordamerika | 197 752 | 200 591 | 10,4 | ‑1 | 70 912 | 70 000 | 3,9 | 1 | |
Grönland | 1 868 | 2 230 | 0,1 | ‑16 | 2 | 1 | 0,0 | 100 | |
Kanada | 24 435 | 23 326 | 1,3 | 5 | 5 045 | 4 524 | 0,3 | 12 | |
S:t Pierre, Miquelon | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
USA | 171 449 | 175 035 | 9,0 | ‑2 | 65 864 | 65 476 | 3,6 | 1 | |
Central-/Sydamerika | 40 047 | 40 692 | 2,1 | ‑2 | 27 221 | 17 520 | 1,5 | 55 | |
Anguilla | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Antigua, Barbuda | 7 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Argentina | 1 491 | 2 137 | 0,1 | ‑30 | 363 | 454 | 0,0 | ‑20 | |
Aruba | 7 | 5 | 0,0 | 40 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Bahamas | 37 | 26 | 0,0 | 42 | 8 | 0 | 0,0 | 100 | |
Barbados | 96 | 127 | 0,0 | ‑24 | 1 | 17 | 0,0 | ‑94 | |
Belize | 14 | 2 | 0,0 | 600 | 7 | 3 | 0,0 | 133 | |
Bermuda | 17 | 2 | 0,0 | 750 | 2 | 1 | 0,0 | 100 | |
Bolivia | 394 | 450 | 0,0 | ‑12 | 4 | 6 | 0,0 | ‑33 | |
Bonaire, Sint Eustatius, Saba | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brasilien | 15 183 | 15 857 | 0,8 | ‑4 | 9 102 | 9 618 | 0,5 | ‑5 | |
Brittiska Jungfruöarna | 106 | 22 | 0,0 | 382 | 40 | 31 | 0,0 | 29 | |
Caymanöarna | 7 | 79 | 0,0 | ‑91 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Chile | 4 096 | 3 932 | 0,2 | 4 | 3 839 | 1 197 | 0,2 | 221 | |
Colombia | 1 570 | 1 852 | 0,1 | ‑15 | 872 | 671 | 0,0 | 30 | |
Costa Rica | 385 | 275 | 0,0 | 40 | 144 | 169 | 0,0 | ‑15 | |
Curacao | 9 | 17 | 0,0 | ‑47 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Dominica | 3 | 6 | 0,0 | ‑50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Dominikanska Rep. | 629 | 423 | 0,0 | 49 | 160 | 249 | 0,0 | ‑36 | |
Ecuador | 411 | 471 | 0,0 | ‑13 | 793 | 670 | 0,0 | 18 | |
El Salvador | 104 | 138 | 0,0 | ‑25 | 31 | 44 | 0,0 | ‑30 | |
Falklandsöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Grenada | 4 | 3 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guatemala | 418 | 334 | 0,0 | 25 | 74 | 41 | 0,0 | 80 | |
Guyana | 715 | 40 | 0,0 | 1 688 | 7 001 | 1 091 | 0,4 | 542 | |
Haiti | 7 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Honduras | 72 | 130 | 0,0 | ‑45 | 523 | 607 | 0,0 | ‑14 | |
Jamaica | 82 | 149 | 0,0 | ‑45 | 3 | 2 | 0,0 | 50 | |
Jungfruöarna (USA) | 3 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kuba | 22 | 141 | 0,0 | ‑84 | 34 | 29 | 0,0 | 17 | |
Mexiko | 10 983 | 10 956 | 0,6 | 0 | 1 148 | 933 | 0,1 | 23 | |
Montserrat | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nicaragua | 83 | 108 | 0,0 | ‑23 | 215 | 233 | 0,0 | ‑8 | |
Panama | 450 | 472 | 0,0 | ‑5 | 19 | 383 | 0,0 | ‑95 | |
Paraguay | 115 | 161 | 0,0 | ‑29 | 5 | 2 | 0,0 | 150 | |
Peru | 1 877 | 1 706 | 0,1 | 10 | 2 735 | 929 | 0,1 | 194 | |
S:t Kitts och Nevis | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
S:t Vincent o Grenadinerna | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint Lucia | 3 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint-Barthélemy | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sint-Maarten, nederländska delen | 8 | 17 | 0,0 | ‑53 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Surinam | 89 | 31 | 0,0 | 187 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Trinidad, Tobago | 59 | 158 | 0,0 | ‑63 | 35 | 32 | 0,0 | 9 | |
Turks-/Caicosöarna | 5 | 1 | 0,0 | 400 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uruguay | 404 | 401 | 0,0 | 1 | 59 | 103 | 0,0 | ‑43 | |
Venezuela | 75 | 37 | 0,0 | 103 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Asien | 215 965 | 213 300 | 11,4 | 1 | 192 032 | 189 233 | 10,5 | 1 | |
Mellanöstern | 39 681 | 35 312 | 2,1 | 12 | 12 200 | 9 959 | 0,7 | 23 | |
Armenien | 161 | 183 | 0,0 | ‑12 | 4 | 8 | 0,0 | ‑50 | |
Azerbajdzjan | 194 | 325 | 0,0 | ‑40 | 10 | 4 | 0,0 | 150 | |
Bahrain | 168 | 353 | 0,0 | ‑52 | 70 | 155 | 0,0 | ‑55 | |
Det ockuperade palestinska territoriet | 2 | 189 | 0,0 | ‑99 | 14 | 10 | 0,0 | 40 | |
För. Arabemiraten | 15 216 | 10 546 | 0,8 | 44 | 886 | 1 298 | 0,0 | ‑32 | |
Georgien | 509 | 360 | 0,0 | 41 | 22 | 23 | 0,0 | ‑4 | |
Irak | 764 | 936 | 0,0 | ‑18 | 13 | 3 | 0,0 | 333 | |
Iran | 84 | 127 | 0,0 | ‑34 | 108 | 124 | 0,0 | ‑13 | |
Israel | 3 198 | 4 019 | 0,2 | ‑20 | 2 102 | 1 544 | 0,1 | 36 | |
Jordanien | 746 | 624 | 0,0 | 20 | 81 | 114 | 0,0 | ‑29 | |
Kuwait | 749 | 627 | 0,0 | 19 | 2 097 | 1 824 | 0,1 | 15 | |
Libanon | 370 | 368 | 0,0 | 1 | 173 | 151 | 0,0 | 15 | |
Oman | 1 317 | 1 354 | 0,1 | ‑3 | 197 | 88 | 0,0 | 124 | |
Qatar | 2 974 | 2 603 | 0,2 | 14 | 3 213 | 1 158 | 0,2 | 177 | |
Saudiarabien | 13 169 | 12 530 | 0,7 | 5 | 3 193 | 3 428 | 0,2 | ‑7 | |
Syrien | 30 | 37 | 0,0 | ‑19 | 16 | 25 | 0,0 | ‑36 | |
Yemen | 27 | 132 | 0,0 | ‑80 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Övriga länder i Asien | 176 285 | 177 988 | 9,3 | ‑1 | 179 832 | 179 274 | 9,8 | 0 | |
Afghanistan | 16 | 23 | 0,0 | ‑30 | 6 | 6 | 0,0 | 0 | |
Bangladesh | 493 | 603 | 0,0 | ‑18 | 6 188 | 5 948 | 0,3 | 4 | |
Bhutan | 7 | 8 | 0,0 | ‑13 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brunei | 12 | 19 | 0,0 | ‑37 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Filippinerna | 2 787 | 1 608 | 0,1 | 73 | 484 | 662 | 0,0 | ‑27 | |
Hongkong | 3 695 | 3 330 | 0,2 | 11 | 8 112 | 7 620 | 0,4 | 6 | |
Indien | 19 836 | 17 188 | 1,0 | 15 | 11 972 | 10 394 | 0,7 | 15 | |
Indonesien | 5 492 | 5 657 | 0,3 | ‑3 | 2 287 | 2 726 | 0,1 | ‑16 | |
Japan | 23 177 | 20 212 | 1,2 | 15 | 12 627 | 12 361 | 0,7 | 2 | |
Kambodja | 151 | 115 | 0,0 | 31 | 507 | 437 | 0,0 | 16 | |
Kazakstan | 1 662 | 2 737 | 0,1 | ‑39 | 416 | 852 | 0,0 | ‑51 | |
Kina | 70 673 | 69 999 | 3,7 | 1 | 92 277 | 88 021 | 5,0 | 5 | |
Kirgizistan | 219 | 141 | 0,0 | 55 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Laos | 17 | 10 | 0,0 | 70 | 82 | 44 | 0,0 | 86 | |
Macao | 22 | 60 | 0,0 | ‑63 | 111 | 98 | 0,0 | 13 | |
Malaysia | 3 137 | 3 658 | 0,2 | ‑14 | 3 549 | 4 295 | 0,2 | ‑17 | |
Maldiverna | 33 | 32 | 0,0 | 3 | 0 | 14 | 0,0 | ‑100 | |
Mongoliet | 303 | 292 | 0,0 | 4 | 8 | 8 | 0,0 | 0 | |
Myanmar/Burma | 13 | 36 | 0,0 | ‑64 | 935 | 935 | 0,1 | 0 | |
Nepal | 27 | 83 | 0,0 | ‑67 | 28 | 19 | 0,0 | 47 | |
Nordkorea | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Pakistan | 1 535 | 3 483 | 0,1 | ‑56 | 1 685 | 1 508 | 0,1 | 12 | |
Singapore | 10 171 | 11 789 | 0,5 | ‑14 | 2 046 | 2 196 | 0,1 | ‑7 | |
Sri Lanka | 303 | 271 | 0,0 | 12 | 958 | 868 | 0,1 | 10 | |
Sydkorea | 17 268 | 19 264 | 0,9 | ‑10 | 13 315 | 14 832 | 0,7 | ‑10 | |
Tadzjikistan | 27 | 13 | 0,0 | 108 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | |
Taiwan | 6 764 | 7 777 | 0,4 | ‑13 | 7 234 | 8 572 | 0,4 | ‑16 | |
Thailand | 5 337 | 6 758 | 0,3 | ‑21 | 4 265 | 4 824 | 0,2 | ‑12 | |
Timor-Leste | 2 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Turkmenistan | 13 | 6 | 0,0 | 117 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uzbekistan | 217 | 215 | 0,0 | 1 | 35 | 25 | 0,0 | 40 | |
Vietnam | 2 876 | 2 599 | 0,2 | 11 | 10 703 | 12 004 | 0,6 | ‑11 | |
Oceanien och Antarktis | 20 484 | 19 750 | 1,1 | 4 | 5 526 | 8 699 | 0,3 | ‑36 | |
Oceanien | 20 481 | 19 749 | 1,1 | 4 | 5 526 | 8 699 | 0,3 | ‑36 | |
Amerikanska Samoa | 3 | 1 | 0,0 | 200 | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | |
Australien | 18 550 | 17 603 | 1,0 | 5 | 4 862 | 8 122 | 0,3 | ‑40 | |
Bouvetön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Cooköarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
De franska terr. .... | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Fiji | 12 | 7 | 0,0 | 71 | 3 | 2 | 0,0 | 50 | |
Franska Polynesien | 9 | 14 | 0,0 | ‑36 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Förenta stat. mindre .... | 54 | 9 | 0,0 | 500 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Guam | 32 | 6 | 0,0 | 433 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Heard-, McDonaldöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Julön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 5 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kokosöarna | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Marshallöarna | 12 | 1 | 0,0 | 1 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mikronesien | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | |
Nauru | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Niueön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nordmarianerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Norfolkön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 100 | |
Nya Kaledonien | 31 | 146 | 0,0 | ‑79 | 65 | 6 | 0,0 | 983 | |
Nya Zeeland | 1 730 | 1 911 | 0,1 | ‑9 | 569 | 532 | 0,0 | 7 | |
Palau | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Papua Nya Guinea | 41 | 40 | 0,0 | 3 | 20 | 24 | 0,0 | ‑17 | |
Pitcairn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Salomonöarna | 4 | 2 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Samoa | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tokelauöarna | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Wallis, Futuna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Antarktis | 3 | 1 | 0,0 | 200 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospecificerad världsdel | 6 693 | 8 528 | 0,4 | ‑22 | 1 | 45 | 0,0 | ‑98 | |
Ospec. länder utanför EU | 5 024 | 5 759 | 0,3 | ‑13 | 0 | 43 | 0,0 | ‑100 | |
Ospec. länder EU eller icke-EU | 1 669 | 2 770 | 0,1 | ‑40 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 |
Kommentarer
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.