Export och import fördelade på världsdelar
Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor.
Världsdel | Export | Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde januari-januari | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-januari | Andel i % |
Föränd- ring i % |
||||
2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025/2024 | ||
TOTALT | 180 639 | 167 796 | 100,0 | 8 | 166 217 | 155 106 | 100,0 | 7 | |
Europa | 129 545 | 126 666 | 71,7 | 2 | 130 140 | 128 788 | 78,3 | 1 | |
EU27_2020 | 96 512 | 95 086 | 53,4 | 1 | 105 038 | 102 607 | 63,2 | 2 | |
EMU-20 | 72 631 | 73 463 | 40,2 | ‑1 | 81 169 | 79 984 | 48,8 | 1 | |
Övriga Europa | 33 032 | 31 580 | 18,3 | 5 | 25 102 | 26 181 | 15,1 | ‑4 | |
Afrika | 3 531 | 2 837 | 2,0 | 24 | 3 579 | 1 887 | 2,2 | 90 | |
Nordafrika | 1 581 | 1 456 | 0,9 | 9 | 759 | 347 | 0,5 | 119 | |
Västafrika | 722 | 215 | 0,4 | 236 | 1 810 | 1 378 | 1,1 | 31 | |
Central/Öst-/Södra Afrika | 1 228 | 1 167 | 0,7 | 5 | 1 010 | 162 | 0,6 | 523 | |
Amerika | 20 884 | 18 719 | 11,6 | 12 | 13 359 | 9 987 | 8,0 | 34 | |
Nordamerika | 17 163 | 15 632 | 9,5 | 10 | 9 063 | 8 096 | 5,5 | 12 | |
Central-/Sydamerika | 3 722 | 3 087 | 2,1 | 21 | 4 296 | 1 891 | 2,6 | 127 | |
Asien | 24 095 | 17 087 | 13,3 | 41 | 19 038 | 14 318 | 11,5 | 33 | |
Mellanöstern | 7 059 | 2 813 | 3,9 | 151 | 530 | 1 006 | 0,3 | ‑47 | |
Övriga länder i Asien | 17 036 | 14 274 | 9,4 | 19 | 18 509 | 13 312 | 11,1 | 39 | |
Oceanien och Antarktis | 1 794 | 1 931 | 1,0 | ‑7 | 101 | 126 | 0,1 | ‑20 |
Definitioner och förklaringar
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.