Procentutveckling per kvartal
SNI 2007 | Bransch | 2022K4/2021K4 | 2023K1/2022K1 | 2023K2/2022K2 | 2023K3/2022K3 | 2023K4/2022K4 | 2024K1/2023K1 | 2024K2/2023K2 | 2024K3/2023K3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-S (exkl. K, O) | Näringslivet totalt | 1 | 1,2 | 0 | ‑0,7 | ‑0,5 | ‑0,5 | ‑0,6 | 0,8 |
B+C | Industri | 2 | 3,5 | 3,7 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | ‑3,9 | ‑2,8 |
D | El-, gas- och värmeverk | ‑8,5 | ‑2,7 | ‑9 | ‑13,5 | 8,9 | 3,2 | 4,7 | 7,8 |
E | Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar | ‑1,5 | 4,1 | 7,3 | 11,3 | 8,3 | 3,9 | ‑0,5 | ‑2,6 |
F | Byggindustri | ‑1,7 | ‑3,9 | ‑7,9 | ‑7,7 | ‑9,1 | ‑9,6 | ‑6,7 | ‑1,6 |
G-S (exkl. K,O) | Tjänster | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ‑0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,6 |
Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring