Procentutveckling per kvartal
SNI 2007 | Bransch | 2022K3/2021K3 | 2022K4/2021K4 | 2023K1/2022K1 | 2023K2/2022K2 | 2023K3/2022K3 | 2023K4/2022K4 | 2024K1/2023K1 | 2024K2/2023K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-S (exkl. K, O) | Näringslivet totalt | 3,2 | 0,5 | 0,8 | ‑0,4 | ‑0,9 | ‑0,3 | ‑0,3 | ‑0,5 |
B+C | Industri | 4,5 | 1,9 | 3,6 | 2,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ‑3,1 |
D | El-, gas- och värmeverk | 9,2 | ‑8,5 | ‑2,7 | ‑9,0 | ‑13,5 | 8,9 | 3,1 | 4,7 |
E | Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar | ‑1,6 | ‑0,8 | 6,4 | 9,3 | 11,8 | 8,2 | 3,8 | ‑0,7 |
F | Byggindustri | 0,3 | ‑0,5 | ‑1,7 | ‑5,9 | ‑7,2 | ‑6,9 | ‑7,1 | ‑6,7 |
G-S (exkl. K,O) | Tjänster | 3,1 | 0,9 | ‑0,3 | 0,3 | 0,5 | ‑0,2 | 1,0 | 0,5 |
Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring