Industrins orderingång och omsättning, augusti 2020
Industrins orderingång ökade i augusti
Statistiknyhet från SCB 2020-10-06 9.30
Industrins totala orderingång ökade med 5,6 procent i augusti 2020 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år var orderingången oförändrad i kalenderkorrigerade tal.
En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av trävaruindustrin som ökade med 19,0 procent jämfört med juli. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med juli ökade hemmamarknaden med 2,8 procent och exportmarknaden ökade med 7,8 procent, båda i säsongrensade tal.
Orderingången var oförändrad på årsbasis
På årsbasis var den totala orderingången oförändrad jämfört med augusti 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 3,9 procent och från kund i utlandet ökade den med 3,3 procent.
Hittills i år har den totala orderingången varit 7,2 procent lägre än motsvarande period, januari-augusti 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden har minskat med 6,3 procent och exportmarknaden minskar med 7,7 procent.
Orderingången för juli reviderad
Siffrorna för augusti är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i juli jämfört med juni reviderats ned med 0,1 procentenheter till en månadsutveckling på 5,4 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i juli jämfört med juli året innan har reviderats ned med 0,5 procentenheter till en årsutveckling på -6,9 procent.
SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | aug 2020/ juli 2020[1] |
jan-aug 2020/ jan-aug 2019[2] |
aug 2020/ aug 2019[2] |
Andel av industrins order 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | |||
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | 5,6 | 2,8 | 7,8 | ‑7,2 | ‑6,3 | ‑7,7 | 0,0 | ‑3,9 | 3,3 | 100,0 |
- | Industri för insatsvaror exkl. energi | 6,7 | 12,3 | ‑0,1 | ‑5,7 | ‑5,7 | ‑5,9 | 3,3 | ‑1,4 | 6,3 | 40,6 |
- | Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) | ‑1,4 | .. | .. | ‑7,3 | .. | .. | ‑15,1 | .. | .. | 6,0 |
- | Industri för investeringsvaror | 5,5 | ‑6,0 | 11,4 | ‑12,9 | ‑11,3 | ‑13,5 | ‑2,4 | ‑7,5 | ‑0,9 | 36,7 |
- | Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror | 4,2 | ‑5,5 | 15,4 | 2,9 | ‑4,8 | 13,7 | 6,8 | ‑5,0 | 24,9 | 15,0 |
- | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | 24,3 | .. | .. | ‑9,5 | .. | .. | ‑0,5 | .. | .. | 1,8 |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 10,9 | 1,5 | 19,1 | 9,1 | ‑7,7 | 25,5 | 79,3 | 9,4 | 215,0 | 2,8 |
C | Tillverkningsindustri | 4,8 | 2,5 | 6,5 | ‑7,7 | ‑6,3 | ‑8,5 | ‑1,9 | ‑4,4 | 0,4 | 97,2 |
10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | ‑4,6 | ‑6,0 | ‑2,9 | ‑3,8 | ‑4,1 | ‑2,4 | ‑2,8 | ‑4,2 | 2,5 | 9,5 |
13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | 9,8 | 3,7 | 11,0 | ‑15,7 | ‑18,5 | ‑13,3 | ‑13,5 | ‑12,7 | ‑14,4 | 0,6 |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 19,0 | 24,5 | 17,0 | ‑0,7 | 0,1 | ‑2,1 | 0,8 | ‑1,8 | 6,4 | 5,0 |
17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 5,2 | 5,4 | 4,1 | ‑8,1 | ‑0,3 | ‑9,8 | ‑8,4 | 0,3 | ‑10,4 | 6,4 |
18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | ‑26,4 | ‑5,3 | ‑65,8 | ‑12,7 | ‑16,1 | 4,7 | ‑16,1 | ‑12,8 | ‑33,7 | 1,0 |
19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | ‑1,4 | .. | .. | ‑7,3 | .. | .. | ‑15,1 | .. | .. | 6,2 |
20-21 | Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | 11,1 | 7,2 | 8,6 | 19,6 | 7,5 | 22,3 | 30,3 | 7,9 | 36,1 | 8,3 |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 8,2 | 6,7 | 10,2 | ‑8,2 | ‑6,9 | ‑9,6 | ‑3,0 | ‑4,1 | ‑1,4 | 2,5 |
23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | 8,7 | 3,8 | 21,2 | ‑1,2 | ‑1,3 | ‑0,2 | ‑0,6 | ‑0,5 | ‑1,0 | 2,5 |
24 | Stål- och metallverk | 6,6 | 23,0 | ‑1,5 | ‑13,2 | ‑17,8 | ‑11,4 | ‑3,7 | ‑13,0 | 3,1 | 8,6 |
25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | 3,2 | 4,2 | 3,0 | ‑11,9 | ‑10,7 | ‑14,7 | ‑11,1 | ‑3,4 | ‑23,3 | 7,2 |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | ‑1,9 | 10,5 | ‑1,1 | ‑7,2 | ‑11,1 | ‑5,7 | ‑14,0 | ‑20,0 | ‑9,0 | 2,8 |
27 | Industri för elapparatur | ‑16,9 | 16,9 | ‑27,9 | ‑17,0 | 4,0 | ‑28,1 | ‑2,7 | 16,6 | ‑16,5 | 3,9 |
28 | Övrig maskinindustri | 2,9 | 3,2 | ‑0,7 | ‑6,7 | ‑5,3 | ‑7,1 | ‑1,6 | ‑6,2 | 0,4 | 11,6 |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 15,2 | 42,4 | 12,0 | ‑22,0 | ‑27,6 | ‑20,4 | ‑5,9 | ‑8,9 | ‑5,3 | 18,0 |
30 | Annan transportmedelsindustri | ‑50,7 | .. | .. | 20,5 | 69,2 | ‑8,5 | 29,4 | ‑10,8 | 32,1 | 1,6 |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | 2,7 | 6,9 | ‑4,5 | ‑3,1 | ‑6,4 | 3,7 | 3,0 | ‑4,4 | 19,3 | 4,3 |
1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.
Definitioner och förklaringar
Revideringar
När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2020-11-05 kl. 9.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.