Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | sep 2024/ aug 2024[1] |
jan-sep 2024/ jan-sep 2023[2] |
sep 2024/ sep 2023[2] |
Andel av industrins order 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | |||
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | ‑3,6 | ‑2,3 | ‑2,3 | ‑5,0 | ‑5,6 | ‑4,9 | ‑5,7 | ‑12,0 | ‑1,1 | 100,0 |
- | Industri för insatsvaror exkl. energi | 7,1 | ‑2,8 | 14,3 | ‑9,6 | ‑7,5 | ‑11,2 | 2,4 | ‑2,4 | 5,8 | 39,8 |
- | Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D, E) | ‑4,3 | .. | .. | .. | .. | .. | 5,6 | .. | .. | 6,5 |
- | Industri för investeringsvaror | ‑15,2 | ‑3,7 | ‑17,3 | ‑7,1 | ‑13,5 | ‑4,1 | ‑15,6 | ‑32,6 | ‑3,5 | 34,8 |
- | Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror | ‑7,7 | ‑0,4 | ‑13,3 | 4,1 | ‑0,3 | 8,2 | ‑10,2 | ‑1,8 | ‑17,1 | 17,4 |
- | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | ‑3,1 | .. | .. | ‑3,9 | .. | .. | 4,5 | .. | .. | 1,5 |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | ‑4,7 | ‑7,0 | ‑3,5 | ‑9,9 | ‑4,2 | ‑14,5 | ‑0,8 | 1,8 | ‑2,5 | 2,6 |
C | Tillverkningsindustri | ‑3,4 | ‑2,5 | ‑2,8 | ‑4,9 | ‑5,6 | ‑4,4 | ‑5,9 | ‑12,4 | ‑1,0 | 97,4 |
10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | ‑0,2 | .. | .. | 0,8 | .. | .. | ‑1,3 | .. | .. | 8,8 |
13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | 3,7 | ‑4,4 | 10,8 | 2,5 | 0,1 | 4,7 | 11,1 | 9,3 | 13,2 | 0,5 |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | ‑0,6 | ‑1,1 | ‑4,9 | ‑9,5 | ‑14,4 | ‑0,1 | ‑1,2 | ‑4,1 | 5,4 | 4,0 |
17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | ‑2,4 | ‑3,7 | ‑3,2 | 9,3 | 16,5 | 7,5 | 0,6 | 14,2 | ‑3,2 | 5,1 |
18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,6 |
19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | ‑4,3 | .. | .. | .. | .. | .. | 5,6 | .. | .. | 6,5 |
20-21 | Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | ‑9,4 | 7,1 | ‑10,9 | 5,3 | ‑6 | 7,4 | ‑12,1 | 2,1 | ‑14,4 | 10,5 |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ‑0,9 | ‑3,5 | 1,9 | ‑0,7 | ‑3,3 | 2,3 | 2,2 |
23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | ‑10,3 | .. | .. | ‑11,7 | .. | .. | ‑9,0 | .. | .. | 2,0 |
24 | Stål- och metallverk | 24,7 | 8,8 | 22,1 | ‑8 | ‑17,3 | ‑4,3 | ‑3,7 | ‑4,5 | ‑3,3 | 9,3 |
25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | ‑47,3 | ‑11,7 | ‑64,1 | 7,7 | .. | .. | ‑22,5 | ‑30,4 | 4,8 | 7,6 |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 3,6 | 16,9 | 0,7 | 7,0 | 23,5 | 1,2 | 2,1 | 30,2 | ‑8,2 | 3,0 |
27 | Industri för elapparatur | 38,3 | 13,7 | 47,5 | .. | .. | .. | 15,3 | ‑9,3 | 22,4 | 6,4 |
28 | Övrig maskinindustri | ‑17,3 | ‑10,5 | ‑18,9 | ‑13,1 | ‑19,4 | ‑10,0 | ‑6,9 | ‑19,9 | ‑1,1 | 10,8 |
29-30 | Transportmedelsindustri | 1,5 | ‑7,1 | 7,8 | ‑12,5 | ‑9,7 | ‑13,6 | ‑17,1 | ‑40,0 | ‑3,6 | 16,5 |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 2,2 | .. | .. | .. | .. | .. | ‑9,3 | .. | .. | 13,8 |
30 | Annan transportmedelsindustri | 35,5 | .. | .. | .. | .. | .. | ‑50,1 | .. | .. | 2,7 |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | ‑1,1 | ‑1,2 | ‑0,9 | ‑2,5 | ‑4,5 | 1,2 | ‑4 | ‑4,9 | ‑2,3 | 3,6 |
1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal
3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas