Köp av verksamhet för landsting år 2014–2015
Löpande priser miljoner kronor
2014 | 2015 | |
---|---|---|
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 46 010 | 48 835 |
Primärvård | 14 797 | 15 829 |
Specialiserad somatisk vård | 24 791 | 25 920 |
Specialiserad psykiatrisk vård | 2 629 | 2 833 |
Tandvård | 2 299 | 2 505 |
Övrig hälso- och sjukvård | 1 482 | 1 741 |
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 8 | 7 |
REGIONAL UTVECKLING | 8 174 | 9 746 |
Utbildning | 115 | 119 |
Kultur | 23 | 50 |
Trafik och infrastruktur | 8 035 | 9 574 |
Allmän regional utveckling | 1 | 2 |
Politisk verks. avseende regional utveckling | 0 | 1 |
SERVICEVERKSAMHETER | 573 | 740 |
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | 0 | 0 |
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 54 757 | 59 320 |
Källa: Räkenskapssammandraget, SCB