Kostnader per verksamhetsområde för landsting 2014–2016
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 209 120 | 219 234 | 228 251 |
Primärvård | 39 188 | 41 454 | 42 467 |
Specialiserad somatisk vård | 124 815 | 129 511 | 136 005 |
Specialiserad psykiatrisk vård | 20 482 | 21 112 | 21 659 |
Tandvård | 5 394 | 5 622 | 5 892 |
Övrig hälso- och sjukvård | 17 932 | 20 233 | 20 917 |
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 1 308 | 1 302 | 1 312 |
REGIONAL UTVECKLING | 25 230 | 27 521 | 29 292 |
Utbildning | 878 | 1 001 | 1 101 |
Kultur | 3 043 | 3 541 | 3 469 |
Trafik och infrastruktur | 19 440 | 21 038 | 22 885 |
Allmän regional utveckling | 1 694 | 1 667 | 1 625 |
Politisk verks. avseende regional utveckling | 176 | 274 | 211 |
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | ‑1 431 | ‑1 124 | 769 |
TOTALA KOSTNADER | 232 919 | 245 631 | 258 312 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Med kostnader avses nettokostnad. Nettokostnad mäts genom bruttokostnad minus bruttointäkter. Även kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen är exkluderade.