Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2014–2016
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Förskolan | 65 093 | 68 131 | 71 720 |
Övrig pedagogisk verksamhet | 17 542 | 18 347 | 19 387 |
Förskoleklass | 5 884 | 6 197 | 6 691 |
Grundskolan | 93 207 | 99 173 | 107 831 |
Grundsärskolan | 4 137 | 4 233 | 4 499 |
Gymnasieskolan | 38 125 | 38 591 | 40 968 |
Gymnasiesärskolan | 2 911 | 2 843 | 2 842 |
Komvux | 4 770 | 4 749 | 4 885 |
Övrig utbildning | 3 647 | 4 020 | 4 427 |
TOTALA KOSTNADER | 235 315 | 246 283 | 263 250 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Kommentarer
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.