Köp av verksamhet för landsting år 2014–2016
Löpande priser miljoner kronor
| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 46 006 | 48 835 | 50 898 |
| Primärvård | 14 797 | 15 829 | 16 141 |
| Specialiserad somatisk vård | 24 791 | 25 920 | 27 229 |
| Specialiserad psykiatrisk vård | 2 629 | 2 833 | 3 021 |
| Tandvård | 2 299 | 2 505 | 2 669 |
| Övrig hälso- och sjukvård | 1 482 | 1 741 | 1 830 |
| Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 8 | 7 | 8 |
| REGIONAL UTVECKLING | 8 174 | 9 746 | 10 472 |
| Utbildning | 115 | 119 | 117 |
| Kultur | 23 | 50 | 49 |
| Trafik och infrastruktur | 8 035 | 9 574 | 10 304 |
| Allmän regional utveckling | 1 | 2 | 1 |
| Politisk verks. avseende regional utveckling | 0 | 1 | 1 |
| SERVICEVERKSAMHETER | 573 | 740 | 715 |
| JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | 0 | 0 | 262 |
| TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 54 753 | 59 321 | 62 347 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB