Köp av verksamhet för kommuner år 2014–2017
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Politisk verksamhet | 121 | 124 | 156 | 160 |
Infrastruktur, skydd | 6 925 | 7 602 | 7 811 | 7 613 |
Kultur och fritid | 939 | 973 | 1 003 | 961 |
Pedagogisk verksamhet | 50 898 | 53 438 | 56 254 | 59 424 |
Vård och omsorg | 42 881 | 45 432 | 45 709 | 48 247 |
Särskilt riktade insatser | 2 228 | 4 832 | 11 936 | 7 817 |
Affärsverksamhet | 5 607 | 5 344 | 5 471 | 5 576 |
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) | 912 | 928 | 873 | 887 |
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 110 511 | 118 672 | 129 212 | 130 684 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Kommentarer
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.
Värdena inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.