Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år 2014–2017
| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Politisk verksamhet | 6 662 | 6 552 | 6 775 | 6 940 |
| Infrastruktur, skydd | 40 044 | 41 133 | 43 126 | 44 582 |
| Kultur och fritid | 27 457 | 28 365 | 29 578 | 30 381 |
| Pedagogisk verksamhet | 235 315 | 246 283 | 263 250 | 278 694 |
| Vård och omsorg | 219 216 | 228 748 | 235 215 | 244 580 |
| Särskilt riktade insatser | 14 636 | 20 998 | 37 356 | 32 233 |
| Affärsverksamhet | 24 273 | 24 001 | 24 389 | 24 552 |
| TOTALA DRIFTSKOSTNADER | 567 606 | 596 080 | 639 689 | 661 961 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Kommentarer
Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.
Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.