Kostnader per verksamhetsområde för landsting 2014–2017
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 209 120 | 219 234 | 228 251 | 240 010 |
---|---|---|---|---|
Primärvård | 39 188 | 41 454 | 42 467 | 45 084 |
Specialiserad somatisk vård | 124 815 | 129 511 | 136 005 | 141 879 |
Specialiserad psykiatrisk vård | 20 482 | 21 112 | 21 659 | 22 479 |
Tandvård | 5 394 | 5 622 | 5 892 | 6 417 |
Övrig hälso- och sjukvård | 17 932 | 20 233 | 20 917 | 22 911 |
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 1 308 | 1 302 | 1 312 | 1 242 |
REGIONAL UTVECKLING | 25 230 | 27 521 | 29 292 | 29 918 |
Utbildning | 878 | 1 001 | 1 101 | 858 |
Kultur | 3 043 | 3 541 | 3 469 | 3 458 |
Trafik och infrastruktur | 19 440 | 21 038 | 22 885 | 23 561 |
Allmän regional utveckling | 1 694 | 1 667 | 1 625 | 1 755 |
Politisk verks. avseende regional utveckling | 176 | 274 | 211 | 285 |
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | ‑1 431 | ‑1 124 | 769 | 1 601 |
TOTALA KOSTNADER | 232 919 | 245 631 | 258 312 | 271 529 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Kommentarer
Med kostnader avses nettokostnad exkl. läkemedel inom läkemedelsförmånen. Nettokostnad mäts genom bruttokostnad minus bruttointäkter.