Köp av verksamhet för kommuner år 2014–2018
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Politisk verksamhet | 121 | 124 | 156 | 160 | 171 |
Infrastruktur, skydd | 6 925 | 7 602 | 7 811 | 7 613 | 8 378 |
Kultur och fritid | 939 | 973 | 1 003 | 961 | 963 |
Pedagogisk verksamhet | 50 898 | 53 438 | 56 254 | 59 424 | 62 700 |
Vård och omsorg | 42 881 | 45 432 | 45 709 | 48 247 | 50 439 |
Särskilt riktade insatser | 2 228 | 4 832 | 11 936 | 7 817 | 3 933 |
Affärsverksamhet | 5 607 | 5 344 | 5 471 | 5 576 | 5 588 |
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) | 912 | 928 | 873 | 887 | 906 |
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 110 511 | 118 672 | 129 212 | 130 684 | 133 077 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.
Värdena inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.