Köp av verksamhet för regioner år 2015–2019
Löpande priser miljoner kronor
| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 48 835 | 50 898 | 54 525 | 57 784 | 62 191 |
| Primärvård | 15 829 | 16 141 | 17 984 | 19 099 | 20 961 |
| Specialiserad somatisk vård | 25 920 | 27 229 | 28 574 | 30 489 | 32 457 |
| Specialiserad psykiatrisk vård | 2 833 | 3 021 | 3 266 | 3 302 | 3 466 |
| Tandvård | 2 505 | 2 669 | 2 904 | 3 075 | 3 251 |
| Övrig hälso- och sjukvård | 1 741 | 1 830 | 1 789 | 1 808 | 2 045 |
| Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| REGIONAL UTVECKLING | 9 746 | 10 472 | 11 219 | 12 459 | 15 735 |
| Utbildning | 119 | 117 | 113 | 119 | 137 |
| Kultur | 50 | 49 | 34 | 58 | 40 |
| Trafik och infrastruktur | 9 574 | 10 304 | 11 067 | 12 275 | 15 547 |
| Allmän regional utveckling | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| Politisk verks. avseende regional utveckling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SERVICEVERKSAMHETER | 740 | 715 | 618 | 927 | 1 047 |
| JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | 0 | 262 | 222 | 203 | 62 |
| TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 59 321 | 62 347 | 66 584 | 71 373 | 79 035 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB