Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2015–2019
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Förskolan | 68 131 | 71 720 | 74 993 | 78 679 | 81 192 |
Övrig pedagogisk verkamhet | 18 347 | 19 387 | 20 313 | 21 036 | 21 689 |
Förskoleklass | 6 197 | 6 691 | 7 032 | 7 277 | 7 670 |
Grundskolan | 99 173 | 107 831 | 115 457 | 121 930 | 127 596 |
Grundsärskolan | 4 233 | 4 499 | 4 942 | 5 393 | 5 838 |
Gymnasieskolan | 38 591 | 40 968 | 42 867 | 44 485 | 45 625 |
Gymnasiesärskolan | 2 843 | 2 842 | 2 847 | 2 901 | 3 027 |
Komvux | 4 749 | 4 885 | 5 401 | 5 896 | 6 260 |
Övrig utbildning | 4 020 | 4 427 | 4 842 | 5 126 | 5 287 |
TOTALA KOSTNADER | 246 283 | 263 250 | 278 694 | 292 722 | 304 183 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.