Köp av verksamhet för kommuner år 2015–2019
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Politisk verksamhet | 124 | 156 | 160 | 171 | 205 |
Infrastruktur, skydd | 7 602 | 7 811 | 7 613 | 8 378 | 8 895 |
Kultur och fritid | 973 | 1 003 | 961 | 963 | 1 025 |
Pedagogisk verksamhet | 53 438 | 56 254 | 59 424 | 62 700 | 66 018 |
Vård och omsorg | 45 432 | 45 709 | 48 247 | 50 439 | 51 834 |
Särskilt riktade insatser | 4 832 | 11 936 | 7 817 | 3 933 | 2 384 |
Affärsverksamhet | 5 344 | 5 471 | 5 576 | 5 588 | 5 657 |
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) | 928 | 873 | 887 | 906 | 932 |
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 118 672 | 129 212 | 130 684 | 133 077 | 136 950 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.
Värdena inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.