Kostnader per verksamhetsområde för regioner 2015–2019
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 219 234 | 228 251 | 240 010 | 250 846 | 260 661 |
Primärvård | 41 454 | 42 467 | 45 084 | 47 610 | 49 451 |
Specialiserad somatisk vård | 129 511 | 136 005 | 141 879 | 149 033 | 155 396 |
Specialiserad psykiatrisk vård | 21 112 | 21 659 | 22 479 | 23 172 | 24 012 |
Tandvård | 5 622 | 5 892 | 6 417 | 6 807 | 7 029 |
Övrig hälso- och sjukvård | 20 233 | 20 917 | 22 911 | 22 878 | 23 398 |
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 1 302 | 1 312 | 1 242 | 1 347 | 1 376 |
REGIONAL UTVECKLING | 27 521 | 29 292 | 29 918 | 31 054 | 33 000 |
Utbildning | 1 001 | 1 101 | 858 | 1 056 | 959 |
Kultur | 3 541 | 3 469 | 3 458 | 3 768 | 3 948 |
Trafik och infrastruktur | 21 038 | 22 885 | 23 561 | 24 211 | 26 058 |
Allmän regional utveckling | 1 667 | 1 625 | 1 755 | 1 705 | 1 760 |
Politisk verks. avseende regional utveckling | 274 | 211 | 285 | 312 | 273 |
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | ‑1 124 | 769 | 1 601 | 452 | 220 |
TOTALA KOSTNADER | 245 631 | 258 312 | 271 529 | 282 352 | 293 881 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Med kostnader avses nettokostnad exkl. läkemedel inom läkemedelsförmånen. Nettokostnad mäts genom
bruttokostnad minus bruttointäkter.