Resultaträkning för kommuner år 2015–2019
Löpande priser miljoner kronor
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter | 141 595 | 165 485 | 169 051 | 164 228 | 160 063 |
Verksamhetens kostnader | ‑599 567 | ‑645 527 | ‑672 783 | ‑694 948 | ‑710 631 |
Avskrivningar | ‑20 570 | ‑22 253 | ‑23 094 | ‑24 098 | ‑26 132 |
Verksamhetens nettokostnader | ‑478 542 | ‑502 296 | ‑526 826 | ‑554 818 | ‑576 700 |
Skatteintäkter | 409 095 | 431 653 | 453 322 | 465 784 | 482 465 |
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag | 80 094 | 88 588 | 91 762 | 95 819 | 101 303 |
Verksamhetens resultat | 10 648 | 17 946 | 18 258 | 6 785 | 7 068 |
Finansiella intäkter | 10 079 | 8 877 | 10 670 | 12 588 | 15 905 |
Finansiella kostnader | ‑5 736 | ‑5 213 | ‑5 145 | ‑5 289 | ‑6 118 |
Resultat efter finansiella poster | 14 991 | 21 609 | 23 784 | 14 084 | 16 855 |
Extraordinära poster | ‑363 | ‑201 | ‑300 | ‑286 | 1 760 |
Årets resultat | 14 628 | 21 409 | 23 484 | 13 798 | 18 615 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.
En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.