Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2016–2020
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Förskolan | 71 720 | 74 993 | 78 679 | 81 192 | 82 074 |
Övrig pedagogisk verkamhet | 19 387 | 20 313 | 21 036 | 21 689 | 21 845 |
Förskoleklass | 6 691 | 7 032 | 7 277 | 7 670 | 8 160 |
Grundskolan | 107 831 | 115 457 | 121 930 | 127 596 | 130 799 |
Grundsärskolan | 4 499 | 4 942 | 5 393 | 5 838 | 6 226 |
Gymnasieskolan | 40 968 | 42 867 | 44 485 | 45 625 | 46 328 |
Gymnasiesärskolan | 2 842 | 2 847 | 2 901 | 3 027 | 3 104 |
Komvux | 4 885 | 5 401 | 5 896 | 6 260 | 6 728 |
Övrig utbildning | 4 427 | 4 842 | 5 126 | 5 287 | 5 160 |
TOTALA KOSTNADER | 263 250 | 278 694 | 292 722 | 304 183 | 310 425 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 210831.