Köp av verksamhet för kommuner år 2016–2020
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Politisk verksamhet | 156 | 160 | 171 | 205 | 222 |
Infrastruktur, skydd | 7 811 | 7 613 | 8 378 | 8 895 | 8 792 |
Kultur och fritid | 1 003 | 961 | 963 | 1 025 | 1 007 |
Pedagogisk verksamhet | 56 254 | 59 424 | 62 700 | 66 018 | 68 487 |
Vård och omsorg | 45 709 | 48 247 | 50 439 | 51 834 | 52 329 |
Särskilt riktade insatser | 11 936 | 7 817 | 3 933 | 2 384 | 1 304 |
Affärsverksamhet | 5 471 | 5 576 | 5 588 | 5 657 | 5 085 |
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) | 873 | 887 | 906 | 932 | 870 |
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 129 212 | 130 684 | 133 077 | 136 950 | 138 096 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 210831.
Värdena inkluderar även hela verksamheten inom Region Gotland.