Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2017–2021
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Förskolan | 74 993 | 78 679 | 81 192 | 82 074 | 83 942 |
Övrig pedagogisk verksamhet | 20 313 | 21 036 | 21 689 | 21 845 | 22 154 |
Förskoleklass | 7 032 | 7 277 | 7 670 | 8 160 | 8 193 |
Grundskolan | 115 457 | 121 930 | 127 596 | 130 799 | 135 924 |
Grundsärskolan | 4 942 | 5 393 | 5 838 | 6 226 | 6 717 |
Gymnasieskolan | 42 867 | 44 485 | 45 625 | 46 328 | 47 447 |
Gymnasiesärskolan | 2 847 | 2 901 | 3 027 | 3 104 | 3 322 |
Komvux | 5 401 | 5 896 | 6 260 | 6 728 | 7 268 |
Övrig utbildning | 4 842 | 5 126 | 5 287 | 5 160 | 5 106 |
TOTALA KOSTNADER | 278 694 | 292 722 | 304 183 | 310 425 | 320 075 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.
Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 220831.