Köp av verksamhet för kommuner år 2017–2021
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Politisk verksamhet | 160 | 171 | 205 | 222 | 228 |
Infrastruktur, skydd | 7 613 | 8 378 | 8 895 | 8 792 | 9 831 |
Kultur och fritid | 961 | 963 | 1 025 | 1 007 | 1 071 |
Pedagogisk verksamhet | 59 424 | 62 700 | 66 018 | 68 487 | 71 334 |
Vård och omsorg | 48 247 | 50 439 | 51 834 | 52 329 | 54 499 |
Särskilt riktade insatser | 7 817 | 3 933 | 2 384 | 1 304 | 803 |
Affärsverksamhet | 5 576 | 5 588 | 5 657 | 5 085 | 5 127 |
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) | 887 | 906 | 932 | 870 | 799 |
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 130 684 | 133 077 | 136 950 | 138 096 | 143 692 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 220831.
Värdena inkluderar även hela verksamheten inom Region Gotland.