Resultaträkning för kommuner år 2017–2021
Löpande priser miljoner kronor
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter | 169 051 | 164 228 | 160 063 | 165 606 | 168 518 |
Verksamhetens kostnader | ‑672 783 | ‑694 948 | ‑710 631 | ‑720 404 | ‑744 350 |
Avskrivningar | ‑23 094 | ‑24 098 | ‑26 132 | ‑28 712 | ‑30 953 |
Verksamhetens nettokostnader | ‑526 826 | ‑554 818 | ‑576 700 | ‑583 510 | ‑606 785 |
Skatteintäkter | 453 322 | 465 784 | 482 465 | 486 100 | 514 363 |
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag | 91 762 | 95 819 | 101 303 | 127 303 | 130 805 |
Verksamhetens resultat | 18 258 | 6 785 | 7 068 | 29 893 | 38 383 |
Finansiella intäkter | 10 670 | 12 588 | 15 905 | 12 463 | 16 008 |
Finansiella kostnader | ‑5 145 | ‑5 289 | ‑6 118 | ‑7 211 | ‑7 013 |
Resultat efter finansiella poster | 23 784 | 14 084 | 16 855 | 35 146 | 47 379 |
Extraordinära poster | ‑300 | ‑286 | 1 760 | 78 | ‑1 733 |
Årets resultat | 23 484 | 13 798 | 18 615 | 35 223 | 45 645 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 220831.
En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.