Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2018–2022
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Förskolan | 78 679 | 81 192 | 82 074 | 83 942 | 86 532 |
Övrig pedagogisk verksamhet | 21 036 | 21 689 | 21 845 | 22 154 | 22 984 |
Förskoleklass | 7 277 | 7 670 | 8 160 | 8 193 | 8 529 |
Grundskolan | 121 930 | 127 596 | 130 799 | 135 924 | 142 193 |
Grundsärskolan | 5 393 | 5 838 | 6 226 | 6 717 | 7 300 |
Gymnasieskolan | 44 485 | 45 625 | 46 328 | 47 447 | 49 167 |
Gymnasiesärskolan | 2 901 | 3 027 | 3 104 | 3 322 | 3 473 |
Komvux | 5 896 | 6 260 | 6 728 | 7 268 | 7 123 |
Övrig utbildning | 5 126 | 5 287 | 5 160 | 5 106 | 5 148 |
TOTALA KOSTNADER | 292 722 | 304 183 | 310 425 | 320 075 | 332 449 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Kommentarer
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.
Redovisade värden för år 2022 inkluderar samtliga kommuner i Sverige.