Köp av verksamhet för kommuner år 2018–2022
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Politisk verksamhet | 171 | 205 | 222 | 228 | 247 |
Infrastruktur, skydd | 8 378 | 8 895 | 8 792 | 9 831 | 10 577 |
Kultur och fritid | 963 | 1 025 | 1 007 | 1 071 | 1 091 |
Pedagogisk verksamhet | 62 700 | 66 018 | 68 487 | 71 334 | 73 698 |
Vård och omsorg | 50 439 | 51 834 | 52 329 | 54 499 | 57 633 |
Särskilt riktade insatser | 3 933 | 2 384 | 1 304 | 803 | 646 |
Affärsverksamhet | 5 588 | 5 657 | 5 085 | 5 127 | 5 427 |
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) | 906 | 932 | 870 | 799 | 872 |
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 133 077 | 136 950 | 138 096 | 143 692 | 150 192 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Redovisade värden för år 2022 inkluderar samtliga kommuner i Sverige.
Värdena inkluderar även hela verksamheten inom Region Gotland.