Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år 2018–2022
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Politisk verksamhet | 7 149 | 7 615 | 6 935 | 7 177 | 8 112 |
Infrastruktur, skydd | 47 712 | 49 223 | 51 908 | 56 144 | 60 521 |
Kultur och fritid | 31 675 | 32 533 | 32 823 | 33 823 | 36 403 |
Pedagogisk verksamhet | 292 722 | 304 183 | 310 425 | 320 075 | 332 449 |
Vård och omsorg | 255 179 | 262 752 | 272 640 | 280 491 | 293 953 |
Särskilt riktade insatser | 25 472 | 19 891 | 15 825 | 15 042 | 14 073 |
Affärsverksamhet | 25 210 | 25 479 | 24 724 | 25 486 | 28 914 |
TOTALA DRIFTSKOSTNADER | 685 119 | 701 677 | 715 278 | 738 239 | 774 425 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.
Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.
Redovisade värden för år 2022 inkluderar samtliga kommuner i Sverige.