Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2019–2023
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Förskolan | 81 192 | 82 074 | 83 942 | 86 532 | 91 687 |
Övrig pedagogisk verksamhet | 21 689 | 21 845 | 22 154 | 22 984 | 24 119 |
Förskoleklass | 7 670 | 8 160 | 8 193 | 8 529 | 8 962 |
Grundskolan | 127 596 | 130 799 | 135 924 | 142 193 | 151 747 |
Anpassad grundskola | 5 838 | 6 226 | 6 717 | 7 300 | 8 179 |
Gymnasieskolan | 45 625 | 46 328 | 47 447 | 49 167 | 51 925 |
Anpassad gymnasieskola | 3 027 | 3 104 | 3 322 | 3 473 | 3 780 |
Komvux, anpassad utbildning | 6 260 | 6 728 | 7 268 | 7 123 | 7 313 |
Övrig utbildning | 5 287 | 5 160 | 5 106 | 5 148 | 5 356 |
TOTALA KOSTNADER | 304 183 | 310 425 | 320 075 | 332 449 | 353 069 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB.
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive
interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.
Redovisade värden för år 2023 inkluderar samtliga kommuner i Sverige.