Köp av verksamhet för regioner år 2019–2023
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 62 191 | 64 441 | 68 506 | 71 526 | 77 300 |
Primärvård | 20 961 | 22 543 | 23 912 | 24 566 | 26 236 |
Specialiserad somatisk vård | 32 457 | 32 613 | 34 971 | 36 680 | 39 990 |
Specialiserad psykiatrisk vård | 3 466 | 4 111 | 4 290 | 4 578 | 5 099 |
Tandvård | 3 251 | 3 028 | 3 321 | 3 415 | 3 793 |
Övrig hälso- och sjukvård | 2 045 | 2 138 | 2 012 | 2 287 | 2 182 |
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
REGIONAL UTVECKLING | 15 735 | 15 608 | 16 110 | 17 870 | 19 301 |
Utbildning | 137 | 135 | 141 | 124 | 147 |
Kultur | 40 | 47 | 51 | 73 | 54 |
Trafik och infrastruktur | 15 547 | 15 416 | 15 908 | 17 617 | 19 059 |
Allmän regional utveckling | 10 | 9 | 10 | 56 | 41 |
Politisk verks. avseende regional utveckling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SERVICEVERKSAMHETER | 1 047 | 1 112 | 1 095 | 728 | 860 |
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | 62 | 37 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 79 035 | 81 198 | 85 711 | 90 124 | 97 461 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB.