Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år 2019–2023
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Politisk verksamhet | 7 615 | 6 935 | 7 177 | 8 112 | 8 215 |
Infrastruktur, skydd | 49 223 | 51 908 | 56 144 | 60 521 | 64 064 |
Kultur och fritid | 32 533 | 32 823 | 33 823 | 36 403 | 38 800 |
Pedagogisk verksamhet | 304 183 | 310 425 | 320 075 | 332 449 | 353 069 |
Vård och omsorg | 262 752 | 272 640 | 280 491 | 293 953 | 316 172 |
Särskilt riktade insatser | 19 891 | 15 825 | 15 042 | 14 073 | 13 799 |
Affärsverksamhet | 25 479 | 24 724 | 25 486 | 28 914 | 29 094 |
TOTALA DRIFTSKOSTNADER | 701 677 | 715 278 | 738 239 | 774 425 | 823 213 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB.
Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.
Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive
interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.
Redovisade värden för år 2023 inkluderar samtliga kommuner i Sverige.