Resultaträkning för kommuner år 2019–2023
Löpande priser miljoner kronor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter | 160 063 | 165 606 | 168 518 | 172 374 | 174 126 |
Verksamhetens kostnader | ‑710 631 | ‑720 404 | ‑744 350 | ‑779 352 | ‑828 257 |
Avskrivningar och nedskrivningar | ‑26 132 | ‑28 712 | ‑30 953 | ‑34 221 | ‑36 488 |
Verksamhetens nettokostnader | ‑576 700 | ‑583 510 | ‑606 785 | ‑641 198 | ‑690 619 |
Skatteintäkter | 482 465 | 486 100 | 514 363 | 545 774 | 576 749 |
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag | 101 303 | 127 303 | 130 805 | 132 314 | 134 098 |
Verksamhetens resultat | 7 068 | 29 893 | 38 383 | 36 889 | 20 228 |
Finansiella intäkter | 15 905 | 12 463 | 16 008 | 13 363 | 26 177 |
Finansiella kostnader | ‑6 118 | ‑7 211 | ‑7 013 | ‑16 253 | ‑21 385 |
Resultat efter finansiella poster | 16 855 | 35 146 | 47 379 | 33 999 | 25 020 |
Extraordinära poster | 1 760 | 78 | ‑1 733 | ‑36 | 1 021 |
Årets resultat | 18 615 | 35 223 | 45 645 | 33 963 | 26 041 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Redovisade värden för år 2023 inkluderar samtliga kommuner i Sverige. En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.