Resultaträkning för regioner år 2019–2023
Löpande priser miljoner kronor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter | 71 346 | 89 290 | 100 732 | 93 274 | 90 095 |
Verksamhetens kostnader | ‑385 500 | ‑404 360 | ‑437 429 | ‑441 057 | ‑483 760 |
Avskrivningar och nedskrivningar | ‑12 262 | ‑13 211 | ‑15 455 | ‑14 487 | ‑15 035 |
Verksamhetens nettokostnader | ‑326 416 | ‑328 281 | ‑352 152 | ‑362 270 | ‑408 699 |
Skatteintäkter | 270 235 | 273 665 | 289 744 | 307 912 | 325 415 |
Generella bidrag och utjämning | 61 467 | 76 083 | 76 233 | 78 250 | 78 962 |
Verksamhetens resultat | 5 285 | 21 467 | 13 824 | 23 892 | ‑4 322 |
Finansiella intäkter | 9 939 | 5 055 | 13 335 | 2 892 | 11 639 |
Finansiella kostnader | ‑6 293 | ‑7 325 | ‑5 371 | ‑17 479 | ‑19 103 |
Resultat efter finansiella poster | 8 931 | 19 197 | 21 788 | 9 305 | ‑11 786 |
Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 8 931 | 19 197 | 21 788 | 9 305 | ‑11 786 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB.
Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den regionkommunala verksamheten inom Region Gotland.