Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
Flerbostadshus | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Dec | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Inbyggt material | 158,1 | 162,1 | 163,6 | 162,7 | 162,5 | 162,5 | 162,6 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 119,6 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | |
Maskiner | 132,5 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 131,8 | 131,8 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 146,7 | 133,1 | 130,8 | 129,4 | 130,1 | 136,9 | 135,7 | |
Omkostnader | 128,3 | 132,6 | 132,8 | 132,4 | 132,5 | 132,6 | 132,8 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 139,6 | 142,4 | 142,9 | 142,4 | 142,3 | 142,7 | 142,7 | |
Byggherrekostnader | 193,6 | 192,7 | 189,4 | 186,0 | 181,6 | 178,8 | 174,1 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
149,3 | 151,4 | 151,2 | 150,2 | 149,4 | 149,2 | 148,3 |