Byggkostnadsindex för gruppbyggda småhus
Exklusive löneglidning och moms
Gruppbyggda småhus | 2024 | 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Feb | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | |
Inbyggt material | 156,8 | 159,9 | 159,8 | 159,8 | 159,9 | 161,7 | 162,8 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 119,6 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,6 | 123,6 | |
Maskiner | 134,4 | 134,9 | 134,9 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | 133,8 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 136,0 | 131,9 | 132,2 | 135,1 | 134,6 | 136,2 | 136,6 | |
Omkostnader | 130,8 | 132,9 | 133,0 | 133,2 | 133,4 | 133,8 | 133,8 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 137,7 | 140,3 | 140,3 | 140,5 | 140,5 | 141,4 | 141,9 | |
Byggherrekostnader | 178,7 | 173,0 | 169,7 | 167,6 | 164,1 | 164,0 | 163,8 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
145,7 | 146,7 | 146,0 | 145,8 | 145,1 | 145,8 | 146,1 |