Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
Flerbostadshus | 2024 | 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Feb | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | |
Inbyggt material | 159,5 | 162,7 | 162,5 | 162,5 | 162,6 | 163,9 | 165,1 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 119,6 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,7 | 123,7 | |
Maskiner | 131,9 | 132,6 | 132,6 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,9 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 138,0 | 129,4 | 130,1 | 136,9 | 135,7 | 138,3 | 139,9 | |
Omkostnader | 129,6 | 132,4 | 132,5 | 132,6 | 132,8 | 133,5 | 133,4 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 139,9 | 142,4 | 142,3 | 142,7 | 142,7 | 143,6 | 144,2 | |
Byggherrekostnader | 194,6 | 186,0 | 181,6 | 178,8 | 174,1 | 173,5 | 173,2 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
149,7 | 150,2 | 149,4 | 149,2 | 148,3 | 148,9 | 149,4 |