Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
Flerbostadshus | 2024 | 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Mar | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | |
Inbyggt material | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 162,6 | 163,9 | 165,1 | 165,5 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 119,6 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | |
Maskiner | 131,9 | 132,6 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,9 | 131,9 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 139,0 | 130,1 | 136,9 | 135,7 | 138,3 | 139,9 | 134,4 | |
Omkostnader | 129,7 | 132,5 | 132,6 | 132,8 | 133,5 | 133,4 | 133,7 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 140,2 | 142,3 | 142,7 | 142,7 | 143,6 | 144,2 | 144,1 | |
Byggherrekostnader | 194,9 | 181,6 | 178,8 | 174,1 | 173,5 | 173,2 | 173,8 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
150,0 | 149,4 | 149,2 | 148,3 | 148,9 | 149,4 | 149,4 |